搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11634122205016 安徽省太和县鹏宇中药材有限公司 9134***********65B 屈建华 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234052305029 和县戎氏粮油厂 340523000010981 戎在金 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052305057 和县善厚米业有限责任公司 9134***********949 费继成 和县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052305065 和县万谷粮油有限责任公司 9134***********965 潘仁飞 和县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052305081 和县石跋河精米厂 70502907-3 杨正 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052305104 和县兴荣粮油厂 06913432-2 王平 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10434052305171 和县绿健肉制品有限公司 91340523MA2MQEXB01 杨志田 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11334122205067 太和县资坊堂生物科技有限公司 91341222MA2MQYXC3D(1-1) 方振岭 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10334122205097 太和县刘哲食品有限公司 34880883-6 刘哲 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11334122205106 太和县鑫玉堂生物科技有限公司 91341222MA2MQGGJ3J 张新 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12634122205115 太和县蜜蜂家园生物科技有限公司 34379816-5 陈洋洋 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11334122205147 太和县东顺生物科技有限公司 91341222MA2MQN2N6X(1-1) 张丽 阜阳市食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC11334122205171 太和县酥中香食品有限公司 91341222353246030C 刘壮 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10334122205193 太和县双庙镇利杰食品有限公司 9134***********0XU 吴翠 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634122205206 太和县郭庙乡新吴水厂 3412221971****8757 王奇 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634052305159 和县龙潭山泉纯净水厂 73301164-7 许典珩 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434122205134 太和县绿源百草茶业有限公司 9134***********54X 桑玉勤 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10434122205156 太和县佳美食品有限公司 91341222050184928G 魏磊 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634122205167 太和县冰莲纯净水厂 59707680-8 张丽 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10236082600044 泰和县皇脂茶油开发有限公司 913608266859631595 刘仙岩 吉安市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11435072500031 福建省政和县佛子山狮峰茶业有限公司 91350725696622587B 政和县市场监督管理局 2030-12-30 查看详情
SC12313052700018 南和县华林粉制品加工厂 130527200002580 王华林 邢台市食品药品监督管理局 2021-01-27 查看详情
SC12233112500336 云和县饶记海味加工厂 91331125562388924F(1/1) 饶文忠 丽水市市场监督管理局 2021-02-14 查看详情
SC12534052305250 和县新桥茶干厂 91340523L12643495H 巍卫 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10133112500010 云和县闽浙粮食有限公司 91331125344037392A 夏方妹 云和县市场监督管理局 2020-11-18 查看详情
SC11634122205215 太和县东范甘薯专业合作社 933412226849687040 马豪杰 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12435062800088 平和县朝阳食品有限公司 91350628593482956D 李宝英 漳州市市场监督管理局 2031-03-17 查看详情
SC10635062800097 福建省平和县灵通矿泉水有限公司 913506287513943978 陈镇津 漳州市市场监督管理局 2031-05-14 查看详情
SC11435062800101 平和县隆荣茶业有限公司 91350628068791320X 林荣锋 漳州市市场监督管理局 2026-03-22 查看详情
SC11835072500083 政和县星溪三禾农产品专业合作社 93350725561672720T 邝长荣 南平市市场监督管理局 2026-03-29 查看详情
SC10335072500094 政和县恒盛酿造厂(普通合伙) 9135072515738257XA 魏丽忠 南平市市场监督管理局 2031-03-09 查看详情
SC12434122205231 太和县东泰食品有限公司 91341222559227935J 陈海影 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11535072500108 政和县东平酒业有限责任公司 9135072576409713X7 杨挺良 南平市市场监督管理局 2026-04-22 查看详情
SC11435072500120 政和县神农茶业有限公司 913507256850607341 卢明书 南平市食品药品监督管理局 2021-05-23 查看详情
SC11436082600018 泰和县蜀口茶叶生产专业合作社 93360826672402707E 邓文华 吉安市市场监督管理局 2030-08-27 查看详情
SC10636082600026 泰和县荣事达饮料食品有限公司 9136082655603293XD 肖承锡 吉安市市场监督管理局 2025-12-22 查看详情
SC10634122205271 太和县同沃生物科技有限公司 91341222MA2MQBMW4A 刘园园 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11634122205338 太和县新甜食品有限公司 91341222MA2MR1H09M 屈克中 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634122205351 太和县东方饮用纯净水厂 91341222L15166962T 张佳佳 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134122205364 太和县裕祥面粉有限公司 91341222674230742L 闫超峰 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634122205394 太和县佳倍生物科技有限公司 91341222MA2MQFU8X2 赵险峰 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434122205386 太和县花之草花茶有限公司 35855406-7 王凯 阜阳市食品药品监督管理局 2021-05-25 查看详情
SC11434122205327 太和县福润堂花茶有限公司 35855403-2 陈晴晴 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434122205343 太和县星源生物科技有限公司 91341222MA2MRRG70Q 邓书安 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634122205319 太和县华源饮料有限责任公司 9134***********732 朱峰 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11134052305293 和县徳美惠食品有限公司 91340523MA2MTUAH32 黄世平 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052305303 和县谷香米业有限公司 9134***********39L 陈大刚 和县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11134052305316 和县长林食品有限公司 9134***********7XL 李强 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12434122205434 太和县优思麦食品有限公司 06364373-2 李亚伟 阜阳市食品药品监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC11735072500130 政和县农家人莲子专业合作社 55959082-2 许仁寿 南平市食品药品监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC10634122205484 太和县旺利生物科技有限公司 91341222MA2MQBLX6U 阎玉梅 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12536082600038 泰和县泰丰正生食品厂 913608260564259808 李正生 吉安市市场监督管理局 2029-04-25 查看详情
SC10334052305349 安徽省和县红光调味品有限责任公司 9134***********94H 鲁小兵 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10215092400030 兴和县恒驰粮油贸易有限责任公司 91150924329099093D 康占山 乌兰察布市市场监督管理局 2031-02-05 查看详情
SC11435072500154 政和县深山茶叶专业合作社 93350725MA345PTR7H 刘威 政和县市场监督管理局 2031-03-31 查看详情
SC11435072500179 政和县一叶红茶厂 91350725084348855K 范良娟 政和县市场监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC11435072500162 福建省政和县闽峰茶业有限公司 91350725X118713463 张鑫 政和县市场监督管理局 2031-07-02 查看详情
SC10634052305386 和县老山包装饮用水有限公司 91340523343928994J 闵月军 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12313052700106 南和县焦老四淀粉制品有限公司 911305270774949188 焦志平 邢台市食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC12413052700079 南和县华运食品厂 91130527L36134580E 刘改民 邢台市行政审批局 2031-05-13 查看详情
SC11536082600073 泰和县南门酒厂 91360826X12471109G 林玉平 吉安市市场监督管理局 2026-06-20 查看详情
SC10134052305395 安徽省和县恒兴米业有限公司 9134***********19L 卢从文 和县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11634052305407 和县姥桥镇恒力酱品厂 9134***********69Y 李家友 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634122205556 太和县巧连连食品有限公司 05291527-X 马秀侠 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052305426 和县宏宁米业有限公司 9134***********95W 李家发 马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会 0000-00-00 查看详情
SC10134122205565 太和县明智商贸有限公司 913412223486873334 付生志 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11834052305435 和县旺源炒货有限公司 91340523078709343X 杨孝芳 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11435072500218 政和县东平宏达茶厂 91350725705286491P 范祖胜 政和县市场监督管理局 2023-09-19 查看详情
SC10234052305455 和县绿源油脂有限公司 91340523070929229U 郑成龙 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC1151410320082X 永和县芝泉酿酒有限公司 11354048-4 冯成祥 山西省食品药品监督管理局 2021-03-18 查看详情
SC11765292500052 新和县小牛果品农民专业合作社 1427021959****553X 牛怀东 阿克苏地区食品药品监督管理局 2021-06-15 查看详情
SC10165292500025 新和县第一面粉厂 6529011977****8517 田明 阿克苏地区食品药品监督管理局 2021-06-05 查看详情
SC10365292500066 新和县爱基穆食品酿造有限责任公司 6529231972****1116 买米提明.玉苏甫 阿克苏地区食品药品监督管理局 2021-07-25 查看详情
SC10165292500068 新和县新和春粮油加工厂 6529251984****3075 依明·吾斯曼 阿克苏地区食品药品监督管理局 2021-06-13 查看详情
SC1171410321034X 永和县黄河天然食品有限公司 79826592-0 李春景 临汾市食品药品监督管理局 2021-04-16 查看详情
SC10234052305471 和县兴和油脂有限公司 9134***********982 陶训斌 马鞍山市市场监督管理局 2031-09-02 查看详情
SC11434122205652 太和县康泰生物科技有限公司 91341222MA2MRE3485 宫春良 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10215092400048 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 91150924075560467H 贺刚 乌兰察布市市场监督管理局 2026-03-02 查看详情
SC11634122205678 太和县第二酱菜厂 913412228520612174 王中师 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11435072500226 福建省政和县茗香轩茶厂 91350725660390198D 刘际浩 政和县市场监督管理局 2026-09-01 查看详情
SC10635062800110 平和县官峰山泉水有限公司 91350628315525311N 卢建生 漳州市食品药品监督管理局 2021-06-30 查看详情
SC10234052305502 和县祥康调味品有限责任公司 9134***********42F 武越天 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11435062800208 平和县玉峰茶叶有限公司 91350628MA2XN0GN6N 张翼飞 漳州市食品药品监督管理局 2021-10-26 查看详情
SC10134052305539 和县西埠镇大响粮油有限公司 75295099-X 杜为兵 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11634052305520 和县益伟酱菜制品有限公司 9134050057570018X2 王伟 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234052305543 和县非衣调味品厂 913405237668525734 裴典雨 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434122205724 太和县欣怡生物科技有限公司 91341222MA2MXDJJ2X 张秀丽 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434122205732 太和县咏杰生物科技有限公司 91341222MA2MQBUY15 徐伟 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11235062800239 平和县元记食品厂 91350628589565951R 汤乘武 漳州市市场监督管理局 2030-11-04 查看详情
SC10634122205749 太和县天诺药业有限公司 06521828-9 赵夫运 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234052305551 和县欣澄食品有限责任公司 9134***********90D 卢家水 马鞍山市市场监督管理局 2031-09-22 查看详情
SC10234052305594 和县久盛调味品有限责任公司 9134***********19D 陶训龙 马鞍山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12334122205754 太和县永越农产品购销有限公司 06084011-6 赵良永 阜阳市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11662262700102 西和县嘉禾山珍产业开发有限公司 6226271960****1618 李二红 陇南市食品药品监督管理局 2021-11-20 查看详情
SC10162262700097 西和县润泉食品有限公司 91621225MA73RQKM8H 卢润武 陇南市食品药品监督管理局 2021-11-20 查看详情
SC10662262700066 西和县清泉水纯净水厂 6226271986****0037 何小龙 陇南市食品药品监督管理局 2021-11-07 查看详情
SC10262262700076 西和县源浩食品有限公司 916212253323014160 姜浩 陇南市食品药品监督管理局 2026-11-21 查看详情
SC11562262700087 西和县昭信食品有限公司 91621225096816732J 赵雁冰 陇南市食品药品监督管理局 2021-11-20 查看详情
SC10134052305602 和县石杨镇恒达粮油厂 9134***********35F 高恒丰 和县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12536082610105 泰和县上圯食品厂 91360826739164871J 钟科祥 吉安市食品药品监督管理局 2021-11-03 查看详情