搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11535080300105 永定金德啤酒有限公司 / / 龙岩市食品药品监督管理局 2020-12-10 查看详情
SC11522030301221 四平金士百纯生啤酒有限公司 912203005846155267 王仁荣 四平市市场监督管理局 2030-05-28 查看详情
SC11533108100365 温岭矿泉啤酒有限公司 913310817399385313 张恩军 台州市市场监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC11522058104726 梅河口市啤酒有限公司 91220581771088549M 王满贵 梅河口市行政审批局 2030-12-09 查看详情
SC1151410240060X 山西金星啤酒有限公司 91141024719828693U 张聚群 山西省食品药品监督管理局 2021-02-03 查看详情
SC11513060900019 百威(保定)啤酒有限公司 911306000565392837 王仁荣 保定市行政审批局 2030-12-10 查看详情
SC11537142415745 山东青源啤酒有限公司 783469365 王永泉 临邑县行政审批服务局 2030-09-24 查看详情
SC10637142500031 山东晏河泉啤酒有限公司 664404913 徐剑 德州市食品药品监督管理局 2021-02-03 查看详情
SC11537072409887 山东金孚龙啤酒有限公司 91370724756377385R 付廷军 潍坊市行政审批服务局 2030-10-09 查看详情
SC10637142404015 临邑中港甘霖啤酒有限公司 91371424167651497L 张仁平 德州市行政审批服务局 2030-09-03 查看详情
SC11537142609756 山东雪帝啤酒有限公司 9137142674095925XC 王昆仑 平原县行政审批服务局 2030-11-02 查看详情
SC11537021206704 青岛崂特啤酒有限公司 913702126142118224 邢慧 青岛市行政审批服务局 2030-08-25 查看详情
SC11537010500069 山东高登堡啤酒有限公司 588772182 周莉 济南市食品药品监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC11532032200227 徐州麦瑞德啤酒有限公司 91320312339145858W 王邦国 江苏省食品药品监督管理局 2023-02-27 查看详情
SC11532098200279 百威英博大富豪(盐城)啤酒有限公司 913209825 MichelDimitriosDoukeris 江苏省食品药品监督管理局 2021-03-10 查看详情
SC11546050000037 海南阳光海湾啤酒有限公司 91460300MA5RC3W917 支世曾 洋浦经济开发区食品药品监督管理局 2021-03-30 查看详情
SC11552232010101 贵州乔纳斯啤酒有限公司 915223203088860395 易良明 黔西南布依族苗族自治州市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC11533012703404 杭州千岛湖啤酒有限公司 91330100704270420M 郑晓峰 淳安县市场监督管理局 2026-01-25 查看详情
SC11523122101162 黑龙江全润啤酒有限公司 912312213580797377 绥化市市场监督管理局 绥化市市场监督管理局 2031-03-04 查看详情
SC11544200000600 中山珠江啤酒有限公司 914420007811890958 陆志刚 中山市市场监督管理局 2030-12-16 查看详情
SC1061405020018X 晋城市白马王啤酒有限公司 11123222-6 牛清平 晋城市食品药品监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC11535068101277 漳州市果壳啤酒有限公司 91350681MA345KHX6N 吴玉叶 漳州市食品药品监督管理局 2021-04-14 查看详情
SC11513043000028 邯郸市鑫泉啤酒有限公司 91130430553306528R 王秀云 邯郸市行政审批局 2030-10-10 查看详情
SC11534118205029 安徽大光明啤酒有限公司 77284695-4 王振梅 滁州市食品药品监督管理局 2021-04-12 查看详情
SC11521050400123 本溪龙山泉啤酒有限公司 91210504683742491J 兰宠印 本溪市明山区市场监督管理局 2030-11-06 查看详情
SC11521011200453 百威英博(沈阳)啤酒有限公司 91210112742732358H 邓明潇 沈阳市食品药品监督管理局 2018-09-23 查看详情
SC11521011300796 沈阳燕京啤酒有限公司 91210100784555978X 王宝恒 沈阳市沈北新区市场监督管理局 2028-05-10 查看详情
SC11521028200363 百威英博(大连)啤酒有限公司 72886934-X 牟刚 大连市普兰店区市场监督管理局 2018-08-17 查看详情
SC11543012200024 百威英博(湖南)啤酒有限公司 914301007968509156 JereissatiNetoJean 湖南省食品药品监督管理局 2021-04-19 查看详情
SC11544120200953 肇庆蓝带啤酒有限公司 91441200617842531U 倪庆伟 肇庆市端州区市场监督管理局 2031-02-04 查看详情
SC11536082200012 百威雪津(吉水)啤酒有限公司 91360800063469367F 程衍俊 吉安市市场监督管理局 2030-04-26 查看详情
SC11536102300019 江西蓝欣啤酒有限公司 75111136-9 倪于平 江西省食品药品监督管理局 2020-12-30 查看详情
SC11552060210322 贵州天龙啤酒有限公司 91520600780175580X 陈先进 铜仁市市场监督管理局 2026-04-14 查看详情
SC11523042200361 绥滨新北国啤酒有限公司 91230422692643006P 陆胜侠 鹤岗市绥滨县市场监督管理局 2026-03-16 查看详情
SC11532011100330 百威英博(南京)啤酒有限公司 9132010063408068XA JereissatiNetoJean 江苏省食品药品监督管理局 2018-04-24 查看详情
SC10644200000969 中山金星啤酒有限公司 91442000792901674A 李艮富 中山市市场监督管理局 2026-04-28 查看详情
SC11544011500029 广州南沙珠江啤酒有限公司 9144010155444421XT 刘国伟 广州市南沙区市场监督管理局 2030-05-28 查看详情
SC11523012700069 哈尔滨彪马啤酒有限公司 91230127078086908U 田雨佳 哈尔滨市市场监督管理局 2026-07-01 查看详情
SC11522240113849 百威(延吉)啤酒有限公司 91222401744592846T 王仁荣 延边朝鲜族自治州市场监督管理局 2031-04-19 查看详情
SC11541142600072 河南华瑞啤酒有限公司 914114267067098478 李松柏 河南省食品药品监督管理局 2020-12-27 查看详情
SC11522011214585 百威(长春)啤酒有限公司 91220101605980902E 于龙涛 长春市食品药品监督管理局 2022-11-23 查看详情
SC11561040200070 陕西金星啤酒有限公司 91611100719751040Y 张铁山 咸阳市食品药品监督管理局 2021-05-03 查看详情
SC11521080300187 百威(营口)啤酒有限公司 91210800584183989X 庞卫珍 营口市市场监督管理局 2031-06-22 查看详情
SC11536032200063 江西省萍乡市萍青啤酒有限公司 78970829-1 李小荣 江西省食品药品监督管理局 2021-01-24 查看详情
SC11553310208422 云南德宏泉力啤酒有限公司 73809047-9 韩明军 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11534040205575 淮南益生啤酒有限公司 91340400740894038P 张丹丹 淮南市市场监督管理局 2028-01-18 查看详情
SC11535021201046 沃德(厦门)啤酒有限公司 91350200072845598P 许沉香 厦门市市场监督管理局 2026-06-14 查看详情
SC11532131100246 百威(宿迁)啤酒有限公司 91321300588433316J 王仁荣 宿迁市市场监督管理局 2021-06-28 查看详情
SC11523010800074 百威哈尔滨啤酒有限公司 912301996071704605 程衍俊 哈尔滨市平房区市场监督管理局 2031-05-18 查看详情
SC11537172800051 菏泽阳光啤酒有限公司 91371728787157799u 杨玉峰 菏泽市行政审批服务局 2031-05-05 查看详情
SC11537021400538 青岛崂醇啤酒有限公司 91370214MA3C5YQK2E 吕健 青岛市行政审批服务局 2026-04-21 查看详情
SC11537120200121 山东省雪野啤酒有限公司 91371200699685022K 屈传杰 济南市莱芜区行政审批服务局 2031-02-27 查看详情
SC11537070400128 山东阳春啤酒有限公司 91370704706383410A 周志宏 潍坊市坊子区市场监督管理局 2031-03-26 查看详情
SC11533102300065 百威(台州)啤酒有限公司 91331000761314530E 程衍俊 天台县市场监督管理局 2031-04-26 查看详情
SC11522070215935 松原市淞源啤酒有限公司 78264528-3 王占海 吉林省食品药品监督管理局 2021-07-10 查看详情
SC11513028300090 河北蓝亨啤酒有限公司 91130283662246886W 何力彬 唐山市市场监督管理局 2025-07-14 查看详情
SC11513072100011 宣化新钟楼啤酒有限公司 911307057589178679 郭进聪 张家口市行政审批局 2022-08-14 查看详情
SC11513042400037 邯郸汇润啤酒有限公司 91130424560471441Y 孙振峰 邯郸市行政审批局 2026-05-27 查看详情
SC11523112100358 嫩江市冰花啤酒有限公司 912311211317221424 嫩江市市场监督管理局 嫩江市市场监督管理局 2031-06-30 查看详情
SC11544060501865 佛山摩特堡啤酒有限公司 91440605MA4UK9WB92 罗坚强 南海区食品药品监督管理局 2021-07-04 查看详情
SC11523100426151 百威牡丹江啤酒有限公司 91231000606526701M 程衍俊 牡丹江市市场监督管理局 2026-06-16 查看详情
SC11533088101471 百威(衢州)啤酒有限公司 913308007909986283 王仁荣 江山市市场监督管理局 2021-07-20 查看详情
SC11552033010113 习水县红城啤酒有限公司 91520330565048765M 黄平 遵义市市场监督管理局 2026-06-29 查看详情
SC11543018101837 湖南嘉朗啤酒有限公司 91430181MA4RRAEP7D 贺亮 湖南省市场监督管理局 2026-06-10 查看详情
SC10632038200306 江苏冰城啤酒有限公司 91320382752048146K 吴朔宇 邳州市市场监督管理局 2026-11-08 查看详情
SC11523088201156 富锦市澳德啤酒有限公司 91230882MA18XAXC1A 祝明友 富锦市市场监督管理局 2026-07-06 查看详情
SC11523080501194 百威(佳木斯)啤酒有限公司 91230800606542277J 佳木斯市东风区市场监督管理局 佳木斯市东风区市场监督管理局 2031-05-21 查看详情
SC11551060100013 四川佳德宝啤酒有限公司 915106003378059712 江忠辉 德阳市市场监督管理局 2026-08-03 查看详情
SC11523060201165 百威(大庆)啤酒有限公司 91230600728945955K 王仁荣 大庆市食品药品监督管理局 2023-01-22 查看详情
SC11551018300139 成都德音啤酒有限公司 91510183MA61U24L5T 沈盼 成都市食品药品监督管理局 2021-08-22 查看详情
SC10652049010651 贵州金星啤酒有限公司 91520490709654212A 姚中建 安顺市食品药品监督管理局 2021-09-13 查看详情
SC11565900100075 新疆燕京啤酒有限公司 91659001787604683R 戴永全 新疆石河子市食品药品监督管理局 2022-11-09 查看详情
SC11523011200519 哈尔滨森克啤酒有限公司 91230112MA18YHB59F 肖鸿雷 哈尔滨市食品药品监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11532061200390 百威(南通)啤酒有限公司 913206125810695157 王仁荣 江苏省市场监督管理局 2023-03-20 查看详情
SC11535030300212 百威雪津啤酒有限公司 9135030373565446XM 王仁荣 莆田市市场监督管理局 2026-07-26 查看详情
SC11535060300416 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 91350600565385032J 王仁荣 漳州市龙文区市场监督管理局 2031-05-14 查看详情
SC11534161105346 联合酿造(亳州)啤酒有限公司 9134***********067 路广 亳州市市场监督管理局 2031-01-01 查看详情
SC11554012500388 拉萨市吉祥啤酒有限公司 91540100783544871X 祝万华 拉萨市食品药品监督管理局 2021-05-28 查看详情
SC11533070100253 金华英博双鹿啤酒有限公司 913307007176673043 王仁荣 金华市市场监督管理局 2021-01-17 查看详情
SC11544060502544 佛山市青鲜啤酒有限公司 91440605084533081L 刘敬军 南海区食品药品监督管理局 2026-10-12 查看详情
SC10634072105185 安徽紫晶啤酒有限公司 9134***********02G 沈志忠 铜陵市市场监督管理局(铜陵市知识产权局) 2031-06-16 查看详情
SC11542010500020 百威(武汉)啤酒有限公司 91420100616400141E 程衍俊 武汉市市场监督管理局 2026-07-26 查看详情
SC11533070300327 金华市华力啤酒有限公司 71616591-9 楼永亮 金华市市场监督管理局 2021-01-17 查看详情
SC11513092900350 河北燕京啤酒有限公司 911309297808280784 林文 沧州市行政审批局 2026-08-16 查看详情
SC11514102400606 山西金星啤酒有限公司 91141024719828693U 张晓 临汾市行政审批服务管理局 2030-12-15 查看详情
SC11537021300199 青岛卡姆啤酒有限公司 91370203396056456L 徐兆辉 青岛市食品药品监督管理局 2024-07-10 查看详情
SC11543030800016 湖南珠江啤酒有限公司 914303006663410718 朱玉魁 湖南省市场监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC10641112200025 漯河南德啤酒有限公司 91411100615124640E 王保杰 河南省食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC11541052700256 金星集团安阳啤酒有限公司 91410527745760565R 祝忠付 河南省食品药品监督管理局 2021-10-10 查看详情
SC11542118200011 湖北艾尔啤酒有限公司 91421182777593095B 方卫东 湖北省市场监督管理局 2023-05-20 查看详情
SC11541122200011 三门峡金星啤酒有限公司 914112227694746788 谷运宝 三门峡市市场监督管理局 2026-07-01 查看详情
SC11541138100121 金星集团南阳啤酒有限公司 91411381757146693F 胡庆峰 河南省食品药品监督管理局 2021-07-26 查看详情
SC11513020700160 百威(唐山)啤酒有限公司 911302007434341176 程衍俊 唐山市行政审批局 2026-08-29 查看详情
SC11541010400023 郑州金星啤酒有限公司 91410104170194848T 张江伟 河南省食品药品监督管理局 2021-10-30 查看详情
SC11541162500085 金星集团周口啤酒有限公司 91411600716749172R 刘红广 河南省食品药品监督管理局 2021-10-30 查看详情
SC11537078400971 安丘市百泉啤酒有限公司 91370784MA3CJ0KJXN 王军 潍坊市行政审批服务局 2026-09-05 查看详情
SC11534082605312 安徽清麦啤酒有限公司 91340826MA2NOK6H3M 洪志凯 宿松县食品药品监督管理局 2022-01-16 查看详情
SC11523040200883 鹤岗金鹤啤酒有限公司 91230400MA18WGHW46 邹本军 鹤岗市市场监督管理局东山分局 2026-12-30 查看详情
SC11536048210012 江西长江啤酒有限公司 913604057947851795 林炳勤 共青城市行政审批局 2026-04-14 查看详情
SC11545010700522 南宁市皮尔森啤酒有限公司 91450100MA5KB7M11E 韦永换 南宁市行政审批局 2021-10-30 查看详情