搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10444190000365 东莞市长洋贸易有限公司 91441900665048455D 沈立湘 东莞市市场监督管理局 2030-07-06 查看详情
SC11435018200011 福州市长乐区新闽莉茶业有限公司 91350182345148908T 林闽英 福州市市场监督管理局 2030-09-16 查看详情
SC10135018200040 福州市长乐区古槐明亮碾米厂 91350182345144317R 李学明 福州市市场监督管理局 2030-11-02 查看详情
SC11835018200107 福州市长乐区潘敏生花生加工厂 91350182MA2XNDKP3R 潘敏生 福州市市场监督管理局 2025-11-10 查看详情
SC10635018200062 福州市长乐区地一纯净水有限公司 913501827869339522 卢玉清 福州市市场监督管理局 2025-11-20 查看详情
SC10135018200099 福州市长乐区长丰粮油贸易有限公司 91350182628519924B 蒋学松 福州市市场监督管理局 2030-11-10 查看详情
SC11623108300013 海林市长汀镇大深山山产品加工厂 查明录 牡丹江市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC11522022100563 吉林市长白山保健饮品厂 79520872-8 张春雷 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-21 查看详情
SC11522020400541 吉林市长白山参茸酒厂 YA071195-7 江唯一 吉林省食品药品监督管理局 2020-06-14 查看详情
SC20122068103962 临江市长白山助滤剂有限公司 912206817022375639 李晓玲 白山市市场监督管理局 2030-05-12 查看详情
SC10122058100644 梅河口市长白人家米业有限责任公司 91220581598844944E 杨洪明 梅河口市行政审批局 2025-11-24 查看详情
SC12322072203510 松原市长岭县三青山金源薯类有限公司 91220722768953896K 鞠春蕾 长岭县市场监督管理局 2031-01-08 查看详情
SC10123108325581 海林市长汀镇龙辉米业加工厂 2310831975****3917 刘春江 牡丹江市食品药品监督管理局 2021-01-07 查看详情
SC10134052305112 马鞍山市长家圩米业有限公司 9134***********60U 潘自强 马鞍山市郑蒲港新区现代产业园区市场监督管理局 2030-12-03 查看详情
SC10121068100063 东港市长山镇金马村明全粮米加工厂 91210681MA0QCKJH0D 周明全 东港市市场监督管理局 2020-09-27 查看详情
SC10621130200295 朝阳市长生源矿泉水有限公司 91211302794810557C 张守义 朝阳市双塔区市场监督管理局 2030-10-28 查看详情
SC10721148100052 兴城市长兴饮料厂 31868439-3 常彩霞 兴城市市场监督管理局 2021-01-07 查看详情
SC12432028100042 江阴市长泾香润园食品厂 L5756036X 赵周健 江苏省食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC12437011303328 济南市长清区欣鼎丰食品厂 91370113307189995F 王怀友 济南市食品药品监督管理局 2020-11-26 查看详情
SC11537068411452 烟台市长盛葡萄酒业有限公司 9137068477317415X4 曲蓬渤 烟台市行政审批服务局 2030-07-15 查看详情
SC12437011309622 济南市长清区怡生园食品厂 91370113L118418876 查统均 济南市长清区行政审批服务局 2025-09-22 查看详情
SC10132048100289 溧阳市长青粮油作物专业合作社 93320481064588130B 张清 常州市市场监督管理局 2024-06-25 查看详情
SC10432128200136 靖江市长兴食品厂 72900951x 张德满 江苏省食品药品监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC11444188100126 英德市长虹茶业有限公司 91441881303808410R 吴开学 清远市市场监督管理局 2030-12-28 查看详情
SC10122058107035 梅河口市长青粮食收储加工有限公司 91220581744595094A 王跃军 梅河口市市场监督管理局 2030-02-27 查看详情
SC11533090200285 舟山市长春岭酒业有限公司 91330902722758737J 方世海 舟山市市场监督管理局 2026-03-23 查看详情
SC11533018203414 浙江省建德市长林酿酒厂 91330182X092333294 王宇 杭州市市场监督管理局 2021-04-05 查看详情
SC11932038100201 新沂市长青土特产品加工厂 91320381MA1NL4MD1B 吴莉莉 新沂市食品药品监督管理局 2022-05-11 查看详情
SC20132068200423 如皋市长江食品有限公司 252016324 陈建坤 江苏省食品药品监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC10122058109400 梅河口市长白源米业加工厂 91220581726737298F 宫照林 梅河口市市场监督管理局 2023-08-14 查看详情
SC10123018400250 五常市长盛米业有限公司 9123018466567048X6 李会宝 五常市市场监督管理局 2025-11-08 查看详情
SC10123018300101 尚志市长寿精米加工厂 2321021951****0419 刘家福 哈尔滨市食品药品监督管理局 2020-11-17 查看详情
SC11645090200029 玉林市长贵食品罐头有限公司 57940739-4 周坚 玉林市玉州区食品药品监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC10121068100803 东港市长山杨树制米厂 91210681732324959Q 于泉 东港市市场监督管理局 2028-08-06 查看详情
SC10121068100900 东港市长山镇富家村粮米加工厂 9121068105175358XU 李远金 东港市市场监督管理局 2023-11-13 查看详情
SC10232128400433 泰州市长江食品有限公司 91321204554689591K 宋小明 泰州市行政审批局 2021-04-26 查看详情
SC10134150305211 安徽省六安市长健米业有限公司 9134***********932 杨正发 六安市裕安区市场监督管理局(六安市裕安区知识产权局) 2031-03-11 查看详情
SC10262060200124 武威市长青粮油贸易有限责任公司 91620602551276564Y 吕生红 武威市食品药品监督管理局 2031-03-12 查看详情
SC10621068101119 东港市长山镇七股顶天天乐制水厂 57722546-6 柳鸿裕 丹东市东港市市场监督管理局 2018-03-19 查看详情
SC11221060300082 丹东市长城食品有限公司 91210603680064349G 李世栋 丹东市振兴区市场监督管理局 2027-03-01 查看详情
SC11421071100310 锦州市长义茶业有限公司 912107110811021634 解平 锦州市太和区行政审批局 2026-11-03 查看详情
SC11821128200794 开原市长富食品厂 91211282701873461T 蔺洪斌 开原市市场监督管理局 2016-11-04 查看详情
SC10650011501684 重庆市长福生物制品有限公司 9150011578747564X2 汪贞喜 重庆市长寿区市场监督管理局 2031-05-07 查看详情
SC11932108400214 高邮市长虹蛋品有限公司 913210840843990626 谢其方 扬州市市场监督管理局 2026-01-03 查看详情
SC12544078400384 鹤山市长发堂食品厂 06515624-1 谢顺彪 江门市食品药品监督管理局 2021-05-18 查看详情
SC11044190002563 东莞市长安冰杰食用冰块厂 914419000621960107 刘继成 东莞市市场监督管理局 2025-12-02 查看详情
SC11834182205195 广德市长灵炒货食品厂 9134***********619 陈先荣 广德市市场监督管理局 2031-06-17 查看详情
SC10162080000011 平凉市长丰面业有限责任公司 622701197007030178 沙广江 平凉市食品药品监督管理局 2031-02-12 查看详情
SC10350011502593 重庆市长寿区可又可食品有限公司 9150011557343210XB 杨含均 重庆市长寿区市场监督管理局 2030-12-28 查看详情
SC10250011503337 重庆市长寿区田寿植物油加工厂 915001150736575560 田华贵 重庆市长寿区市场监督管理局 2031-06-07 查看详情
SC12242108100018 石首市长江明珠食品有限公司 571543826 刘锋 荆州市食品药品监督管理局 2021-06-19 查看详情
SC10153310209176 瑞丽市长兴粮油有限公司 91533102686188334D 张元碧 瑞丽市市场监督管理局 2026-06-23 查看详情
SC11241080200035 焦作市长跃食品有限公司 34941503-0 陈振杰 河南省食品药品监督管理局 2021-03-15 查看详情
SC10941142200015 焦作市长跃食品有限公司 34941503-0 陈振杰 河南省食品药品监督管理局 2021-03-15 查看详情
SC12432028100317 江阴市长泾多乐福食品厂 3426261979****1583 吴德云 无锡市食品药品监督管理局 2021-06-29 查看详情
SC11344510200083 潮州市长乐保健品有限公司 914451007224053253 李素辉 潮州市市场监督管理局 2031-02-12 查看详情
SC10621148100052 兴城市长兴饮料厂 912114813186843934 常彩霞 兴城市市场监督管理局 2021-01-07 查看详情
SC10145080300151 贵港市长发米业有限公司 91450800330680803Q 李耀浩 贵港市港南区食品药品监督管理局 2021-07-05 查看详情
SC11522018316685 德惠市长惠酿酒厂 9122018306644515X9 邴永林 长春市市场监督管理局 2031-04-07 查看详情
SC11513108200195 三河市长城行宫酒坊有限公司 91131082078754515E 杨健 廊坊市行政审批局 2031-07-02 查看详情
SC10632128101861 兴化市长虹食品有限公司 913212817558596573 邓金明 江苏省食品药品监督管理局 2021-08-01 查看详情
SC10144190001241 东莞市长安哈陆河粉加工厂 914419000702387861 黄运胜 东莞市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC10661011600090 西安市长安区秦岭龙泉纯净水有限公司 91610116051589564N 骆喜宾 西安市市场监督管理局 2030-03-10 查看详情
SC12361011602650 西安市长安区蒲阳农工商有限公司 91610116729967785E 吕忠学 西安市食品药品监督管理局 2021-07-10 查看详情
SC10461011601092 西安市长安区子阳食品有限责任公司 916101160653132787 董明利 西安市食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC11842900600017 天门市长生食品有限责任公司 91429006665489867Y 林世腾 天门市食品药品监督管理局 2023-09-29 查看详情
SC10351018200114 彭州市长发昌食品有限公司 05747376-5 张颐 成都市食品药品监督管理局 2021-07-27 查看详情
SC10851011400294 成都市长城食品有限责任公司 91510114202597976W 张伟 成都市食品药品监督管理局 2021-08-23 查看详情
SC10243011100069 长沙市长庚植物油有限公司 91430111554918518Q 马长庚 湖南省食品药品监督管理局 2021-01-10 查看详情
SC10265900400029 五家渠市长生油脂厂 92659004MA77L9TK3K 陈长生 新疆生产建设兵团第六师食品药品监督管理局 2024-06-27 查看详情
SC10437011300161 济南市长清区川鲁食品加工厂 5116021989****7206 唐芹 济南市食品药品监督管理局 2021-09-27 查看详情
SC10632068200889 如皋市长江镇港城饮用水厂 3206821965****4526 石秀兰 南通市食品药品监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC12444190004009 东莞市长安国际酒店有限公司锦绣糕点分公司 914419005666327607 陈灿球 东莞市食品药品监督管理局 2021-08-04 查看详情
SC11642280200035 利川市长丰现代农业专业合作社 93422802682672516L 王家尧 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 2021-09-27 查看详情
SC10144200001904 中山市长丰食品有限公司 9144200061813414XR 吕贤钊 中山市市场监督管理局 2030-11-16 查看详情
SC10150022208492 重庆市长阳食品有限公司三江分公司 915002220772571385 杨晓荣 重庆市食品药品监督管理局 2021-09-11 查看详情
SC10213058200085 沙河市长兴特色油制品有限公司 91130582L06287586E 刘双校 沙河市行政审批局 2031-05-21 查看详情
SC12544538100225 罗定市长岗坡食品有限公司 914453810599808752 陈永钦 云浮市食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC10335018200376 福州市长乐区汇众食品有限公司 91350182563377282C 刘斌坦 福州市市场监督管理局 2027-04-05 查看详情
SC11435018200360 福州市长乐区古源茶叶有限公司 91350182782182733R 陈学水 福州市市场监督管理局 2030-06-03 查看详情
SC10123018402212 五常市长山乡富强精米加工厂 2321031979****371X 桑立波 哈尔滨市食品药品监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC12561011600941 西安市长安区鑫丰美太太食品厂 9161011633375015XK 黄新云 西安市食品药品监督管理局 2020-11-09 查看详情
SC11633028203261 慈溪市长河森良调味品厂 70485800-5 平国良 宁波市市场监督管理局 2021-08-04 查看详情
SC10234080205170 安庆市长康食品有限公司 91340800666237418N 蔡列传 安庆市食品药品监督管理局 2021-10-23 查看详情
SC10332020500653 无锡市长达食品有限公司 913202057185929147 李建华 无锡市食品药品监督管理局 2021-10-13 查看详情
SC10150011509271 重庆市长寿区玖麦利食品有限公司 91500115MA5U6A505C 何文明 重庆市食品药品监督管理局 2021-10-11 查看详情
SC10613048100110 武安市长寿村天然山泉开发有限公司 91130481MA07WFBE36 方胜勇 武安市行政审批局 2031-09-28 查看详情
SC10651012400870 成都市长林食品有限责任公司 91510124797804128N 刘德华 成都市食品药品监督管理局 2021-11-01 查看详情
SC12422240323933 敦化市长有食品有限公司 91222403MA0Y5JCB34 陈长有 敦化市市场监督管理局 2028-06-27 查看详情
SC11821018100275 沈阳市长鑫食品厂 9121018106****0589 边振洪 新民市市场监督管理局 2021-11-15 查看详情
SC11633078100229 兰溪市长合果蔬专业合作社 933307810728842984 倪正华 兰溪市市场监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC10635018200468 福州市长乐区鼎云矿泉水厂 91350182154898757F 刘文拱 福州市长乐区市场监督管理局 2031-09-02 查看详情
SC11437011300232 济南市长清区马套茶叶种植专业合作社 93370113697487903P 肖舒峰 济南市长清区行政审批服务局 2026-11-15 查看详情
SC11137011300228 济南市长清区红月食品厂 91370113L118302484 王延刚 济南市食品药品监督管理局 2030-08-18 查看详情
SC11822021124623 吉林市长荣农副产品有限公司 9122021460515554XP 周羿 吉林市市场监督管理局高新分局 2031-09-08 查看详情
SC11532028201112 无锡市长盛蜂酒业有限公司 9132028275589118X5 缪礼学 无锡市食品药品监督管理局 2021-11-10 查看详情
SC10132128200745 靖江市长安海群粮食加工厂 3210241970****3871 刘海群 泰州市食品药品监督管理局 2021-11-09 查看详情
SC10132128100734 泰州市长前米业有限公司 913212810782870724 顾长前 泰州市行政审批局 2026-01-07 查看详情
SC11843058105039 武冈市长丰食品有限公司 91430581MA4L49MG06 曹志友 邵阳市食品药品监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC10343122805032 怀化市长旺调味食品厂 914312280771646781 杨光明 怀化市市场监督管理局 2026-08-05 查看详情