搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11445033100035 广西汉川食品发展有限公司荔浦分公司 91450300355873708Y 谢秋红 荔浦县食品药品监督管理局 2020-12-02 查看详情
SC10134112605107 凤阳县小岗村粮油食品发展有限公司 66945333-5 张玉奇 滁州市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10133021200586 宁波瞻阳食品发展有限公司 91330212340546528K 王健 宁波市市场监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC12435058200953 福建喜来旺食品发展有限公司 91350582694385055W 颜谋瓞 泉州市市场监督管理局 2030-06-10 查看详情
SC10432011500020 南京质佳食品发展有限公司 913201047871233884 陈加夏 南京市市场监督管理局 2025-11-01 查看详情
SC11133021200807 宁波市鄞州海八仙食品发展有限公司 91330212684297262D 李亚军 宁波市鄞州区市场监督管理局 2023-09-02 查看详情
SC10137028100076 青岛品品好食品发展有限公司 9137028132596668XK 王新俊 青岛市行政审批服务局 2030-10-12 查看详情
SC10437152115405 山东凤祥食品发展有限公司 91371500613921259X 王进圣 阳谷县行政审批服务局 2030-04-21 查看详情
SC10461042303232 陕西丁小六绿色食品发展有限公司 91610423MA6XT47YXQ 丁龙辉 泾阳县行政审批服务局 2024-12-30 查看详情
SC10652263610058 丹寨县宜家食品发展有限公司 78547003-6 吴鲲 黔东南苗族侗族自治州食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC13132108100140 扬州食为天淮扬食品发展有限公司 9132018168051467X0 李子佳 扬州市市场监督管理局 2026-01-25 查看详情
SC10253052202874 腾冲高黎贡山生态食品发展有限公司 91530522697962874E 黄申海 保山市市场监督管理局 2026-05-09 查看详情
SC10752270110039 贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司 915227015872694032 何晨语 黔南布依族苗族自治州食品药品监督管理局 2022-03-30 查看详情
SC11642052500011 湖北食得福食品发展有限公司 91420525553938170J 吴育彬 宜昌市食品药品监督管理局 2020-11-11 查看详情
SC11344060600047 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 914406066176429861 吴宏哲 佛山市顺德区市场监督管理局 2025-09-23 查看详情
SC12321078600033 锦州大成食品发展有限公司 9121070066****2942 闻刚 锦州滨海新区市场监督管理局 2022-12-20 查看详情
SC10135030400083 福建省本地香食品发展有限公司 91350304685087400G 林玉文13626910000 莆田市市场监督管理局 2026-05-07 查看详情
SC10636078100019 瑞金市天然食品发展有限公司 91360781160805844D 钟珍 瑞金市行政审批局 2026-01-28 查看详情
SC11436072600030 安远县珊瑚食品发展有限公司 913607**********05 卢珊瑚 安远县行政审批局 2030-11-16 查看详情
SC12344011101256 广州明誉食品发展有限公司 914401016718424872 王勇 广州市白云区市场监督管理局 2026-04-29 查看详情
SC12435052100273 泉州丰客源食品发展有限公司 91350521MA344YKWXX 李崇祥 泉州市市场监督管理局 2021-05-09 查看详情
SC11335058201717 晋江市优度食品发展有限公司 91350582MA344KDM56 赖芳玉 泉州市市场监督管理局 2026-05-27 查看详情
SC12235058201773 晋江新兴源食品发展有限公司 913505827490943795 李文典 泉州市市场监督管理局 2031-04-08 查看详情
SC12444520300984 揭阳市港荣食品发展有限公司 914452036176022552 林邓荣 揭阳市市场监督管理局 2031-02-11 查看详情
SC10421042200121 抚顺市信德食品发展有限公司 912104227557799135 曹东 新宾满族自治县市场监督管理局 2027-01-16 查看详情
SC12411054114017 百吉时代食品发展(北京)有限公司 110000410258484 罗丹 北京市食品药品监督管理局 2022-02-23 查看详情
SC10441160100023 河南邦杰食品发展有限公司 914116006618543617 杜根喜 周口市食品药品监督管理局 2021-05-15 查看详情
SC11634100305040 黄山绿美特有机食品发展有限公司 75099562-5 杨浦 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11632098100398 江苏绿海有机食品发展有限公司 3209191962****5237 张春银 盐城市食品药品监督管理局 2021-06-29 查看详情
SC12432050500235 苏州嘉顿食品发展有限公司 91320505591102884N 王一舟 苏州市食品药品监督管理局 2023-06-14 查看详情
SC10933021102567 宁波启盛生物食品发展有限公司 913302117614513839 赵宇 宁波市镇海区市场监督管理局 2027-05-05 查看详情
SC11343012400209 梦享时代(湖南)食品发展有限公司 914301240959196173 蒋立平 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC10732050700514 苏州俏咪哆食品发展有限公司 91320507093441998R 李群 苏州市市场监督管理局 2025-01-12 查看详情
SC10132032300725 江苏云台山食品发展有限公司 91320312776409858M 刘苏兰 徐州市铜山区食品药品监督管理局 2021-08-24 查看详情
SC10934188105041 安徽今日生物食品发展有限公司 9134***********309 谢丽霞 宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) 0000-00-00 查看详情
SC12514022210209 天镇县绿野食品发展有限公司 911402226895798M 袁强 大同市食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC10152022200045 贵州千年古银杏食品发展有限公司 91520222MA6DJQYC9Q 江华 盘州市市场监督管理局 2021-09-22 查看详情
SC10352052110131 贵州丰味园食品发展有限公司 9152052105503032X2 陈祖先 毕节市食品药品监督管理局 2021-09-26 查看详情
SC11713098300221 黄骅市天天食品发展有限公司 91130983750269797H 杜国良 黄骅市行政审批局 2031-05-05 查看详情
SC12531011500760 上海张小宝绿色食品发展有限公司 91310115630307998J 陈美翠 上海市浦东新区市场监督管理局 2031-07-09 查看详情
SC11131011701482 上海乔家栅饮食食品发展有限公司食品厂 91310117664330467G 童建荣 上海市松江区市场监督管理局 2021-09-11 查看详情
SC11364012200304 宁夏饮和食品发展有限公司 91640122670435492u 赵成章 贺兰县行政审批服务局 2021-09-08 查看详情
SC10143098105027 湖南海清食品发展有限责任公司 91430981554917072E 杨国舜 益阳市市场监督管理局 2026-06-23 查看详情
SC10435058100337 福建豪味来食品发展有限公司 913505815831498779 李华强 泉州市市场监督管理局 2031-08-19 查看详情
SC10443090200061 益阳市豆豆食品发展有限公司 91430900593291164H 龚凯 湖南省食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC10832050500278 苏州花园伟业食品发展有限公司 913205057859811003 卞荘 苏州市食品药品监督管理局 2021-09-13 查看详情
SC10422018310989 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 9122018371539164XT 周世杰 长春市市场监督管理局 2026-11-30 查看详情
SC10936102510048 乐安县登仙桥食品发展有限公司 06749124-6 王志明 抚州市食品药品监督管理局 2021-10-26 查看详情
SC11642011604070 湖北渝楚红食品发展有限公司 914201165584172434 郑富海 武汉市食品药品监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC10351012900220 成都罗氏食品发展有限公司 91510129720386933K 芶华 成都市食品药品监督管理局 2021-10-23 查看详情
SC11836040210192 九江市万家嗑食品发展有限公司 9136040079697618XW 李峰 九江市行政审批局 2026-05-19 查看详情
SC12436040210572 九江市金樱食品发展有限公司 91360400741988706C 卢汪洋 九江市行政审批局 2026-08-10 查看详情
SC12331011200957 上海好成食品发展有限公司 91310000607400406Y 孟祥艳 上海市闵行区市场监督管理局 2031-04-12 查看详情
SC10943122400021 湖南雪峰食品发展有限公司 91431224712194691U 易俊飞 湖南省食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC12444034200051 深圳和记隆食品发展有限公司 91440300071128984N 林淑雯 深圳市食品药品监督管理局 2030-06-18 查看详情
SC11534188105026 宁国市林佳食品发展有限公司 9134188171997050X5 甘培文 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12435058202891 福建省麦都食品发展有限公司 91350500764072004U 卓秀萍 泉州市市场监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC12542280200037 湖北土名堂食品发展有限责任公司 91422802695110723Q 易爽 恩施土家族苗族自治州食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC11744030700939 深圳市尚古堂食品发展有限公司 914403005867376904 曹云山 深圳市市场监督管理局 2025-11-19 查看详情
SC10351012401093 四川恒丰和食品发展有限公司 91510124797817594M 薛道元 成都市食品药品监督管理局 2021-11-30 查看详情
SC10445092200141 广西元安元食品发展有限公司 9145092278521506XD 李金洲 玉林市市场监督管理局 2021-11-18 查看详情
SC10133020503891 宁波市史翠英食品发展有限公司 91330205734245699L 史翠英 宁波市市场监督管理局 2021-10-10 查看详情
SC12244010500152 广州市实丰食品发展有限公司 440105000155036 丘宝盈 广州市海珠区食品药品监督管理局 2021-08-29 查看详情
SC11665313000015 新疆炒火瓦热斯食品发展有限公司 91653130MA776KG05U 阿布都塞米·热合曼 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 2021-12-11 查看详情
SC11034012305444 安徽爱弥尔食品发展有限公司 913401236709110063 陈鹏 合肥市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12435048100205 永安市天天食品发展有限公司 913504817917751433 林志强 三明市市场监督管理局 2027-01-18 查看详情
SC12341018400422 郑州市豫香食品发展有限公司 9141018471260016XG 谢风茂 河南省食品药品监督管理局 2021-08-16 查看详情
SC10745010700602 广西绿牌食品发展有限公司 91450107MA5KE23X5R 石兴芬 南宁市食品药品监督管理局 2021-11-23 查看详情
SC10432108800391 江苏华迈食品发展有限公司 91321012666387133Q 李新铭 扬州市食品药品监督管理局 2022-01-08 查看详情
SC11335058301050 南安市沁朋食品发展有限公司 91350583092699276P 何秀迎 泉州市市场监督管理局 2024-06-27 查看详情
SC12435078100239 邵武市华钻烘焙食品发展有限公司 91350781557578467Q 黄洪星 南平市市场监督管理局 2027-03-01 查看详情
SC10633032400085 永嘉县百川食品发展有限公司 3303241970****4315 周杰荣 永嘉县市场监督管理局 2021-02-28 查看详情
SC10422018329748 德惠皓月泽利清真食品发展有限责任公司 91220183050547733J 王金 德惠市市场监督管理局 2027-03-06 查看详情
SC10652022210203 贵州金誉古银杏食品发展有限公司 91520223MA6DK5Y099 吕崇春 六盘水市食品药品监督管理局 2022-03-14 查看详情
SC12322010627611 长春帝豪食品发展有限公司 91220101715309474G 王洪山 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 2026-11-23 查看详情
SC10844040200475 珠海市嘉信食品发展有限公司 91440400749152292M 郑志光 珠海市香洲区市场监督管理局 2027-01-18 查看详情
SC10443042200059 湖南衡阳雁城食品发展有限公司 91430422790341669F 贺方庆 湖南省食品药品监督管理局 2022-05-03 查看详情
SC11464010500451 宁夏正阳健康食品发展有限公司 91641100083543253C 张强 银川市行政审批服务局 2022-05-07 查看详情
SC10432011502113 南京新政业食品发展有限公司 91320115768193575B 肖杯支 南京市食品药品监督管理局 2022-05-24 查看详情
SC10745033200073 桂林恭城绿叶食品发展有限公司 91450332L155001748 李进洪 桂林市食品药品监督管理局 2021-08-17 查看详情
SC13144030701506 深圳市合兴源食品发展有限公司 34258246-9 高松 深圳市食品药品监督管理局 2019-09-08 查看详情
SC10451162200022 四川问香天下食品发展有限公司 91511622326959983F 屈永强 广安市食品药品监督管理局 2019-03-20 查看详情
SC10734072205937 枞阳县新长河食品发展有限责任公司 9134***********43T 陈洪 铜陵市市场监督管理局(铜陵市知识产权局) 0000-00-00 查看详情
SC10633070202439 浙江双香伟业食品发展有限公司 9133070270****9385 吴建双 金华市市场监督管理局 2022-04-10 查看详情
SC10132058301556 昆山天良食品发展有限公司 91320583MAIN092B7G 陈勇 苏州市食品药品监督管理局 2022-07-18 查看详情
SC20336060200027 江西新欣食品发展有限公司 913606007928481216 胡标先 鹰潭市行政审批局 2027-06-08 查看详情
SC10132058501512 苏州源真食品发展有限公司 91320585689622079T 包秋萍 苏州市食品药品监督管理局 2022-07-10 查看详情
SC10136012217268 江西志强粮油食品发展有限公司 91360122589228007N 熊三根 南昌市新建区市场和质量监督管理局 2022-03-21 查看详情
SC11133028200154 慈溪市明州食品发展有限公司周巷企业路分公司 91330282764529932M 曹建烈 慈溪市市场监督管理局 2027-07-14 查看详情
SC11841162700309 太康县国园食品发展有限公司 91411627MA41GNXT21 陈铁伟 周口市食品药品监督管理局 2022-07-13 查看详情
SC10344018300097 广州市凯闻食品发展有限公司 91440183775663133X 罗凯文 广州市增城区食品药品监督管理局 2030-06-05 查看详情
SC10442011208319 武汉飘飘食品发展股份有限公司 91420112796326400Q 卓培新 武汉市食品药品监督管理局 2022-08-20 查看详情
SC12422010323100 长春市金麦食品发展有限公司小南分厂 75619190-0 姚丽君 长春市食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC10112022206462 味千食品发展(天津)有限公司 91120222675950311D 王成江 天津市武清区市场监督管理局 2022-08-13 查看详情
SC11642280200094 利川市民健食品发展有限公司 91422802MA48AQ7524 梁健 恩施土家族苗族自治州食品药品监督管理局 2022-09-19 查看详情
SC12442280100052 恩施州云来食品发展有限责任公司 91422801066140284A 袁涣宗 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 2022-09-04 查看详情
SC10123120205385 黑龙江国绿特食品发展有限公司 91231200308639388H 宋亚东 绥化市食品药品监督管理局 2027-09-14 查看详情
SC11144051102125 汕头大洋食品发展总公司 91440500192749541Q 郑义泽 汕头市市场监督管理局 2027-08-29 查看详情
SC11335058201506 福建全球通食品发展有限公司 913505820964167716 陈建明 泉州市市场监督管理局 2027-07-31 查看详情
SC10335032200209 仙游久不离食品发展有限公司 91350322559579439C 张捷良 莆田市市场监督管理局 2027-08-25 查看详情