搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10215010501607 内蒙古蒙家福生物科技有限责任公司 91150100MA0Q15579G 刘三平 呼和浩特市行政审批和政务服务局 2024-06-30 查看详情
SC11522010501910 长春市鑫大众酒厂 71534731-5 李宪军 长春市市场监督管理局二道分局 2025-08-16 查看详情
SC10634110105019 滁州市珠穆朗玛食品有限公司 91341100571754383F 林碧 滁州市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11834121105010 安徽省华民食品有限公司 9134***********48F 潘俊海 阜阳市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10334031105013 安徽新珠城鱼坊餐饮管理有限公司 9134***********7XX 高祝兴 蚌埠市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434162105013 涡阳县龙城药业有限公司 33681563-3 张臣风 亳州市食品药品监督管理局 2020-11-15 查看详情
SC11434160105011 亳州市臻诚生物科技有限公司 35521650-5 潘宁 亳州市食品药品监督管理局 2020-11-15 查看详情
SC12334102105013 黄山市香外香温氏手工糖坊有限公司 9134***********13N 温有进 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234152105010 寿县百信食用油有限公司 91340422348823817J 陈本志 淮南市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434101105011 黄山市巨徽特茶业有限公司 9134***********QX0 张建封 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11534182105010 安徽古南丰实业股份有限公司 9134***********74E 潘跃国 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434188105013 宁国千方中药发展有限公司 913418817830783074232J 包勇 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634188105013 安徽詹氏食品股份有限公司 9134***********31U 赵礼华 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11934180105011 宣城市康健食品有限公司 34870546-6 罗福贵 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634130105018 锦麒生物科技(安徽)有限公司 91341300329605515J 刘学聪 宿州市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234161105010 安徽魏武食品有限公司 9134160068688564X4 张红皊 亳州市食品药品监督管理局 2020-12-20 查看详情
SC10134118105016 天长市汊涧镇长生米厂 91341181348680043T 叶文龙 滁州市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12434122105015 临泉县吉利食品厂 L2480398-6 韩振红 阜阳市食品药品监督管理局 2020-08-10 查看详情
SC11434102105019 歙县华辉菊茶精制厂 9134***********13W 叶辉 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12434102105016 歙县洪记食品厂 05700344-8 洪雄成 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134102105012 黄山市华鑫米业有限公司 9134***********63G 方黎亮 歙县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12434101105017 黄山高新技术产业开发区五洲食品厂 3410041985****0016 鲁思江 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634102105019 黄山顶谷有机食品有限公司 91341021788593365J 夏瑞梅 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134151105012 叶集试验区天喜制面厂 91341500057049964R 冯登喜 六安市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134052105017 当涂县甜润米业有限公司 91340521150785931J 徐敦勇 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12334188105018 宁国市金鑫食品厂 08223093-3 甘冬梅 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134182105013 郎溪县金土地米厂 9134***********286 孙铭富 郎溪县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234188105011 宁国市叶青忠油厂 91341881054461734J 叶青忠 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11834188105010 安徽省宁国市源林食品有限公司 9134***********05K 聂正新 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634182105012 立宇食品(郎溪)有限公司 9134***********3X3 李惠芝 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12434180105015 宣城市幸福食品厂 913418008533001984 肖新林 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11134182105015 郎溪县赵氏食品有限公司 9134***********GXT 赵虎 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11534188105018 宁国市柏枧山鹿业综合开发有限公司 71997022-7 黄本仓 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134188105015 安徽五星养殖(集团)有限责任公司 71170398-4 毛传平 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234180105013 宣城市康源油脂有限公司 9134***********821 张志翠 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234088105012 安徽香溪油脂有限公司 69898796-9****构代码) 胡正 安庆市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11634022105016 芜湖市姜记酱菜有限公司 05447962-7 姜晓琴 芜湖市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC12534062105015 濉溪县绿原食品有限公司 05290958-2 屈士侠 淮北市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12334132105015 砀山县仍朝粉业有限公司 9134***********33H 刘清华 砀山县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10434050105013 安徽省特润牛哥食品有限公司 91340500MA2MQN3631 刘洪林 马鞍山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10434101105015 黄山经济开发区亿口食品加工厂 34****1982****0025 梁敏芳 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11134188105016 宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司 91341881092478721E 吴萍 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12415010501265 呼和浩特市津宁鑫食品有限责任公司 91150100588828713Y 包津也 呼和浩特市食品药品监督管理局 2023-07-18 查看详情
SC12434188105012 宁国市皖南可口食品有限公司 91341881670914696L 胡国太 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11634188105012 宁国市万家汪老四天然食品厂 68208284-X 汪恒景 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10434180105017 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 9134***********9XT 邓鸿 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12434182105011 郎溪县任义食品厂 91341821060843464A 任祥林 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10134180105011 安徽丰良粮油有限公司 913418005970939581 王维龙 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12334182105010 安徽锦中工贸有限公司 913418217529639692 付兰 宣城市食品药品监督管理局 2021-02-03 查看详情
SC11334180105010 安徽省巧歌食品有限公司 91341800MA2MQX3A3K(1-1) 肖飞 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10934188105017 宁国市新拓乡味源农产品开发有限公司 91341881093349788X 金刚 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634180105016 宣城顶津饮品有限公司 91341800050198123B 黎振宜 宣城市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10634081105017 安庆旺旺食品有限公司 9134***********4XP 李玉生 安庆市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12234109105015 黄山香溪源食品有限公司 91341000328013358Q 朱卫国 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11634102105016 黄山雷允上生态农业有限公司 91341021396011733Y 郑碧波 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10334180105012 宣城市纪平食品厂 9134***********R2C 李纪平 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434182105012 安徽宏云制茶有限公司 9134***********69U 戴照云 郎溪县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11834180105019 安徽乐方食品有限公司 9134***********026 方思汉 宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) 0000-00-00 查看详情
SC10721050100028 辽宁寨香生态农业股份有限公司 91210500761831239E 卢丙轩 本溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 2030-11-10 查看详情
SC12442010501375 武汉香乐园食品有限公司 91420105MA4KLEJ497 周继梅 武汉市市场监督管理局 2026-06-01 查看详情
SC11450010501190 重庆云满峰茶叶有限公司 91500105072338350C 刘开地 重庆市两江新区市场监督管理局 2031-03-10 查看详情
SC12450010501810 重庆特瑞莎食品有限公司 915001055567772882 张孝开 重庆市江北区市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC12443068105012 汨罗市豪冠食品有限公司 9143068134484416XD 叶将军 岳阳市市场监督管理局 2026-05-12 查看详情
SC12343061105011 岳阳市君山区松涛农副产品加工厂 91430611MA4L2PFP20 刘松涛 岳阳市食品药品监督管理局 2021-05-18 查看详情
SC10143062105015 中粮米业(岳阳)有限公司 914306005827764815 任新宇 岳阳市市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC13134182105010 郎溪上野忠食品加工有限公司 9134***********0XD 上野晃富史 宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) 0000-00-00 查看详情
SC10142010501870 武汉荣帆食品有限公司 9142010534728708XH 汪平雄 武汉市食品药品监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC12442010501843 武汉申龙园食品有限公司 91420105070549808M 周道海 武汉市食品药品监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC12442010501797 武汉市华周君安食品厂 420105000120072 饶银华 武汉市食品药品监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC11734102105011 歙县辉旺枇杷膏加工有限公司 91341021691064512X 方红 黄山市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10234102105015 黄山市绿康油脂有限公司 77110918-6 方优祥 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11434109105015 黄山冈村品行茶业有限责任公司 9134***********33J 蒋远成 黄山风景区市场监督管理局(食品药品监督管理局) 0000-00-00 查看详情
SC11363010501086 青海国草生物科技有限公司 07458584-9 宋全林 西宁市食品药品监督管理局 2021-05-17 查看详情
SC10463010501101 青海西北骄天然营养食品有限公司 916331007814319533 SC10463010501101 西宁市行政审批服务局 2026-05-12 查看详情
SC11363010501168 青海潽兰纯生物资源研究开发有限公司 916331000000000000 李学华 西宁市食品药品监督管理局 2021-05-17 查看详情
SC20163010501027 青海益洁生物工程有限公司 91633100661928412P 袁东平 西宁市行政审批服务局 2031-04-16 查看详情
SC10663010501039 青海神农生物科技有限公司 916331006619456938 安军 西宁市食品药品监督管理局 2021-05-17 查看详情
SC11163010501057 青海香百味食品有限公司 91630105MA75251G6D 朱忠华 西宁市食品药品监督管理局 2026-06-03 查看详情
SC11834102105014 黄山市徽之梦食品有限公司 9134***********368 吴法平 黄山市市场监督管理局(黄山市知识产权局) 0000-00-00 查看详情
SC12234101105011 黄山市徽郎食品有限公司 91341000322802241W 郑发明 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10734188105018 宁国原昇商贸有限公司 91341881MA2MTM3N69 程礼烽 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10434102105010 黄山市江记食品有限公司 91341021MA2MXHY464 江发国 黄山市食品药品监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10334182105015 安徽皇厨食品有限公司 9134***********73R 陈玉霞 宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) 0000-00-00 查看详情
SC11834182105017 郎溪县兄弟农业开发有限公司 91341821791877326N 曹建平 宣城市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC12543038105014 湘乡市东郊乡建国豆制品厂 L7751879-1 丁建国 湘潭市食品药品监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC12343032105016 湘潭县易俗河德兴隆饴糖厂 92430321MA4LA1CB7X 张光安 湘潭市市场监督管理局 2026-04-26 查看详情
SC12463010501214 西宁市城北区奇香源食品坊 4128251988****4000 张冬丽 西宁市食品药品监督管理局 2021-08-07 查看详情
SC12443082105016 张家界众旺农产品开发有限公司 91430821344868348F 赵茂盛 慈利县市场监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC11643098105013 湖南平芝农业科技开发有限公司 580911539 王小波 益阳市食品药品监督管理局 2021-07-03 查看详情
SC12543092105013 南县宏晖食品有限公司 91430921062248239P 刘辉跃 益阳市市场监督管理局 2026-05-11 查看详情
SC10643112105011 祁阳县肖家镇九龙山泉水厂 92431121MA4M716W5L 李朝展 永州市市场监督管理局 2025-12-16 查看详情
SC10643122105013 中方县飞凤山水厂 4330011955****3428 周光菊 怀化市食品药品监督管理局 2021-07-12 查看详情
SC10134072105014 铜陵狮兴米业有限公司 05291758-2 许先怀 铜陵市食品药品监督管理局 2021-03-10 查看详情
SC10663010501321 青海西宁娃哈哈启力饮料有限公司 916300006619413930 宗庆后 西宁市食品药品监督管理局 2028-07-02 查看详情
SC12463010501468 青海塞奇食品有限公司 916331005950327562 SC12463010501468 西宁市行政审批服务局 2031-06-11 查看详情
SC10263010501523 青海百岁食品科技有限公司 91633100579923559B SC10263010501523 西宁市行政审批服务局 2031-06-08 查看详情
SC11363010501230 青海甘玄美生物科技有限公司 91633100MA7524UT4T SC11363010501230 西宁市行政审批服务局 1970-01-01 查看详情
SC11763010501254 西宁农鲜商贸有限公司 91630105310871223J SC11763010501254 西宁市行政审批服务局 2031-08-09 查看详情
SC10563010501184 青海高原牧歌乳制品有限责任公司 91633100579923954J 金乐 西宁市食品药品监督管理局 2026-08-22 查看详情
SC10863010501319 青海高健生物科技有限公司 91633100595012333G SC10863010501319 西宁市行政审批服务局 2031-07-15 查看详情