搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10844040200024 珠海正迪香食品有限公司 32498778-8 陈少兵 珠海市香洲区食品药品监督管理局 2020-11-09 查看详情
SC10844040300017 珠海四海丰业食品有限公司 91440400351254141U 袁晓 珠海市斗门区市场监督管理局 2030-11-03 查看详情
SC10844040300068 珠海市百益食品有限公司 91440400L83874987J 李卫清 珠海市斗门区市场监督管理局 2030-11-18 查看详情
SC10844040400067 珠海市展桦食品有限公司 914404006715704180 甄雅芬 珠海市金湾区市场监督管理局 2031-02-08 查看详情
SC10844041200083 珠海市香洲真美食品有限公司 91440400618079507L 李思权 珠海市市场监督管理局 2026-05-11 查看详情
SC10844040300349 珠海礼记食品有限公司 91440400799330245B 陈笑娟 珠海市斗门区食品药品监督管理局 2026-06-06 查看详情
SC10844041200091 珠海元朗食品有限公司 91440400757873794N 卓泰豪 珠海市市场监督管理局 2026-05-26 查看详情
SC10844040300412 珠海市利联食品有限公司 91440400668202972R 周彩珠 珠海市斗门区市场监督管理局 2026-07-15 查看详情
SC10844040200299 珠海市金莎食品有限公司 91440400796256756H 周锦姚 珠海市香洲区食品药品监督管理局 2021-09-19 查看详情
SC10844040200338 珠海香记食品有限公司 914404007224378293 杨冠中 珠海市香洲区市场监督管理局 2021-11-02 查看详情
SC10844041200163 珠海市澳福源食品有限公司 91440400073507136F 李波 珠海市食品药品监督管理局 2026-10-25 查看详情
SC10844040200395 珠海市钜园记食品有限公司 91440400084532505B 苏荣奎 珠海市香洲区市场监督管理局 2026-11-22 查看详情
SC10844040200475 珠海市嘉信食品发展有限公司 91440400749152292M 郑志光 珠海市香洲区市场监督管理局 2027-01-18 查看详情
SC10844040200598 珠海市咀之香食品有限公司 91440400669880134K 黎施荣 珠海市香洲区市场监督管理局 2022-06-25 查看详情
SC10844040300767 珠海市澳源食品有限公司 9144040032490839XP 张丽君 珠海市斗门区市场监督管理局 2027-07-21 查看详情
SC10844040300791 珠海澳兴园食品有限公司 91440400MA4X34415M 黎施荣 珠海市斗门区市场监督管理局 2027-09-06 查看详情
SC10844040300558 珠海市贝克力食品有限公司 9144040032509915X4 冯勇腾 珠海市斗门区食品药品监督管理局 2023-05-08 查看详情
SC10844041200341 珠海安晟食品有限公司 91440400MA510APN1W 伍崇亮 珠海市市场监督管理局 2028-01-04 查看详情
SC10844040400333 珠海千利食品有限公司 91440400559150296Y 黄若礼 珠海市金湾区食品药品监督管理局 2023-02-06 查看详情
SC10844041200392 珠海市鸿锐食品有限公司 91440400694709486P 王世民 珠海市食品药品监督管理局 2023-08-20 查看详情
SC10844040300210 珠海市三合食品有限公司 91440403MA55FG444W 何理 珠海市斗门区市场监督管理局 2025-11-08 查看详情
SC10844041200368 珠海味之浓食品有限公司 91440400792976035D 庄美英 珠海市市场监督管理局 2023-04-23 查看详情
SC10844040414507 珠海市淇港食品有限公司 91440403MACG3TAG3B 何红娣 2029-12-05 查看详情
SC10844040400286 葡钜澳禾礼(广东)食品有限公司 91440404MACKYP4X6H 李新 2028-07-16 查看详情
SC10844040400392 珠海正迪香食品有限公司 914404003249877883 陈少兵 2028-06-05 查看详情
SC10844040200944 珠海吉乡谷生态食品科技有限公司 91440400579677124Y 袭丽铭 2030-06-18 查看详情
SC10844040201011 广东良田食品科技有限责任公司 91440400MAG1WPT04B 邓卓靓 2031-01-11 查看详情