搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10422018301863 德惠市佰汇肉灌制品厂 91220183MA0Y3WA13T 付海晶 长春市市场监督管理局 2030-02-19 查看详情
SC11522018304260 德惠市德穗酒厂 9122018358623257XC 孙成友 长春市市场监督管理局 2030-03-13 查看详情
SC10622018304255 德惠市宏源饮品有限公司 91220183691491119C 王国军 长春市市场监督管理局 2025-05-18 查看详情
SC10622018301947 德惠市惠青泉饮品有限公司 91220183767181265M 刘俊德 德惠市市场监督管理局 2027-08-18 查看详情
SC10622018303619 吉林达利食品有限公司 912201837671944537 许世辉 长春市市场监督管理局 2031-10-15 查看详情
SC10122018306196 德惠市盛翔食品有限公司 33393023-0 赵振芳 德惠市市场监督管理局 2021-03-06 查看详情
SC10322018306243 长春徐老扁食品酿造有限公司 91220183767152958M 徐洪兴 德惠市市场监督管理局 2021-03-06 查看详情
SC10422018306553 吉林德大有限公司 91220000606015151C 于建平 长春市市场监督管理局 2031-10-07 查看详情
SC12322018309209 德惠市久久旺食品有限公司 9122018331002418XX 刘希军 德惠市市场监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC10122018309076 德惠市亮泉米业有限公司 9122018369776275XD 吴素秋 德惠市市场监督管理局 2026-04-12 查看详情
SC12322018309151 长春市金福源食品有限公司 91220183MAOY46AF2Y 张学民 德惠市市场监督管理局 2021-04-14 查看详情
SC11122018306472 德惠市宏悦食品有限公司 91220183571133595P 田宝立 德惠市市场监督管理局 2027-04-07 查看详情
SC12422018307201 德惠市大团圆食品有限公司 912201830596228759 丁云龙 德惠市市场监督管理局 2030-09-22 查看详情
SC10122018307214 德惠市新原粮食加工有限公司 91220183785923795H 孙桂生 德惠市市场监督管理局 2020-10-20 查看详情
SC10122018308688 德惠市江源米业有限公司 912201830664171240 刘淑英 德惠市市场监督管理局 2031-09-08 查看详情
SC10122018308493 德惠市鸿泰米业有限公司 912201836616384747 王洪春 德惠市市场监督管理局 2031-03-24 查看详情
SC11122018306704 长春春鑫牧业有限责任公司 66873151-6 祁殿春 德惠市市场监督管理局 2026-01-09 查看详情
SC10122018306459 德惠市瑞隆米业有限公司 55637440-3 刘雪松 德惠市市场监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC12422018306715 德惠市李记食品有限公司 30993132-1 李荣 德惠市市场监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC11122018306219 吉林省水手食品有限公司 05962205-8 李士阳 德惠市市场监督管理局 2026-01-16 查看详情
SC11122018307256 德惠市巨鹏食品有限公司 912201833339490549 王伟 德惠市市场监督管理局 2025-05-30 查看详情
SC12422018306410 德惠市百乐食品有限公司 76718458-9 王辉 德惠市市场监督管理局 2030-12-16 查看详情
SC10222018308314 长春市嘉宇粮油有限责任公司 912201833338564213 董臣 德惠市市场监督管理局 2031-03-24 查看详情
SC10121012201832 沈阳穗丰米业有限公司 91210122760081034N 黄晗 沈阳市辽中区市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC10622018310851 吉林双正康健食品有限公司 91220106MA0Y38TY95 赵旻 吉林省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10222018311425 德惠市米沙子镇海运笨榨豆油厂 92220183MA1443BU8X 滕志福 长春市食品药品监督管理局 2022-05-24 查看详情
SC11522018314763 德惠市巷子酒业有限公司 91220183MAOY4TTL5Q 时柳坤 德惠市市场监督管理局 2027-12-12 查看详情
SC11522018315910 吉林省小村外酒业有限责任公司 91220183702588961J 杨占波 长春市市场监督管理局 2031-05-24 查看详情
SC11522018316685 德惠市长惠酿酒厂 9122018306644515X9 邴永林 长春市市场监督管理局 2031-04-07 查看详情
SC10422018318241 德惠市钰信食品有限公司 220183000018910 黄兆会 吉林省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC11522018318252 德惠市好酒坊酒厂 91220183066443728Q 焦禹翔 吉林省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC10122018321466 德惠市岔路口镇洪军米业 2201241961****5632 杜洪军 德惠市市场监督管理局 2026-09-23 查看详情
SC11622018312977 德惠市米沙子镇阳满香土特产加工厂 2201811977****7122 常永平 德惠市市场监督管理局 2021-06-02 查看详情
SC12322018315598 德惠市惠发街万利食品加工厂 2201831987****1616 谷贺龙 德惠市市场监督管理局 2031-06-10 查看详情
SC11822018318675 德惠市万宝镇澳得利食品厂 2201831990****7012 孙岩 德惠市市场监督管理局 2026-08-10 查看详情
SC11122018311010 德惠市桐大肉食品加工有限公司 9122018369148703XA 梁世生 德惠市市场监督管理局 2028-10-08 查看详情
SC11122018316193 德惠市順琦真清真畜禽产品加工有限公司 91220183059649605Q 李学国 德惠市市场监督管理局 2021-07-12 查看详情
SC10122018322311 德惠市岔路口镇天宇稻谷加工厂 912201833099338027 李井华 德惠市市场监督管理局 2021-09-29 查看详情
SC10122018322303 吉林省宏元食品有限公司 91220183MAOY5F8Y55 慕井源 德惠市市场监督管理局 2031-09-02 查看详情
SC10122018321520 德惠市圣丰祥米业有限公司 91220183073649513W 程凤官 德惠市市场监督管理局 2031-07-29 查看详情
SC10122018321499 德惠市鑫旺米业有限公司 91220183095126959Q 李井旺 德惠市市场监督管理局 2031-09-02 查看详情
SC10122018321482 德惠市跃川米业有限公司 91220183081818268W 陈跃川 德惠市市场监督管理局 2021-10-16 查看详情
SC10122018321415 德惠市立梅种植专业合作社 93220183309907954P 马立梅 德惠市市场监督管理局 2031-08-25 查看详情
SC10222018321276 吉林省金丰源粮油经销有限公司 91220183MAOY54CH1J 荆晓波 德惠市市场监督管理局 2026-10-12 查看详情
SC10122018320859 德惠市德信米业有限公司 05964834-6 刘兰臣 德惠市市场监督管理局 2031-08-11 查看详情
SC10122018320842 德惠市德阳米业有限公司 91220183675646280L 邴桂阳 德惠市市场监督管理局 2031-08-11 查看详情
SC10122018319527 德惠市岩松米业有限公司 912201836977616934 姜庆久 德惠市市场监督管理局 2018-07-26 查看详情
SC10122018318989 德惠市吉川米业有限公司 91220183675632508H 王英波 德惠市市场监督管理局 2031-08-04 查看详情
SC10122018318972 德惠市宏坤米业有限责任公司 91220183697783630J 姜继成 德惠市市场监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC10122018318663 德惠天荣工贸有限责任公司 912201835785907726 张焕荣 德惠市市场监督管理局 2021-08-15 查看详情
SC12422018318451 德惠市辰阜食品有限公司 91220183MAOY3LDX42 张爽 德惠市市场监督管理局 2026-08-05 查看详情
SC11122018318378 德惠市甜园食品有限公司 912201836337342X3 张辉 德惠市市场监督管理局 2026-08-17 查看详情
SC12422018317877 德惠市嘉利宝食品有限公司 91220183050509235U 潘英兰 德惠市市场监督管理局 2031-07-21 查看详情
SC10122018317822 德惠市宝成米业有限公司 91220183333879383Y 王宝成 德惠市市场监督管理局 2028-06-19 查看详情
SC11522018317160 吉林省汉威酒业有限公司 91220183586218428C 孙希永 吉林省食品药品监督管理局 2022-09-26 查看详情
SC10322018316878 德惠市东禹酿造厂 912201830596472986 蔡春波 德惠市市场监督管理局 2023-09-28 查看详情
SC10122018316284 吉林金顺米业有限公司 912201836687273225 崔克生 德惠市市场监督管理局 2031-06-21 查看详情
SC10122018316276 德惠市来财米业有限公司 91220183081849232M 刘希来 德惠市市场监督管理局 2026-07-08 查看详情
SC10322018316208 长春鑫利食品有限公司 91220183743001653P 张秀菊 德惠市市场监督管理局 2028-06-27 查看详情
SC10122018315669 吉林省刘家磨坊食品有限公司 91220183MAOY4TPM82 刘振南 德惠市市场监督管理局 2021-07-07 查看详情
SC12322018315643 德惠市金冠调味品有限公司 91220183MAOY4BGE6G 张晓雷 德惠市市场监督管理局 2021-07-07 查看详情
SC10122018315572 长春市味品鲜食品有限公司 91220183MAOY3DUU63 冯伟 德惠市市场监督管理局 2026-07-05 查看详情
SC11522018315231 德惠市菜园子酿酒厂 91220183593360780R 辛向民 德惠市市场监督管理局 2018-03-28 查看详情
SC11522018315223 德惠市三江酒厂 91220183661623889J 王福龙 吉林食品药品监督管理局 2022-04-26 查看详情
SC10122018315062 德惠市一品松江米业有限公司 912201836833670622 李永惠 德惠市市场监督管理局 2030-08-18 查看详情
SC11122018315051 长春市柏盛食品有限公司 912201833100148703 徐国超 德惠市市场监督管理局 2027-11-08 查看详情
SC10122018314928 德惠市双合米业有限公司 91220183661615133R 邓仁波 德惠市市场监督管理局 2027-03-08 查看详情
SC11422018314871 德惠市同源食品有限公司 91220183050507088G 温井梅 德惠市市场监督管理局 2028-04-18 查看详情
SC11522018314595 德惠市九葆酿酒实业有限责任公司 912201836060153110 李忠岩 德惠市市场监督管理局 2027-12-12 查看详情
SC10122018314161 德惠市昌盛米业有限公司 91220183333885708P 张井昌 德惠市市场监督管理局 2023-08-28 查看详情
SC10122018314112 德惠市正河米业有限公司 91220183675622326A 王国清 德惠市市场监督管理局 2027-07-04 查看详情
SC11522018312911 德惠市德府酒业有限公司 74304896-1 王伟杰 德惠市市场监督管理局 2027-04-29 查看详情
SC10122018312875 德惠市麻公麻婆餐饮连锁有限公司站前分公司 91220183MA0Y4PCR5Q 周立斌 德惠市市场监督管理局 2026-05-23 查看详情
SC11522018312761 德惠市正通酒厂 91220183606015186B 时成义 德惠市市场监督管理局 2027-12-12 查看详情
SC10322018312748 长春市金惠源食品有限公司 912201837362253XD 王金 德惠市市场监督管理局 2017-11-17 查看详情
SC10622018312183 德惠市凯发矿泉饮品有限责任公司 91220183310087164J 李玉梅 德惠市市场监督管理局 2017-08-21 查看详情
SC10322018312088 长春市家佳乐调味食品有限公司 91220183310073678P 刘彬 德惠市市场监督管理局 2028-01-12 查看详情
SC11522018311953 德惠市魏家酒庄 912201837271280050 魏春梅 吉林省食品药品监督管理局 2022-05-04 查看详情
SC11522018311945 吉林省百老泉酒业有限公司 91220183743000685R 段义勇 德惠市市场监督管理局 2027-03-09 查看详情
SC10122018311903 德惠市兴达米业有限公司 9122018359339725XX 闫阿多 德惠市市场监督管理局 2021-05-19 查看详情
SC10122018311528 德惠市中鑫米业有限公司 912201836833876108 徐志忠 德惠市市场监督管理局 2017-03-06 查看详情
SC11122018311069 长春德居源食品有限公司 91220183578563723J 姜春增 德惠市市场监督管理局 2027-07-04 查看详情
SC11522018311058 德惠市德北酿酒有限公司 912201837430219538 王宝伟 德惠市市场监督管理局 2018-04-05 查看详情
SC10122018311034 长春市利强食品有限公司 91220183309908527L 韩立冬 德惠市市场监督管理局 2027-12-11 查看详情
SC10122018311000 德惠市山河米业有限公司 91220183767153993H 孟范贵 德惠市市场监督管理局 2028-06-27 查看详情
SC10422018310989 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 9122018371539164XT 周世杰 长春市市场监督管理局 2031-10-26 查看详情
SC10222018310977 吉林省优稼得粮油有限公司 9122018305964816XM 马庆伟 德惠市市场监督管理局 2026-10-19 查看详情
SC10622018310968 长春春来矿泉水饮料实业有限责任公司 91350681068770001Y 李建华 德惠市市场监督管理局 2027-06-13 查看详情
SC10122018310904 德惠市吉田米业有限公司 912201836914949935 焦万良 德惠市市场监督管理局 2023-05-30 查看详情
SC10122018310793 德惠市绿洲米业有限公司 91220183743034084Q 李川刚 德惠市市场监督管理局 2028-08-15 查看详情
SC10722018310560 德惠市航宇食品有限公司 91220183MA0Y4AHEX6 胥俊福 德惠市市场监督管理局 2021-05-04 查看详情
SC10122018310541 德惠市米沙子镇金源粮米加工专业合作社 932201830596133541 王如财 德惠市市场监督管理局 2021-05-21 查看详情
SC10122018308590 德惠市振兴米业有限公司 67564223-9 李景义 德惠市市场监督管理局 2026-09-23 查看详情
SC10122018306112 吉林省松江佰顺米业有限公司 91220183767180289W 赵明柱 德惠市市场监督管理局 2031-01-22 查看详情
SC11622018321505 德惠市鑫源调味品加工厂 08181292-3 卫广彬 德惠市市场监督管理局 2026-10-17 查看详情
SC10122018323409 吉林省树财米业有限公司 91220183691494010G 张树才 德惠市市场监督管理局 2031-10-11 查看详情
SC11522018321408 吉林省德惠大曲酒业有限公司 91220183675622481N 翟艳阁 德惠市市场监督管理局 2028-03-09 查看详情
SC10122018324364 德惠市廷玉米业有限责任公司 91220183MA14DQBN2N 俆廷玉 德惠市市场监督管理局 2031-08-11 查看详情
SC10122018323812 德惠市松江绿珠米业有限公司 91220183333906425B 曲荡 德惠市市场监督管理局 2026-12-28 查看详情
SC10122018324581 吉林省江水人家米业有限公司 91220183785929978F 张运波 德惠市市场监督管理局 2031-10-27 查看详情