搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10622028300440 舒兰市棒槌泉矿泉水有限责任公司东富分公司 91220283316680559Y 陈长山 吉林省食品药品监督管理局 2022-08-23 查看详情
SC10122028300748 吉林省瑞祥农业发展有限公司 91220283MA0Y30U64E 刘信卫 吉林市食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC11122028300629 吉林凯骐食品有限公司 91220283339987545J 李林森 吉林市市场监督管理局 2030-12-16 查看详情
SC12622028300761 吉林瀚蜂农业科技开发有限公司 912202830597846716 魏力群 吉林市市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC11622028300794 吉林省巧鑫食品有限责任公司 91220283316746685A 刘晓军 舒兰市市场监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC10122028301857 舒兰市金丰制米有限公司 59883770-1 孟现久 舒兰市市场监督管理局 2030-12-16 查看详情
SC10122028303035 舒兰市久丰米业有限责任公司 77872745-4 韩喜录 舒兰市市场监督管理局 2030-11-13 查看详情
SC11522028304705 舒兰市凤凰山酒业有限责任公司 08882671-1 生劲松 吉林省食品药品监督管理局 2020-08-06 查看详情
SC12422028303317 舒兰市鑫达食品有限公司 91220283594470324Y 温春树 吉林市食品药品监督管理局 2021-01-21 查看详情
SC10122028304546 舒兰市茂源粮食有限公司 91220283054094559X 郑玉新 舒兰市市场监督管理局 2025-12-13 查看详情
SC10122028304554 舒兰市海志米业有限公司 91220283059772283G 刘忠海 舒兰市市场监督管理局 2030-11-12 查看详情
SC10122028303504 舒兰市德祥米业有限公司 91220283064640584F 陈磊 吉林市食品药品监督管理局 2020-10-18 查看详情
SC10122028304562 舒兰市瑞丰米业有限公司 57894572-1 师超 舒兰市市场监督管理局 2030-12-01 查看详情
SC10122028306343 舒兰市盈泰米业有限公司 91220283339942347A 李延波 舒兰市市场监督管理局 2030-12-08 查看详情
SC10122028306351 舒兰市莲丰米业有限公司 91220283677336905M 刘晓强 舒兰市市场监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC10122028306360 吉林宝龙仓农产品开发有限公司 91220283691004763U 姜辉 舒兰市市场监督管理局 2030-12-08 查看详情
SC10122028307080 舒兰市金宝米业有限公司 91220283339942304W 吕君宝 舒兰市市场监督管理局 2025-12-13 查看详情
SC10122028307098 舒兰市金盾粮食有限公司 912202837787288609 张军贤 舒兰市市场监督管理局 2026-01-11 查看详情
SC11622028307159 吉林市上森林产品有限责任公司 912202837171331427 杜宪鹤 吉林市食品药品监督管理局 2021-03-16 查看详情
SC10122028307313 舒兰市光明米业有限责任公司 91220283668775260T 温永江 舒兰市市场监督管理局 2030-09-15 查看详情
SC10122028307524 舒兰市合兴黑稻种植专业合作社 93220283555298103A 奚凯军 舒兰市市场监督管理局 2030-07-13 查看详情
SC10122028307565 舒兰市金源米业有限责任公司 91220283682620564R 王景贤 吉林市食品药品监督管理局 2020-12-13 查看详情
SC11622028306571 吉林粮食集团酿酒有限公司 68699373-9 白晓卓 舒兰市市场监督管理局 2027-06-01 查看详情
SC10622028307427 吉林汇源食品饮料有限公司 66428232-x 李家莹 舒兰市市场监督管理局 2026-12-21 查看详情
SC11622028308071 舒兰市恒瑞酱菜食品有限公司 9122028369610558XU 李仁霞 吉林市食品药品监督管理局 2021-01-09 查看详情
SC10122028308718 舒兰市金星精制米有限责任公司 912202837536115002 孟广多 舒兰市市场监督管理局 2031-01-22 查看详情
SC12422028308723 吉林市金丝园食品有限公司 91220283MA0Y38U31U 张玉环 舒兰市市场监督管理局 2031-02-11 查看详情
SC10122028308293 舒兰市宏丰粮食有限公司 91220283682608899P 崔万洪 舒兰市市场监督管理局 2031-02-08 查看详情
SC10122028309245 舒兰市富鑫米业有限公司 91220283MA0Y30F26C 张振东 吉林市食品药品监督管理局 2021-04-05 查看详情
SC10122028310448 舒兰市日鑫米业有限责任公司 912202836687627343 高太日 舒兰市市场监督管理局 2021-05-04 查看详情
SC10122028309366 吉林龙曦米业有限公司 91220283594490077U 姜龙 舒兰市市场监督管理局 2031-01-21 查看详情
SC10122028313282 舒兰市禾田米业有限责任公司 91220283795213404H 杨凤辉 舒兰市市场监督管理局 2031-05-28 查看详情
SC10122028315209 舒兰市希海米业有限公司 912202830770840466 王希海 舒兰市市场监督管理局 2031-06-21 查看详情
SC10122028316130 舒兰市康之源食品有限公司 91220283MA0Y3LNM8E 刘振 舒兰市市场监督管理局 2021-07-12 查看详情
SC11122028317513 吉林省金石食品有限公司 91220283578944796A 魏德辉 吉林市食品药品监督管理局 2021-07-28 查看详情
SC10222028318322 舒兰市兴泰农业开发有限公司 91220283339939869R 曹恩远 吉林市食品药品监督管理局 2021-08-07 查看详情
SC10122028317149 舒兰市金禾米业有限公司 91220283316672022G 王显柱 舒兰市市场监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC10122028316994 舒兰市瑞利粮食有限公司 91220283578934563T 姜慎蔚 舒兰市市场监督管理局 2031-07-05 查看详情
SC10122028317093 舒兰市万山米业有限责任公司 91220283691047624R 张柏生 舒兰市市场监督管理局 2031-07-05 查看详情
SC10122028317001 舒兰市祥丰农业开发有限公司 91220283054094516G 孙有成 舒兰市市场监督管理局 2031-04-29 查看详情
SC10122028316558 舒兰市玉才精制米有限责任公司 91220283791113318X 王玉才 舒兰市市场监督管理局 2031-06-24 查看详情
SC11622028318964 吉林华鑫菌业有限责任公司 91220283064629908U 张永生 舒兰市市场监督管理局 2021-08-23 查看详情
SC10622028318081 吉林省天绿营养食品厂 91220283723134010Q 张宝升 舒兰市市场监督管理局 2027-08-29 查看详情
SC12322028321187 舒兰市味乐食品贸易有限公司 9122028308191812XU 吴龙哲 舒兰市市场监督管理局 2026-07-19 查看详情
SC10222028320678 吉林市圣基实业有限公司 9122028370229420XK 李桂义 吉林市市场监督管理局 2031-07-26 查看详情
SC10122028322222 舒兰市凤军米业有限责任公司 91220283795200363H 刘长青 舒兰市市场监督管理局 2021-10-19 查看详情
SC10122028322394 吉林省百益有机农业开发有限公司 91220283744552967C 付金超 舒兰市市场监督管理局 2031-10-15 查看详情
SC10122028322564 舒兰市吉米粮食有限责任公司 912202836733482716 蔡兴宝 舒兰市市场监督管理局 2031-09-22 查看详情
SC10122028322896 吉林市聚鑫农业发展有限公司白旗分公司 91220283MA0Y67BU56 杨志刚 舒兰市市场监督管理局 2021-10-30 查看详情
SC10122028324373 舒兰市新锐米业有限公司 91220283081940984F 范国孝 舒兰市市场监督管理局 2031-10-26 查看详情
SC10122028325972 舒兰市良友米业有限责任公司 91220283664292501W 朱德宝 舒兰市市场监督管理局 2026-11-21 查看详情
SC10122028325237 舒兰市隆源米业有限责任公司 912202837593027764 杜景岩 舒兰市市场监督管理局 2026-11-17 查看详情
SC10122028326318 舒兰市元豪食品有限公司 91220283MA0Y4UMNX5 赵立明 舒兰市市场监督管理局 2026-12-12 查看详情
SC10122028327058 舒兰市天永有机食品基地有限责任公司 912202837536172763 金振镛 舒兰市市场监督管理局 2026-11-07 查看详情
SC10122028327099 舒兰市云山米业有限责任公司 9122028367333956XC 谢春山 舒兰市市场监督管理局 2031-08-17 查看详情
SC10622028326678 舒兰市露华饮品有限公司 912202830722818767 郭路 吉林市市场监督管理局 2026-12-15 查看详情
SC11522028326708 吉林富兰克林酒业有限公司 912202017536010974 黄国钦 吉林省食品药品监督管理局 2021-01-09 查看详情
SC11522028326716 吉林市五谷宝酿酒有限责任公司 912202837295828427 王镜淇 舒兰市市场监督管理局 2026-12-06 查看详情
SC10122028327550 舒兰市浪禾米业有限公司 912202830819019695 王野 舒兰市市场监督管理局 2026-12-27 查看详情
SC10122028327630 吉林市友诚米业有限责任公司 91220283764577512Q 孙有成 舒兰市市场监督管理局 2026-12-02 查看详情
SC10122028327427 舒兰市东昌米业有限责任公司 91220283559755578Y 张桂玲 舒兰市市场监督管理局 2026-11-29 查看详情
SC12422028328970 舒兰市天合景云食品加工部 2202831967****0627 李井云 吉林市食品药品监督管理局 2022-02-14 查看详情
SC11122028328261 舒兰市双丰玉米冷冻有限公司 912202830819235865 史万海 舒兰市市场监督管理局 2026-12-29 查看详情
SC10122028329192 舒兰市健鑫米业有限责任公司 912202837689511104 赵健 舒兰市市场监督管理局 2027-02-21 查看详情
SC10122028329035 舒兰市众源米业有限责任公司 91220283569996746E 刘长文 舒兰市市场监督管理局 2027-02-09 查看详情
SC10122028327865 舒兰市天宝米业有限责任公司 91220283682609752F 张涛 舒兰市市场监督管理局 2027-01-17 查看详情
SC10122028329352 舒兰市溪河粮油有限责任公司 91220283682618480U 吴野 舒兰市市场监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC10122028329800 舒兰市权禾粮油贸易有限责任公司 91220283764594574Y 崔万宝 舒兰市市场监督管理局 2027-03-09 查看详情
SC10122028329795 舒兰市海城粮米加工厂 91220283L05510379M 于海成 舒兰市市场监督管理局 2027-02-10 查看详情
SC10122028330401 舒兰市盛鸿粮食有限公司 91220283686991610U 孟兆东 舒兰市市场监督管理局 2027-05-17 查看详情
SC10122028330225 舒兰市百鑫源米业有限公司 91220283559798922J 徐云平 舒兰市市场监督管理局 2027-03-24 查看详情
SC10122028330305 舒兰市丰润米业有限责任公司 91220283574060950H 程荣军 舒兰市市场监督管理局 2022-04-04 查看详情
SC10122028330740 舒兰市佳丰谷物有限责任公司 912202837826461043 姜跃武 舒兰市市场监督管理局 2027-05-08 查看详情
SC10122028331252 舒兰市顺华米业有限责任公司 912202836687635264 李东革 舒兰市市场监督管理局 2027-04-28 查看详情
SC10122028333957 舒兰市丰珠米业有限责任公司 91220283771080387U 郭景志 舒兰市市场监督管理局 2022-08-17 查看详情
SC10122028333908 舒兰市海峰米业有限责任公司 91220283316603473G 王海峰 舒兰市市场监督管理局 2027-05-29 查看详情
SC10122028333916 舒兰市龙腾米业有限责任公司 912202835552731848 刘玉江 舒兰市市场监督管理局 2027-07-05 查看详情
SC10122028332382 舒兰市志鑫米业有限公司 91220283578923899J 吕秀敏 舒兰市市场监督管理局 2027-05-19 查看详情
SC10622028333185 吉林省福源泉饮用水有限公司 912202830597822623 陈天升 舒兰市市场监督管理局 2028-04-13 查看详情
SC10122028335979 舒兰市谷源粮食有限公司 91220283316611107X 李英 舒兰市市场监督管理局 2027-09-15 查看详情
SC10122028336078 舒兰市伟伟农作物种植专业合作社 93220283MA0Y3W0YXF 马英凯 舒兰市市场监督管理局 2027-07-25 查看详情
SC10122028335286 吉林吉粮平安米业有限公司 91220283732555431H 张士杰 舒兰市市场监督管理局 2022-08-13 查看详情
SC10122028332921 舒兰市金马长成粮食有限责任公司 9122028368695414X3 聂长成 舒兰市市场监督管理局 2028-06-01 查看详情
SC10122028312273 舒兰市润禾米业有限公司 91220283774243209J 陈亚武 舒兰市市场监督管理局 2031-03-29 查看详情
SC10122028334486 舒兰市赛参宝米业有限公司 91220283584614718J 李勇 舒兰市市场监督管理局 2027-06-27 查看详情
SC11122028335496 舒兰市鑫三洋食品有限公司 9122028357891030XD 杨义霞 舒兰市市场监督管理局 2027-07-24 查看详情
SC10122028335155 舒兰市吉龙泉米业有限责任公司 912202837645955267 任飞 舒兰市市场监督管理局 2027-08-01 查看详情
SC11822028337530 舒兰家硕食品贸易有限责任公司 91220283MA0Y65E62R 张贵财 舒兰市市场监督管理局 2022-09-21 查看详情
SC12422028336451 舒兰市康泰食品有限责任公司 912202830888427623 田秋枫 舒兰市市场监督管理局 2027-09-01 查看详情
SC10122028337933 舒兰市北莲米业有限责任公司 91220283677306511C 申凤龙 舒兰市市场监督管理局 2028-02-15 查看详情
SC10122028337976 舒兰市金鼎米业有限责任公司 91220283682647580H 于宏伟 舒兰市市场监督管理局 2028-04-11 查看详情
SC10122028337819 舒兰市金瑞龙米业有限公司 91220283589466451Y 金龙 舒兰市市场监督管理局 2023-03-12 查看详情
SC10122028337968 吉林骏骅农业有限公司 91220283068638481B 柴伟 舒兰市市场监督管理局 2028-02-12 查看详情
SC10122028337925 舒兰市万丰米业有限责任公司 91220283795217536D 杨海军 舒兰市市场监督管理局 2018-03-09 查看详情
SC10122028337851 舒兰市万鹏粮食有限公司 91220283578944059P 曹洪生 舒兰市市场监督管理局 2028-03-20 查看详情
SC12422028336541 舒兰市颜华食品有限公司 9122028333991256XL 初艳华 舒兰市市场监督管理局 2028-07-24 查看详情
SC10122028336504 舒兰市永丰米业有限责任公司 912202837787083761 曹洪峰 舒兰市市场监督管理局 2030-08-19 查看详情
SC10122028336588 舒兰市永久米业有限责任公司 91220283559776475N 马俊 舒兰市市场监督管理局 2022-10-22 查看详情
SC12422028338674 吉林省赵氏食品有限公司 91220283316663396L 赵杰 舒兰市市场监督管理局 2028-01-12 查看详情
SC11122028338314 舒兰市平安冷冻食品有限公司 912202837911190667 张运蕾 舒兰市市场监督管理局 2027-09-29 查看详情