搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10137142209745 宁津县华丰面粉有限公司 91371422706128954N 刘洪林 宁津县市场监督管理局 2025-11-19 查看详情
SC11122062209197 白山市绿园生态农业有限公司 91220622768978508X 李丹 靖宇县市场监督管理局 2031-04-13 查看详情
SC12322032209382 四平环宇农业科技有限公司 912203226869794949 杨航 四平市食品药品监督管理局 2021-04-21 查看详情
SC12422032209412 四平恒福林食品厂 91220322L29041714Y 姚玉东 四平市食品药品监督管理局 2021-04-21 查看详情
SC10622062209427 吉林天士力矿泉饮品有限公司 91220622686973834X 闫希军 白山市市场监督管理局 2031-03-08 查看详情
SC10622012209667 吉林省韵丰饮品有限公司 91220122310025262R 赵庆祥 吉林省食品药品监督管理局 2021-04-21 查看详情
SC11522032209446 四平市辽河酒业有限公司 9122032270232830XC 杨洪文 梨树县市场监督管理局 2031-03-09 查看详情
SC11522032209479 吉林省叶赫那拉酒业有限公司 09265088-6 张轶波 吉林省食品药品监督管理局 2021-04-21 查看详情
SC11522032209526 吉林省古韩州酒业股份有限公司 91220300702339471M 李国成 梨树县市场监督管理局 2027-05-31 查看详情
SC11822082209090 吉林省佳美食品有限责任公司 91220822L72357220T 李玉库 通榆县市场监督管理局 2030-09-18 查看详情
SC11453092209243 云县大寨金寨精制茶厂 4329301964****5117 黄明亮 临沧市食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC11453092209251 云县大寨云海精制茶厂 92530922MA6P8XU80D 王云海 临沧市市场监督管理局 2026-08-25 查看详情
SC20153262209327 文山永润辣素有限公司 915326226956605570 韦勇 云南省食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC10653092209367 云南龙润茶科技有限公司 915300006836599117 焦家良 云南省食品药品监督管理局 2021-07-03 查看详情
SC11453282209563 勐海县有福茶厂 5328221963****0041 罗亚 西双版纳州食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC11453282209670 勐海千久醇茶业有限公司 91532822MA6K4P4X1M 李健荣 西双版纳州食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC11453282209555 勐海永聘號茶厂 5328231975****0813 黄勇 西双版纳州食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC11453282209645 西双版纳朕云堂茶厂 5328011992****0013 罗意钦 西双版纳州食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC11453282209580 勐海鸿笙茶厂 91532822L065342683 徐厚国 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2026-07-14 查看详情
SC11453282209571 勐海帕沙八玛茶厂 92532822MA6LXXXFX8 黄飞 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC11453282209547 勐海溢沣源茶厂(普通合伙) 91532822574679921E 邓学 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2026-08-09 查看详情
SC10622062209541 吉林长白山福爱生物科技有限公司 912206225650801400 孙爱民 白山市市场监督管理局 2031-04-02 查看详情
SC10122070220948 松原市勇旺食品有限公司 91220701MAOY5F559W 祝勇 松原市食品药品监督管理局 2021-09-25 查看详情
SC10835068102209 福建省海新食品有限公司 91350681753132200M 蔡土木 漳州市龙海区市场监督管理局 2026-07-15 查看详情
SC11722240122094 延边高盛生物科技有限公司 91222405077077014Y 金承学 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局 2021-10-17 查看详情
SC10450022209958 重庆市綦江区裕兴食品有限公司 91500222MA5U3EDA2R 简裕兴 重庆市綦江区市场监督管理局 2026-09-28 查看详情
SC10350011312209 重庆慧优源食品有限公司 915001135951551078 忽显穆 重庆市巴南区市场监督管理局 2031-10-14 查看详情
SC11233012209314 桐庐深萌农产品开发有限公司 913301225687858679 徐生明 桐庐县市场监督管理局 2026-12-26 查看详情
SC11433012209243 桐庐雪水云绿茶叶有限公司 91330122143641411U 钟明辉 桐庐县市场监督管理局 2026-12-26 查看详情
SC11533012209362 杭州高峰蓝莓种植有限公司 91330122596642257Q 张忠志 桐庐县市场监督管理局 2027-01-09 查看详情
SC10633012209405 桐庐垂云山泉有限公司 913301227289397152 周云 杭州市市场监督管理局 2022-01-18 查看详情
SC10353010220953 昆明市友生酿造厂 91530102X227015104 王均志 云南省食品药品监督管理局 2022-02-05 查看详情
SC10633012209489 桐庐长洲源饮用水有限公司 91330122668009013J 李斌 杭州市市场监督管理局 2026-12-26 查看详情
SC10453010220975 昆明市五华区云顺达食品厂 5303811974****0525 朱吕芬 昆明市食品药品监督管理局 2022-02-07 查看详情
SC11137152209407 莘县天穆清真食品有限公司 579371782 张振国 莘县行政审批服务局 2030-12-03 查看详情
SC12453011122096 云南恒华食品有限公司 91534001MA6K3P65X9 汪富胜 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC10937052209930 东营市一大早乳业有限公司 913705227677626254 巴立玲 利津县食品药品监督管理局 2027-04-01 查看详情
SC11522032209534 四平市金来酒业有限公司 912203227267649239 张勤 梨树县市场监督管理局 2026-04-13 查看详情
SC11922042209056 金翼食品(吉林)股份有限公司 91220422664266370A 杨涛 东辽县市场监督管理局 2027-09-27 查看详情
SC12450011220926 重庆广场宾馆食品经营部 5102021970****2923 李雪梅 重庆市食品药品监督管理局 2022-09-13 查看详情
SC11763010202209 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 91632900310840291Y 武雪寅 西宁市行政审批服务局 2030-11-02 查看详情
SC10123032102209 鸡东县吉盛达粮食经贸有限公司 912303213333058579 周庆军 鸡西市食品药品监督管理局 2022-09-18 查看详情
SC12237021402209 青岛爱世食品有限公司 583652659 江爱世 青岛市食品药品监督管理局 2022-09-29 查看详情
SC11111171220915 北京优尼克食品有限公司 91110117MA00BL960A 李萌 北京市食品药品监督管理局 2022-10-11 查看详情
SC12411121220949 北京维百客食品有限公司 91110112660503017R 张卉 北京市食品药品监督管理局 2022-10-23 查看详情
SC10611170220933 北京麦邦食品有限公司 91110117569486535P 魏保珍 北京市食品药品监督管理局 2022-10-17 查看详情
SC11550024022097 重庆市武陵山珍绿王食品开发有限公司 91500240778467146L 王战风 石柱土家族自治县市场监督管理局 2027-10-13 查看详情
SC11837028302209 青岛一克食品有限公司 913702833214276895 王洪龙 平度市食品药品监督管理局 2027-11-06 查看详情
SC11436042412209 江西省宁红集团有限公司 91360424578778257Y 朱丽俐 九江市行政审批局 2027-10-23 查看详情
SC10637152209339 山东佳瑞生物科技有限公司 371522200008294 王忠瑞 莘县行政审批服务局 2027-03-27 查看详情
SC13142012209196 诺佰克(武汉)生物科技有限公司 91420113MA4KR9X39R 胡丽荣 武汉市食品药品监督管理局 2023-01-16 查看详情
SC10214118220929 汾阳市瑞兴泉味业有限公司 91141182592998862D 李永红 吕梁市市场监督管理局 2023-02-04 查看详情
SC11514118220964 山西老传统酒业有限公司 9114112870112759XQ 薛建禄 吕梁市市场监督管理局 2023-04-02 查看详情
SC11514118220956 山西杏花村宝泉涌有限责任公司 91141182699119696W 李沛洁 吕梁市行政审批服务管理局 2023-02-12 查看详情
SC11514118220972 山西汾阳王酒业有限责任公司 91141182764678006U 王再武 吕梁市食品药品监督管理局 2023-02-12 查看详情
SC10314112220942 山西交城县开元醋业有限公司 91141122X02644838J 张二军 吕梁市行政审批服务管理局 2023-02-12 查看详情
SC10312022209241 天津美全食品有限公司 91120222MA05RCAU0M 靳志勇 天津市武清区市场和质量监督管理局 2023-03-28 查看详情
SC11112022209250 天津市展赫蔬菜有限公司 91120222575127782R 吴延晖 天津市武清区市场和质量监督管理局 2023-03-28 查看详情
SC11012022209269 天津福美莱食品有限公司 91120222300528798T 杨小飞 天津市武清区市场和质量监督管理局 2023-03-28 查看详情
SC11134012209001 安徽惠之园食品有限公司 9134***********81F 骆艮富 合肥市市场监督管理局 2028-04-14 查看详情
SC12442012209544 武汉市石记鑫味源食品有限公司 91420113MA4KWQ8Y7U 张文娟 武汉市食品药品监督管理局 2023-05-10 查看详情
SC11142012209671 武汉泛洲餐饮管理有限公司 91420100MA4KWRMG11 侯丽群 武汉市食品药品监督管理局 2023-06-07 查看详情
SC10734012209048 安徽融邦食品有限公司 9134010006809324X0 李振虎 合肥市市场监督管理局 2025-08-16 查看详情
SC10234012209098 合肥庆合缘调味品有限公司 9134***********718 庆启刚 合肥市市场监督管理局(合肥市知识产权局) 2028-05-23 查看详情
SC10334012209010 合肥厚诚食品有限公司 91340122322760301G 黄干 合肥市食品药品监督管理局 2023-06-10 查看详情
SC10334012209204 合肥齐胜老街口食品有限公司 9134***********50T 吴磊 合肥市市场监督管理局 2028-07-06 查看详情
SC11834012209211 合肥市阿福炒货厂 9134***********527 李幸福 合肥市市场监督管理局 2028-04-07 查看详情
SC11134012209165 安徽省惠友生态农业有限公司肥东餐饮管理分公司 91340122MA2PPT9T39 张立云 合肥市食品药品监督管理局 2023-07-18 查看详情
SC11734012209142 安徽雪域燕果食品有限公司 91340122MA2RJ9MA5N 林波 合肥市食品药品监督管理局 2023-07-07 查看详情
SC10134012209125 安徽盘中餐粮油贸易有限公司 9134***********10W 徐厚春 肥东县市场监督管理局 2028-04-16 查看详情
SC10434012209172 安徽永兴楼食品有限公司 9134***********KXH 陈劼 合肥市市场监督管理局 2028-06-24 查看详情
SC11834012209254 合肥乐益亿食品有限公司 9134012234392888X6 陈文平 合肥市食品药品监督管理局 2023-07-31 查看详情
SC12434012209227 合肥宝福来食品有限公司 9134***********L08 李金玉 合肥市市场监督管理局 2028-04-04 查看详情
SC11834012209238 合肥春记食品有限公司 9134***********XXD 郭杰春 合肥市市场监督管理局 2028-06-04 查看详情
SC12434012209260 安徽都遇食品有限公司 9134***********B3P 鲁良风 合肥市市场监督管理局 2028-06-01 查看详情
SC10134012209289 合肥市新禾米业有限公司 9134***********89E 周义山 肥东县市场监督管理局 2028-05-23 查看详情
SC12434012209309 合肥烘之尚食品有限公司 9134***********A89 张定宝 合肥市市场监督管理局 2028-06-29 查看详情
SC10134012209310 合肥年华米业有限公司 9134***********22P 于永年 肥东县市场监督管理局 2028-06-12 查看详情
SC11134012209358 合肥习香稷餐饮有限公司 9134***********P9T 丁勇 合肥市市场监督管理局 2028-07-06 查看详情
SC12434012209341 合肥市友乐滋食品有限公司 9134***********645 张仁伟 合肥市市场监督管理局 2028-06-08 查看详情
SC12334012209329 合肥惠海食品有限公司 91340122MA2RH5P51U 潘登文 合肥市食品药品监督管理局 2028-07-18 查看详情
SC10134012209416 合肥市肥东天雪面粉有限公司 9134***********654 陈道斌 肥东县市场监督管理局 2028-04-20 查看详情
SC12434012209430 合肥麦青峰食品有限公司 91340111MA2RR1FA2R 钱智勇 合肥市食品药品监督管理局 2023-08-28 查看详情
SC10134012209424 安徽硕萱农业发展有限公司 9134***********Q3C 葛利 合肥市市场监督管理局 2028-04-03 查看详情
SC10234012209444 合肥市杨天食品有限公司 91340122678918739W 杨胜春 合肥市食品药品监督管理局 2023-08-29 查看详情
SC12434012209464 合肥市爱吧食品有限公司 91340122325491805J 吴从梅 合肥市食品药品监督管理局 2023-08-30 查看详情
SC11134012209459 安徽省家家宜食品股份有限公司 9134***********905 魏宜龙 合肥市市场监督管理局 2028-07-26 查看详情
SC11834012209594 合肥正中食品有限公司 91340122MA2MY5A898 赵树红 合肥市食品药品监督管理局 2023-09-11 查看详情
SC10434012209558 安徽舌记食品有限公司 9134***********Q54 钱立明 合肥市市场监督管理局 2028-08-02 查看详情
SC12434012209569 合肥糯宝食品有限公司 9134***********56M 赵中宝 合肥市市场监督管理局 2028-08-13 查看详情
SC10434012209531 安徽卤艺轩食品科技有限公司 9134***********92R 张拥青 合肥市市场监督管理局 2028-08-20 查看详情
SC12434012209544 合肥静峰园食品有限公司 9134***********37U 马国峰 合肥市市场监督管理局 2028-07-06 查看详情
SC11234012209679 合肥哈利波食品有限公司 91340122MA2RTNC10N 何国华 合肥市食品药品监督管理局 2023-09-29 查看详情
SC12434012209585 合肥市味一坊食品科技有限公司 9134***********B28 钟成珍 合肥市市场监督管理局(合肥市知识产权局) 2028-08-06 查看详情
SC10634012209486 安徽徽和记食品有限公司 91340122MA2RNFRY10 高利利 合肥市食品药品监督管理局 2023-09-02 查看详情
SC10334012209663 合肥年红祥食品有限公司 91340122MA2REWWD98 陈庆年 合肥市食品药品监督管理局 2023-09-29 查看详情
SC11134012209518 合肥阿旺食品有限公司 9134***********58P 郭志伟 合肥市市场监督管理局 2028-06-26 查看详情
SC12434012209690 合肥麦景食品有限公司 91340122MA2RYRPK72 吕凯 合肥市食品药品监督管理局 2023-10-15 查看详情
SC10134012209682 合肥市闽億生物科技有限责任公司 9134***********30U 邱建兴 合肥市市场监督管理局 2028-09-06 查看详情
SC10334012209743 安徽蜀道之家食品有限公司 9134***********F04 谭杰东 合肥市市场监督管理局 2028-09-21 查看详情