搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10933028200416 慈溪永进冷冻食品有限公司 91330200610271772C 刘贵坪 慈溪市市场监督管理局 2027-04-21 查看详情
SC10133028200605 宁波市全城记食品有限公司 91330282316895787L 朱广祝 宁波市市场监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC11733028200570 宁波彦青腾果业有限公司 91330282595395661E 吴国华 宁波市市场监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC11733028200424 慈溪市楼源食品厂 06290888-2 叶海权 宁波市市场监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC11633028200433 慈溪市周巷镇四季蔬菜加工厂 92330282MA2EJGJD83 丁云斯 慈溪市市场监督管理局 2025-11-10 查看详情
SC11633028200974 慈溪市义四江北蔬菜加工厂 91330282844691526G 应军棠 慈溪市市场监督管理局 2025-12-30 查看详情
SC11933028200996 宁波鑫乐蛋品有限公司 91330282MA2AHEDA5W 陈孟杰 慈溪市市场监督管理局 2023-04-19 查看详情
SC11633028201022 慈溪神恩菜业有限公司 9133028271336332X4 姚其良 慈溪市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC12233028200901 慈溪市高背浦渔业专业合作社 76148670-3 王国周 宁波市市场监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC11633028200915 宁波彪山绿色食品有限公司 91330282062935020L 罗德兴 慈溪市市场监督管理局 2025-10-20 查看详情
SC11633028200931 宁波红九九食品有限公司 9133028206662414X8 王伟炳 慈溪市市场监督管理局 2026-01-06 查看详情
SC11633028201080 慈溪市杭州湾王府井食品厂 92330282MA2EHNHU2W 应岳东 慈溪市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11633028201135 慈溪市陈荣梅干菜专业合作社 93330282079204611F 陈岳能 慈溪市市场监督管理局 2026-01-25 查看详情
SC11933028201219 慈溪市伏龙蛋禽制品加工厂 91330282144702992N 陆君 宁波市市场监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC12233028201263 慈溪市天诚绿色食品有限公司 78044814-7 蒋建苗 宁波市市场监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC11233028201412 宁波伯治食品有限公司 91330282775604125P 桑伯治 慈溪市市场监督管理局 2023-10-09 查看详情
SC11633028200038 慈溪市庵东镇美蕊酱菜食品厂 91330201739485958P 陈明灿 宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局 2025-11-03 查看详情
SC11633028200046 慈溪市周巷镇东升梅干菜厂 92330282MA2912WR46 杨岳坤 慈溪市市场监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC10433028200071 宁波市安亚食品有限公司 91330282MA28129A8P 姚岳权 宁波市市场监督管理局 2020-11-25 查看详情
SC11633028201364 慈溪市杭州湾福乐菜厂 3302221957****8237 周章法 宁波市市场监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC11633028201707 慈溪市金渭梅干菜有限公司 9133028234055267XN 周金渭 慈溪市市场监督管理局 2026-03-04 查看详情
SC11633028201782 慈溪市红宝菜业有限公司 91330282L14972700Q 沈宝阳 慈溪市市场监督管理局 2026-03-10 查看详情
SC11633028201900 宁波玉祥食品有限公司 73018271-5 劳迪评 宁波市市场监督管理局 2021-03-20 查看详情
SC12233028201923 宁波市阿六食品有限公司 91330282144838371L 施新岳 慈溪市市场监督管理局 2026-03-17 查看详情
SC10733028201955 宁波海通食品科技有限公司 91330282554501931G 陈龙海 慈溪市市场监督管理局 2027-12-20 查看详情
SC11633028202009 慈溪市利波菜业有限公司 91330282MA2815LR1M 周利波 慈溪市市场监督管理局 2026-03-29 查看详情
SC11633028201975 宁波凯王食品有限公司 91330282L122800149 王国兴 慈溪市市场监督管理局 2026-03-22 查看详情
SC12433028202148 慈溪市康宝食品商贸有限公司 913302827342523708 徐俊波 慈溪市市场监督管理局 2025-05-08 查看详情
SC11133028202139 宁波海通日润食品有限公司 91330200599469971Q 陈龙海 慈溪市市场监督管理局 2026-04-14 查看详情
SC12633028202162 宁波金蜂食品有限公司 913302823089094000 项银先 宁波市市场监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC11133028202368 慈溪市蔬菜开发有限公司 91330282144762725U 莫旺成 慈溪市市场监督管理局 2026-05-07 查看详情
SC10633028202452 慈溪市清益纯净水有限公司 25428452-5 沈国伟 宁波市市场监督管理局 2021-05-17 查看详情
SC11133028202413 浙江雨中雨水产有限公司 91330282144721712B 陆浒林 慈溪市市场监督管理局 2026-05-13 查看详情
SC12133028202441 慈溪市瑞大糖业有限公司 913302827133020253 王栋 慈溪市市场监督管理局 2031-04-28 查看详情
SC10333028202761 宁波国恩食品有限公司 91330282557973467B 李万国 慈溪市市场监督管理局 2025-06-23 查看详情
SC11633028202806 慈溪市天露菜业有限公司 91330282L12257105C 姚国钿 慈溪市市场监督管理局 2031-05-06 查看详情
SC11833028202824 宁波恒康食品有限公司 91330282610279280D 宋佰春 慈溪市市场监督管理局 2026-06-09 查看详情
SC10333028202882 慈溪酿造有限公司 91330282144704939L 陈乃华 慈溪市市场监督管理局 2026-03-31 查看详情
SC10133028202906 慈溪市日月粮油有限公司 91330282717226787R 张秧青 慈溪市市场监督管理局 2031-05-19 查看详情
SC12633028203026 慈溪市跨海蜂业有限公司 91330282308902043X 孙鸿章 慈溪市市场监督管理局 2026-06-09 查看详情
SC12433028203288 慈溪市宗汉四季食品厂 92330282MA2EHRU35U 许群策 慈溪市市场监督管理局 2026-08-09 查看详情
SC11633028203165 宁波市贝贝乐食品有限公司 91330282MA281AYG8Y 张焕祥 宁波市市场监督管理局 2021-08-04 查看详情
SC11633028203261 慈溪市长河森良调味品厂 70485800-5 平国良 宁波市市场监督管理局 2021-08-04 查看详情
SC11433028203172 慈溪市岗墩茶叶有限公司 91330282734242033L 胡大良 慈溪市市场监督管理局 2026-08-02 查看详情
SC11433028203390 慈溪市灵龙泉茶业生态园茶叶加工厂 91330282786759210J 任海达 慈溪市市场监督管理局 2026-08-10 查看详情
SC11433028203437 宁波戚家山茶叶有限公司 59949371-X 戚荣荣 宁波市市场监督管理局 2021-08-18 查看详情
SC11833028201641 慈溪市其安食品有限公司 14481241-1 王其安 宁波市市场监督管理局 2021-03-07 查看详情
SC10333028203842 慈溪市周巷镇五美酱菜厂 3302221969****8634 姚飞 宁波市市场监督管理局 2021-09-28 查看详情
SC10633028203611 慈溪市环粒食品有限公司 91330282MA282B7W5E 金伯权 宁波市市场监督管理局 2021-09-08 查看详情
SC12633028203673 慈溪市天保蜂业有限公司 91330282144721229M 孙博聪 慈溪市市场监督管理局 2026-09-05 查看详情
SC10333028203658 慈溪市万顺酿造有限公司 913302821447030475 翁铭杰 慈溪市市场监督管理局 2026-09-06 查看详情
SC10133028203722 慈溪市源丰米业有限公司 91330282720407853K 陈海军 慈溪市市场监督管理局 2026-09-16 查看详情
SC10833028203778 慈溪市天元镇维佳食品厂 92330282MA2EK7J7XL 张焕灿 慈溪市市场监督管理局 2026-09-01 查看详情
SC12633028203938 宁波天作蜂业有限公司 9133028279952607XR 金寰 慈溪市市场监督管理局 2026-08-17 查看详情
SC11033028204075 宁波新汇园食品有限公司 91330282713328794R 沈世伟 慈溪市市场监督管理局 2027-12-22 查看详情
SC12433028204088 浙江海通全必客食品有限公司 91330200747390393J 陈龙海 慈溪市市场监督管理局 2025-07-19 查看详情
SC10633028204165 浙江豪威客食品饮料有限公司 91330200053819060Y 宗泽后 慈溪市市场监督管理局 2021-11-10 查看详情
SC12533028204225 宁波宏味食品有限公司 91330282MA281L1B7A 施文科 慈溪市市场监督管理局 2026-11-03 查看详情
SC10433028204533 宁波乡下鸭食品有限公司 91330282MA282DD821 项建明 慈溪市市场监督管理局 2026-11-24 查看详情
SC11533028205055 慈溪市鸣鹤酿酒厂 913302821447517941 朱才明 宁波市市场监督管理局 2021-12-18 查看详情
SC11833028204746 浙江树果食品有限公司 91330282MA281JDU34 吴建平 慈溪市市场监督管理局 2026-11-22 查看详情
SC11633028204705 慈溪市周巷镇繁荣蔬菜调味品厂 3302221950****8637 吴水良 宁波市市场监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC10133028204598 慈溪市万宾食品有限公司 91330282074940097K 肖万宾 慈溪市市场监督管理局 2027-06-07 查看详情
SC11633028204560 慈溪市御坊斋菜业有限公司 L0448943-2 施惠泉 宁波市市场监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC11633028204578 慈溪市登州街蔬菜食品厂 913302821447353217 毛定忠 宁波市市场监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC11633028204586 慈溪市周巷镇志荣酱菜厂 913302827532992702 周闻圆 慈溪市市场监督管理局 2026-10-31 查看详情
SC11633028204455 慈溪市小安土产蔬菜加工厂 92330282MA2EHBT944 张爱国 慈溪市市场监督管理局 2026-11-14 查看详情
SC12433028204463 慈溪市周巷镇丰南食品厂 92330282MA2EHDG898 郑根权 慈溪市市场监督管理局 2026-11-14 查看详情
SC11533028204505 慈溪市五洞闸酿酒厂 91330282758892575E 沈利达 宁波市市场监督管理局 2021-11-17 查看详情
SC11433028204518 慈溪市茶叶有限公司 91330282726414907P 徐斌 宁波市市场监督管理局 2021-11-17 查看详情
SC11533028205006 慈溪市和丰酒业有限公司 91330282725179394A 陈笛 慈溪市市场监督管理局 2026-12-15 查看详情
SC10633028205199 宁波市烛湖酒业有限公司 913302827645323655 黄炜萍 慈溪市市场监督管理局 2026-10-21 查看详情
SC10833028205267 宁波瑞之缘食品有限公司 913302823406240477 张瑞琪 慈溪市市场监督管理局 2026-12-23 查看详情
SC10333028205282 慈溪市登传蔬菜专业合作社 93330282062941463D 周登传 宁波市市场监督管理局 2022-01-09 查看详情
SC11533028205557 慈溪市天东食品酿造厂 92330282MA28431L6R 胡国荣 宁波市市场监督管理局 2022-01-24 查看详情
SC10133028205572 慈溪市崇寿康阳食品厂 913302823090739619 向阳 慈溪市市场监督管理局 2027-01-23 查看详情
SC12433028205652 慈溪市宗汉吉祥糕饼厂 91330282L229545290 施婉珍 慈溪市市场监督管理局 2022-02-26 查看详情
SC10333028205708 慈溪市周巷镇宏达酱制品厂 92330282MA283DKM7L 丁国炎 慈溪市市场监督管理局 2027-02-22 查看详情
SC11733028205888 慈溪市群超顺食品有限公司 9133028259535371X8 连群 慈溪市市场监督管理局 2027-03-16 查看详情
SC20233028202060 慈溪金仙香精香料有限公司 913302827369988975 陈笛 慈溪市市场监督管理局 2027-01-26 查看详情
SC10333028206080 宁波七色信实食品有限公司 91330282062935039H 许金林 宁波市市场监督管理局 2022-04-06 查看详情
SC11133028206194 慈溪迎隆食品有限公司 91330282MA281LEK30 胡岳剑 慈溪市市场监督管理局 2022-04-17 查看详情
SC10633028206209 宁波圣基湾饮用水有限公司 9133028276454047XF 张红军 宁波市市场监督管理局 2022-04-17 查看详情
SC11633028206330 慈溪市周巷丰乐蔬菜制品厂 92330282MA2EJM4455 姚高明 慈溪市市场监督管理局 2027-04-25 查看详情
SC10733028206276 慈溪永兴食品有限公司 91330200744966617Q 昌子有 慈溪市市场监督管理局 2027-04-27 查看详情
SC12333028206284 宁波市新康蜂业有限公司 913302827133616311 顾柏钿 慈溪市市场监督管理局 2027-04-12 查看详情
SC10633028200015 慈溪市雪晶纯净水有限公司 91330281084760292D 李敬虎 慈溪市市场监督管理局 2027-03-30 查看详情
SC10833028206410 慈溪市富鑫食品厂(普通合伙) 913302827301456155 张建珍 慈溪市市场监督管理局 2027-05-05 查看详情
SC11633028200023 慈溪市周巷美利蔬菜制品厂 92330282MA28469F6P 王岳祥 慈溪市市场监督管理局 2027-05-04 查看详情
SC11533028200040 慈溪市越为上酒业有限公司 91330282MA282W6H32 叶铭华 慈溪市市场监督管理局 2027-05-26 查看详情
SC10633028200082 宁波酶高美生物科技有限公司爱心分公司 91330282MA283DLQ6D 陈银辉 慈溪市市场监督管理局 2022-06-12 查看详情
SC11633028200031 慈溪市和泰食品有限公司 91330282750356954F 罗立钧 慈溪市市场监督管理局 2027-05-26 查看详情
SC10833028200259 慈溪市周巷镇汇丰食品厂 92330282MA2EGRR73N 陈红明 慈溪市市场监督管理局 2027-08-18 查看详情
SC10333028200099 慈溪市广和绿色食品厂 913302822542825706 苗彬彬 慈溪市市场监督管理局 2027-06-21 查看详情
SC11133028200103 慈溪嘉诺食品有限公司 91330282096196406U 许来君 慈溪市市场监督管理局 2022-06-27 查看详情
SC10233028200146 慈溪豪硕粮油食品有限公司 9133028268109788XR 魏静波 慈溪市市场监督管理局 2027-07-04 查看详情
SC10133028200066 慈溪市观海卫米芝缘年糕厂 92330282MA28Y11R3G 陈国训 慈溪市市场监督管理局 2023-12-17 查看详情
SC11033028200138 宁波万力食品有限公司 913302827172928990 励玉环 慈溪市市场监督管理局 2027-06-27 查看详情
SC10433028200179 慈溪市欢腾食品厂 91330282MA2833GT11 余理红 慈溪市市场监督管理局 2022-07-31 查看详情
SC10333028200162 慈溪市神棋菜业有限公司 91330282713329308D 吴柏军 慈溪市市场监督管理局 2027-07-17 查看详情