搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10133068100028 诸暨市板桥食品有限公司 35010311-4 许丽萍 诸暨市市场监督管理局 2020-12-13 查看详情
SC11433068100048 绍兴越江茶业有限公司 91330681066934033N 杨思班 诸暨市市场监督管理局 2024-12-23 查看详情
SC11833068100055 浙江立勤林业开发有限公司 91330681068383650X 杨忠 诸暨市市场监督管理局 2025-11-09 查看详情
SC11833068100063 诸暨市惠兴食品有限公司 913306813502421492 屠惠光 诸暨市市场监督管理局 2025-12-03 查看详情
SC10133068100010 诸暨市咏馨粮食专业合作社 06201203-1 傅飞勇 诸暨市市场监督管理局 2020-12-08 查看详情
SC12433068100031 诸暨市店口庆凤食品厂 92330681MA2FFE522E 田庆凤 诸暨市市场监督管理局 2025-06-22 查看详情
SC10233068100115 诸暨市康成油脂有限公司 68668120-9 俞祖法 诸暨市市场监督管理局 2021-01-03 查看详情
SC11433068100089 浙江天冉中药饮片有限公司诸暨食品分公司 913306810641651389 赵智慧 诸暨市市场监督管理局 2026-06-27 查看详情
SC11433068100097 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 91330681727638304A 马亚平 诸暨市市场监督管理局 2027-09-12 查看详情
SC11433068100101 诸暨市云剑茶业有限公司 73689572-4 曹宝英 诸暨市市场监督管理局 2021-01-03 查看详情
SC11833068100071 诸暨市宣华香榧专业合作社 77825187-1 宣新华 诸暨市市场监督管理局 2021-01-03 查看详情
SC11833068100135 诸暨市莹莹食品厂 913306813440623957 朱桂莹 诸暨市市场监督管理局 2026-01-18 查看详情
SC12433068100120 诸暨市旺达福食品有限公司 14622420-X 陈培火 诸暨市市场监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC11433068100144 浙江礼米生物科技股份有限公司 91330681344119291K 朱彩霞 诸暨市市场监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC12433068100179 内蒙古格伊古勒生态发展发展公司 91152501057825628T 任晓东 2021-02-27 查看详情
SC11133068100155 浙江蓝美生物技术有限公司 91330681573995260R 杨曙方 诸暨市市场监督管理局 2026-01-21 查看详情
SC10433068100161 诸暨市绍其食品有限公司 32788046-8 石全永 诸暨市市场监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC11933068100181 诸暨市仁财禽蛋专业合作社 933306817955649923 薛尧基 诸暨市市场监督管理局 2026-02-03 查看详情
SC11633068103593 绍兴市馝记食品有限公司 91330681MA2D7KFD76 赵柯丹 诸暨市市场监督管理局 2025-01-06 查看详情
SC10633068100208 诸暨市九嵊山饮品厂 913306813554172436 周宏川 诸暨市市场监督管理局 2026-02-06 查看详情
SC10633068100224 诸暨市近平山泉水厂 55179541-X 严云光 诸暨市市场监督管理局 2021-03-07 查看详情
SC10933068100197 浙江康旺达农业科技有限公司 913306816795822968 李悦美 诸暨市市场监督管理局 2022-09-26 查看详情
SC11833068100241 浙江何字食品有限公司 91330681720018284J 孙克林 诸暨市市场监督管理局 2027-06-23 查看详情
SC11833068100233 诸暨三农食品有限公司 59059595-5 宣航平 诸暨市市场监督管理局 2021-03-13 查看详情
SC11733068106841 浙江亿聚霖食品有限公司 91330681MA2JRRK653 陈炳朝 诸暨市市场监督管理局 2026-04-07 查看详情
SC10633068100281 诸暨市博通饮用水厂 91330681MA28886L39 陈少英 诸暨市市场监督管理局 2024-05-15 查看详情
SC11533068100298 浙江祺香酒业有限公司 91330681146227320G 王大建 诸暨市市场监督管理局 2026-04-22 查看详情
SC11433068100273 诸暨市兰香剑茗茶业有限公司 91330681558613244T 陈满彩 诸暨市市场监督管理局 2026-04-07 查看详情
SC11433068100304 东白山控股集团有限公司 75398576-4 斯铁成 诸暨市市场监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC11533068100263 诸暨市东湖酿酒厂 91330681254755219C 赵全华 诸暨市市场监督管理局 2024-11-07 查看详情
SC10133068100323 诸暨开元米业有限公司 91330681724510436T 俞伟民 诸暨市市场监督管理局 2026-04-24 查看详情
SC11433068100312 浙江祺神农业股份有限公司 91330681099035587D 孟建宇 诸暨市市场监督管理局 2026-04-22 查看详情
SC11833068100356 诸暨市恒香食品厂 913306815835656513 张永伟 诸暨市市场监督管理局 2023-06-18 查看详情
SC10433068100362 诸暨市青龙肉制品有限公司 56695547-1 毛火表 诸暨市市场监督管理局 2021-05-24 查看详情
SC11833068100372 诸暨市开心猫食品有限公司 913306815547946909 傅凤丽 诸暨市市场监督管理局 2021-05-24 查看详情
SC20133068100963 浙江天伟生物科技股份有限公司 9133068173600264XN 胡铭翔 诸暨市市场监督管理局 2031-04-21 查看详情
SC10433068100418 浙江诸暨联合肉类有限公司 9133068114621575XX 杨陆军 诸暨市市场监督管理局 2026-06-17 查看详情
SC11833068100389 诸暨市松冠食品有限公司 91330681MA288BL48D 崔永来 诸暨市市场监督管理局 2026-05-30 查看详情
SC10333068100392 绍兴市国标酿造厂 913306817458382974 诸国标 诸暨市市场监督管理局 2023-06-24 查看详情
SC11833068100401 诸暨市富海食品厂 91330681L82665868U 应琼华 诸暨市市场监督管理局 2027-08-11 查看详情
SC11833068100428 诸暨市阮市意亿炒货厂 913306810740435648 黄海飞 诸暨市市场监督管理局 2031-06-01 查看详情
SC10433068100434 诸暨市华阳食品厂 91330681077594169E 蔡洪方 诸暨市市场监督管理局 2021-07-05 查看详情
SC11833068100444 浙江老何农产品开发有限公司 9133068172588267X4 何金灿 诸暨市市场监督管理局 2023-09-03 查看详情
SC11833068100477 诸暨市金灿灿炒货食品厂 91330681074048920J 杨祖灿 诸暨市市场监督管理局 2021-07-28 查看详情
SC11833068100485 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 91330681069246447H 何华君 诸暨市市场监督管理局 2026-06-27 查看详情
SC11833068100493 诸暨市阮市镇金沙炒货厂 9133068107164193XP 金水土 诸暨市市场监督管理局 2026-06-07 查看详情
SC11833068100508 诸暨市阮市镇银燕炒货厂 91330681071612311W 李仲尧 诸暨市市场监督管理局 2021-07-28 查看详情
SC11933068100454 诸暨市大侣养殖禽蛋加工厂 92330681MA2FBKYEXH 傅孝信 诸暨市市场监督管理局 2026-06-10 查看详情
SC10433068100514 诸暨市城南周剑板鸭加工厂 913306810775504064 周剑 诸暨市市场监督管理局 2021-07-28 查看详情
SC10433068100522 诸暨市豪妙咸腊肉制品厂 91330681089461144U 何应苗 诸暨市市场监督管理局 2021-07-28 查看详情
SC10433068100539 诸暨市俊安食品厂 3606811990****261X 李少华 诸暨市市场监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC11833068100549 诸暨赵家山里农产品有限公司 30750733-2 胡铁彬 诸暨市市场监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC11833068100469 浙江老时光食品有限公司 91330681MA288BP6XH 阮国飞 诸暨市市场监督管理局 2026-07-28 查看详情
SC10133068100583 诸暨市骏马食品有限公司 91330681MA2882C62E 詹璐婷 诸暨市市场监督管理局 2026-07-22 查看详情
SC11833068100590 诸暨市欣瑞炒货食品厂 92330681MA28945P4H 王莎莎 诸暨市市场监督管理局 2026-07-28 查看详情
SC10433068100602 浙江诸暨金辉食品有限公司 91330681MA288BQ82M 蒋月华 诸暨市市场监督管理局 2021-08-10 查看详情
SC10433068100635 诸暨市国伟禽业专业合作社 933306817719064256 李国伟 诸暨市市场监督管理局 2026-08-22 查看详情
SC11233068100643 诸暨市双泽食品厂 91330681MA288E659P 倪维峰 诸暨市市场监督管理局 2026-08-23 查看详情
SC12433068100656 诸暨市徐杨食品厂 3308251994****211X 徐伟 诸暨市市场监督管理局 2021-08-24 查看详情
SC11433068100554 浙江诸暨白笕农业开发有限公司 913306810706594929 黄立民 诸暨市市场监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC12433068100568 诸暨市五泄康乐食品厂 3306251962****2732 金煜信 诸暨市市场监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC12433068100576 诸暨市盈丰食品厂 91330681254759789W 杨伟颖 诸暨市市场监督管理局 2026-07-29 查看详情
SC11533068100610 绍兴市绍乡古道酒业有限公司 913306817757284942 方道仁 诸暨市市场监督管理局 2026-07-18 查看详情
SC11833068100670 诸暨市阮市兰岭格格炒货厂 91330681070689560W 李华芬 诸暨市市场监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC11833068100629 诸暨市龙溪食品有限公司 913306813441034251 包小江 诸暨市市场监督管理局 2025-09-13 查看详情
SC10333068100681 诸暨市泌湖酒厂 3390111953****5977 赵全华 诸暨市市场监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC12433068100697 诸暨市麦旺食品有限公司 91330681078666355C 傅列江 诸暨市市场监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC10833068100701 诸暨市诸美食品厂 92330681MA288UAR8T 谭守苗 诸暨市市场监督管理局 2026-08-12 查看详情
SC11833068100715 诸暨市阮市天龙炒货厂 913306810706926556 李永昌 诸暨市市场监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11833068100723 诸暨市榧皇食品有限公司 91330681727188411H 汤芳 诸暨市市场监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11833068100731 诸暨市阮市兰岭一流炒货厂 91330681732005667H 杨红萍 诸暨市市场监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11833068100740 诸暨市阮市镇金欣炒货厂 913306810706924281 葛明霞 诸暨市市场监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11833068100661 诸暨市婷婷炒货食品厂 3306251962****2060 李玉婷 诸暨市市场监督管理局 2021-09-07 查看详情
SC11833068100820 诸暨柯杰食品有限公司 91330681MA288EGYX8 周世丰 诸暨市市场监督管理局 2027-07-31 查看详情
SC11433068100755 诸暨市金达土特产加工厂 3306251968****8942 楼伟青 诸暨市市场监督管理局 2021-09-07 查看详情
SC11833068100774 诸暨市乡之味香榧有限公司 91330681794370782C 斯志惠 诸暨市市场监督管理局 2026-08-12 查看详情
SC11833068100782 浙江枫桥香榧有限责任公司 91330681716199756W 韩建新 诸暨市市场监督管理局 2026-08-26 查看详情
SC11433068100819 诸暨市天野食品有限公司 66288528-2 宣海港 诸暨市市场监督管理局 2021-09-19 查看详情
SC11833068100799 诸暨市阮市旺二旺炒货厂 913306810706681965 周伟龙 诸暨市市场监督管理局 2021-09-19 查看详情
SC10133068100833 诸暨市城北仲金粮食加工厂 3306251962****1731 赵仲金 诸暨市市场监督管理局 2021-09-22 查看详情
SC11533068100804 绍兴市仁酿酒厂 91330681146234790G 张北战 诸暨市市场监督管理局 2023-03-27 查看详情
SC11833068100766 诸暨市老八辈土特产有限公司 77314937-6 斯旺信 诸暨市市场监督管理局 2021-09-07 查看详情
SC11233068100856 诸暨徐王记生态农业开发有限公司 91330681MA288FRE94 徐伟根 诸暨市市场监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC11833068100862 诸暨市明业食品有限公司 91330681MA2BE9968Q 韩小三 诸暨市市场监督管理局 2022-07-31 查看详情
SC10333068100882 诸暨市美霞食品厂 3306251959****0812 杨志桂 诸暨市市场监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC10133068100876 诸暨市大唐全飞食品加工厂 3306251962****2856 侯健国 诸暨市市场监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC12433068100912 诸暨添萍食品有限公司 91330681350178124G 蒋和萍 诸暨市市场监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC10133068100921 诸暨市茂丰食品有限公司 91330681MA288HLG2J 陈兴权 诸暨市市场监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC10133068100956 诸暨绿健粮食加工有限公司 91330681MA288D8Q0K 赵云彩 诸暨市市场监督管理局 2026-10-25 查看详情
SC10133068100989 诸暨市清润食品厂 91330681MA288GQA2U 张永标 诸暨市市场监督管理局 2023-03-01 查看详情
SC11833068100895 诸暨市鹰大炒货厂 913306810716477412 殷水华 诸暨市市场监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC11833068100900 诸暨市天星食品有限公司 91330681766436924W 唐玲玲 诸暨市市场监督管理局 2026-08-19 查看详情
SC11533068100931 诸暨市高湖酿造厂 92330681MA29CW9W08 方道仁 诸暨市市场监督管理局 2026-07-18 查看详情
SC11833068100967 诸暨市枫桥骏逸土特产加工厂 92330681MA29D0FN3T 楼炯毅 诸暨市市场监督管理局 2026-10-07 查看详情
SC12433068100945 诸暨市加麦春天食品厂 3306251969****7577 周银校 诸暨市市场监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC11433068100976 浙江鸿佑生物科技有限公司 91330681570554494H 吴建萍 诸暨市市场监督管理局 2023-07-31 查看详情
SC11433068100992 诸暨市山凤香榧加工厂 3306211976****8181 黄彩娟 诸暨市市场监督管理局 2021-11-06 查看详情
SC11533068101006 绍兴市越妃酿酒厂 73453452-X 俞岳勇 诸暨市市场监督管理局 2021-11-10 查看详情
SC11733068101028 诸暨市陈林食品有限公司 91330681598518751Q 陈金鑫 诸暨市市场监督管理局 2026-11-14 查看详情
SC11833068101017 诸暨市和泰园食品有限公司 08168891-8 王志江 诸暨市市场监督管理局 2021-11-10 查看详情