搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10933100300039 浙江台州一罐食品有限公司 91331003704682396W 吴永进 台州市黄岩区市场监督管理局 2025-10-19 查看详情
SC10933080300078 衢州衢盛果品有限公司 91330803592875547M 熊华海 衢州市衢江区市场监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC10933052200087 湖州市练市桥菱水磨米粉厂(普通合伙) 913305037044495270 陆海桥 长兴县市场监督管理局 2025-12-02 查看详情
SC10933062100039 绍兴外婆亲亲味农产品有限公司 9133062106315615XQ 高立祥 绍兴市柯桥区市场监督管理局 2025-11-19 查看详情
SC10933012200097 杭州德润全健康产业发展有限公司 91330122596623267H 李金宝 杭州市市场监督管理局 2020-12-09 查看详情
SC10933012200136 桐庐绿美食品厂 34194364-8 杨江伟 杭州市市场监督管理局 2020-12-09 查看详情
SC10933089900143 浙江凯鑫食品有限公司 91330800560972334Y 黄国英 衢州市市场监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC10933018500495 杭州临安泽华罐头食品有限公司 91330185770841527A 石红莲 杭州市临安区市场监督管理局 2025-11-19 查看详情
SC10933088100436 江山市益康营养保健品发展有限公司 91330881147886758A 朱月英 江山市市场监督管理局 2020-12-05 查看详情
SC10933018500382 杭州临安昌化远丰食品有限公司 77660180-7 郑爱蓉 杭州市市场监督管理局 2025-08-18 查看详情
SC10933090300013 舟山市万龙昌海洋食品有限公司 78880885-6 王志全 舟山市市场监督管理局 2020-12-01 查看详情
SC10933052100141 德清李大师食品有限公司 9133052158359847XB 沈建成 德清县市场监督管理局 2025-11-29 查看详情
SC10933112100191 青田县华盛罐头食品有限公司 79338315-1 陈丽华 丽水市市场监督管理局 2020-12-03 查看详情
SC10933012201311 桐庐乡野农产品有限公司 05673361-7 柴松涛 杭州市市场监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC10933010901735 杭州乐途食品有限公司 91330109060991811D 陈志江 杭州市市场监督管理局 2025-09-15 查看详情
SC10933089900549 浙江衢州新圣德食品有限公司 91330800MA28F0T398 祝燕青 衢州市市场监督管理局 2021-01-13 查看详情
SC10933052200564 湖州杭安食品有限公司 91330522MA28C1K54F 潘万成 长兴县市场监督管理局 2026-01-11 查看详情
SC10933052200572 长兴新欣食品有限公司 05420861-6 敖玉祥 湖州市市场监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC10933028200416 慈溪永进冷冻食品有限公司 91330200610271772C 刘贵坪 慈溪市市场监督管理局 2027-04-21 查看详情
SC10933022500631 宁波飞日水产实业有限公司 91330225610277541D 谢定飞 象山县市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC10933052300916 浙江山芽芽食品有限公司 9133052355862180XA 王勇 安吉县市场监督管理局 2026-07-01 查看详情
SC10933052101005 湖州凡人食品有限公司 91330500609584659L 沈金海 德清县市场监督管理局 2022-08-08 查看详情
SC10933050200874 湖州宝翔食品股份有限公司 91330502L17306009A 胡年忠 湖州市吴兴区市场监督管理局 2031-01-29 查看详情
SC10933021200200 宁波市鄞州金蕾食品有限公司 14454820-0 吴锡忠 宁波市市场监督管理局 2020-12-03 查看详情
SC10933089900645 浙江富鸿农业开发有限公司 91330800MA28F0Y65M 杨李波 衢州市市场监督管理局 2022-12-05 查看详情
SC10933012702860 杭州千岛湖千发旺顺阁食品有限公司 91330127679875507Q 宋洪波 淳安县市场监督管理局 2026-02-01 查看详情
SC10933030300042 浙江叶同仁健康食品股份有限公司 91330300577726447K 王崇焕 温州市龙湾区市场监督管理局 2025-09-14 查看详情
SC10933041100371 浙江乐丰年农业科技有限公司 913304115917812829 李利明 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2025-09-28 查看详情
SC10933052101232 德清清溪食品有限公司 91330521MA28C0PM2T 王根连 德清县市场监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC10933052301242 安吉县皈山罐头食品厂(普通合伙) 91330523147235656H 张荣华 安吉县市场监督管理局 2026-03-02 查看详情
SC10933068200147 绍兴市上虞区虞南绿色食品有限公司 913306047696347312 倪旺奇 绍兴市上虞区市场监督管理局 2026-03-28 查看详情
SC10933068100197 浙江康旺达农业科技有限公司 913306816795822968 李悦美 诸暨市市场监督管理局 2022-09-26 查看详情
SC10933021100098 宁波海龙罐头食品有限公司 91330211610260192B 杨雄志 宁波市镇海区市场监督管理局 2028-03-21 查看详情
SC10933090200203 舟山市启航水产食品有限公司 913309027450859778 夏绒球 舟山市市场监督管理局 2026-02-08 查看详情
SC10933112300136 遂昌县羽峰食品厂 91331123734510675U 翁方荣 遂昌县市场监督管理局 2025-04-20 查看详情
SC10933112700148 浙江景宁百菇源食品有限公司 913311275547561251 夏美琴 景宁畲族自治县市场监督管理局 2027-12-26 查看详情
SC10933011103896 杭州富丽食品有限公司 913301836091260411 楼彦 杭州市市场监督管理局 2025-08-19 查看详情
SC10933028301653 奉化市兴隆食品厂 14488789-4 刘美芬 宁波市市场监督管理局 2021-03-07 查看详情
SC10933060100109 绍兴市孔乙己土特产有限公司 91330600254726215M 金建江 绍兴市越城区市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC10933052201436 长兴旭明食品厂 L1250412-9 殷海明 湖州市市场监督管理局 2021-05-02 查看详情
SC10933012704100 浙江野娇娇农业科技有限公司 913301276945709985 郑国海 杭州市市场监督管理局 2026-04-28 查看详情
SC10933082501108 龙游草根食品有限公司 913308253077495933 刘国庆 龙游县市场监督管理局 2026-04-27 查看详情
SC10933082501093 龙游外贸笋厂有限公司 91330825704631046H 项志明 龙游县市场监督管理局 2031-04-21 查看详情
SC10933040000220 嘉兴市禾风食品股份有限公司 91330411765220988A 谈政 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2026-01-26 查看详情
SC10933040000498 平湖市浩天食品有限公司 91330482063167393P 王清平 平湖市市场监督管理局 2025-09-28 查看详情
SC10933050201465 湖州稍康竹笋专业合作社 93330502782949359A 朱锡元 湖州市市场监督管理局 2021-05-22 查看详情
SC10933021201962 宁波引发绿色食品有限公司 91330212144500346U 乐海康 宁波市鄞州区市场监督管理局 2026-03-28 查看详情
SC10933068200251 绍兴市白马湖食品有限公司 913306047289006185 陈利华 绍兴市上虞区市场监督管理局 2026-02-07 查看详情
SC10933100301121 浙江益美食品有限公司 913310037652254988 吴永进 台州市黄岩区市场监督管理局 2026-05-24 查看详情
SC10933118100045 龙泉兰巨食品有限公司 9133118133706136XA 林岳高 龙泉市市场监督管理局 2025-06-02 查看详情
SC10933118100158 龙泉市龙竹笋竹专业合作社 93331181662876255W 陈国君 龙泉市市场监督管理局 2025-11-23 查看详情
SC10933118100279 龙泉市佳马食品有限公司 9133118106691231XT 季水芝 丽水市市场监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC10933090600426 舟山震洋食品有限公司 91330900063151455D 马碧君 舟山市市场监督管理局 2023-04-03 查看详情
SC10933090300503 中国水产舟山海洋渔业有限公司 91330900142913251T 董恩和 舟山市市场监督管理局 2026-05-05 查看详情
SC10933082201197 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 913308000692358365 宋伟 常山县市场监督管理局 2021-09-27 查看详情
SC10933038100406 温州山民食品有限公司 91330381732403323C 陈志海 瑞安市市场监督管理局 2031-04-27 查看详情
SC10933010905230 荣祺食品罐头(杭州)有限公司 91330109736044460Y 杨棋崴 杭州市萧山区市场监督管理局 2026-04-25 查看详情
SC10933090800552 舟山市普陀可纳乐食品有限公司 913309017410007610 刘海平 舟山市市场监督管理局 2021-07-06 查看详情
SC10933092100568 浙江舟富食品有限公司 91330921760185781K 俞明富 舟山市市场监督管理局 2026-06-24 查看详情
SC10933011105365 杭州富阳杭富罐头食品有限公司 91330183704298087B 叶晓平 杭州市富阳区市场监督管理局 2026-05-30 查看详情
SC10933060300123 绍兴市顶上食品有限公司 913306007976061809 孙福军 绍兴市越城区市场监督管理局 2026-07-11 查看详情
SC10933060300131 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 91330600729095606W 宋平 绍兴市越城区市场监督管理局 2031-05-08 查看详情
SC10933011105839 杭州富冈食品有限公司 91330100793695278J 忻建生 杭州市富阳区市场监督管理局 2026-07-04 查看详情
SC10933082201523 常山县天农食品有限公司 913308220786523328 郑琇君 衢州市市场监督管理局 2021-08-03 查看详情
SC10933021102567 宁波启盛生物食品发展有限公司 913302117614513839 赵宇 宁波市镇海区市场监督管理局 2027-05-05 查看详情
SC10933028302574 宁波市一成食品有限公司 91330283717236491D 汪志君 宁波市奉化区市场监督管理局 2031-05-17 查看详情
SC10933011106157 杭州富阳鸿利食品有限公司 913301832540337429 朱洪平 杭州市富阳区市场监督管理局 2031-05-10 查看详情
SC10933022502813 宁波天韵食品有限公司 913302007449649533 陈映光 象山县市场监督管理局 2031-05-25 查看详情
SC10933080201797 浙江可可佳食品有限公司 91330802681685753W 郑国星 衢州市柯城区市场监督管理局 2026-09-21 查看详情
SC10933040200135 嘉兴市味珍斋食品有限公司 91330402792052115F 陈永嘉 嘉兴市南湖区行政审批局 2025-08-09 查看详情
SC10933040200143 嘉兴百优达食品有限公司 9133040208429325XR 童凝冰 嘉兴市南湖区行政审批局 2026-08-16 查看详情
SC10933100300080 台州市黄罐米奇林食品有限公司 913310037046879989 陈宇 浙江省市场监督管理局 2026-10-12 查看详情
SC10933028103405 余姚市贡梅食品厂(普通合伙) 913302810749264638 汪志艺 宁波市市场监督管理局 2021-08-18 查看详情
SC10933070200306 金华鑫鑫火腿食品有限公司 79099859-9 张正明 金华市市场监督管理局 2021-01-17 查看详情
SC10933112400047 松阳县伟建竹笋专业合作社 93331124062006002J 郑龙清 松阳县市场监督管理局 2026-09-28 查看详情
SC10933072700854 浙江乐享花溪食品股份有限公司 91330727350202462F 卢寿锋 磐安县市场监督管理局 2026-05-05 查看详情
SC10933070201690 浙江果康食品有限公司 91330702MA28DWYU87 叶海洪 金华市婺城区市场监督管理局 2026-10-21 查看详情
SC10933070201745 金华美和食品有限公司 913307026816553198 姜成涛 金华市婺城区市场监督管理局 2026-10-21 查看详情
SC10933028303809 海宁市小菜一碟食品有限公司 91330481146735333N 张国平 宁波市奉化区市场监督管理局 2021-09-28 查看详情
SC10933028303817 宁波市奉化区兴达海产食品有限公司 91330283662071297A 裘丽娜 宁波市奉化区市场监督管理局 2025-05-27 查看详情
SC10933018508055 杭州方家老大食品有限公司 91330185088875628B 张琴 杭州市临安区市场监督管理局 2026-11-21 查看详情
SC10933040200209 浙江海帝食品有限公司 91330402MA28AG7G16 周咏 嘉兴市南湖区行政审批局 2021-11-06 查看详情
SC10933022503693 宁波兰洋水产食品有限公司 91330225711186286F 兰和祥 象山县市场监督管理局 2026-09-21 查看详情
SC10933082502070 龙游恒昌笋竹制品有限公司 91330825732430137N 郭丽卿 龙游县市场监督管理局 2026-11-15 查看详情
SC10933088100047 浙江松兴食品有限公司 91330800769620719L 周海滨 江山市市场监督管理局 2026-11-09 查看详情
SC10933112200115 缙云县山里人家农产品开发有限公司 91331122673868891D 王军峰 缙云县市场监督管理局 2026-09-06 查看详情
SC10933038100916 瑞安市万士乐食品饮料有限公司 91330381704390262B 姜国彪 瑞安市市场监督管理局 2021-11-28 查看详情
SC10933038200423 温州冠佳食品有限公司 91330382704394853T 李光 乐清市市场监督管理局 2021-11-03 查看详情
SC10933032700847 苍南县果多多食品罐头厂 91330327089488080A 刘日完 苍南县市场监督管理局 2026-11-25 查看详情
SC10933080302196 衢州市衢江区全旺野山食品有限公司 91330803762546923N 陈朝良 衢州市衢江区市场监督管理局 2026-09-29 查看详情
SC10933068300622 嵊州市大自然食品有限公司 913306837200665696 龚学奎 嵊州市市场监督管理局 2026-12-09 查看详情
SC10933110200130 丽水市咏林食品有限公司 913311027625348851 戴聪芬 丽水市莲都区市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC10933018508967 杭州临安四季鲜土特产有限公司 913301852540518368 王屹 杭州市临安区市场监督管理局 2027-01-03 查看详情
SC10933011109067 杭州富阳大自然食品有限公司 91330183730331821Y 蒋建中 杭州市富阳区市场监督管理局 2026-12-05 查看详情
SC10933090301266 浙江渔婆婆食品有限公司 9133090373689940XL 张红海 舟山市市场监督管理局 2026-12-23 查看详情
SC10933018509197 杭州西马克食品有限公司 913301856091361784 俞传梅 杭州市临安区市场监督管理局 2027-01-16 查看详情
SC10933050300204 湖州龙乡农产食品有限公司 91330503795599204M 朱权新 湖州市南浔区市场监督管理局 2022-01-18 查看详情
SC10933048200181 嘉兴寿哈食品有限公司 913304825905621098 陈丽菊 平湖市市场监督管理局 2026-12-19 查看详情
SC10933041101374 嘉兴市丰福斋食品有限公司 91330411092344651K 钱炜 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2030-10-21 查看详情
SC10933072700055 浙江绿水山村食品有限公司 91330727556198163U 陈明 磐安县市场监督管理局 2026-12-19 查看详情