搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11343012400063 湖南阿迪力食品有限公司 91430124MA4L34AE9F 蒋金胜 长沙市食品药品监督管理局 2021-04-19 查看详情
SC11343038100013 湖南香雪园食品工业有限公司 91430381788013287W 王军民 湘乡市市场监督管理局 2026-04-14 查看详情
SC11343012400047 长沙市湘特食品有限公司 91430124553047626N 朱建平 长沙市市场监督管理局 2026-04-21 查看详情
SC11343312300011 凤凰县张字食品厂 9143312308136311XJ 张世春 湖南省食品药品监督管理局 2021-06-15 查看详情
SC11343010500035 湖南双娇食品有限公司 91430105578610139W 李满江 长沙市市场监督管理局 2026-05-26 查看详情
SC11343042600052 湖南美加仑食品有限公司 914304266616529545 周素君 湖南省食品药品监督管理局 2021-06-15 查看详情
SC11343312300020 凤凰县凤凰传说食品有限责任公司 57431362-0 曾庆琳 湖南省食品药品监督管理局 2021-06-15 查看详情
SC11343018100166 浏阳市柏加镇佰仕旺食品厂 4301231972****8921 谭月华 湖南省食品药品监督管理局 2021-06-15 查看详情
SC11343042600077 祁东县奇峰糖果厂 4304261965****0019 李国孝 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC11343030400027 湘潭市岳塘区雅好食品厂 3604251984****1729 叶春芳 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC11343012400209 梦享时代(湖南)食品发展有限公司 914301240959196173 蒋立平 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC11343012100159 长沙市格格食品有限公司 914301006168146434 张晓红 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC11343042600085 衡阳周福记食品有限公司 91430406740629381A 蒋香玉 衡阳市市场监督管理局 2026-06-07 查看详情
SC11343062400057 湖南善源生物科技有限公司 91430624578643731D 刘中华 湖南省市场监督管理局 2026-03-14 查看详情
SC11343132200151 湖南前进食品有限公司 91431322782864806Y 罗教孟 新化县市场监督管理局 2026-08-05 查看详情
SC11343042600010 湖南华泰食品有限公司 91430426788036569P 陈建华 衡阳市市场监督管理局 2026-06-27 查看详情
SC11343042600028 祁东县永发食品有限公司 9143042635167332X0 胡东明 衡阳市市场监督管理局 2026-02-08 查看详情
SC11343042600036 湖南省佳美食品工业有限公司 914304267072973465 陈林 衡阳市市场监督管理局 2026-03-17 查看详情
SC11343011100034 长沙莫夫食品有限公司 91430111MA4L37UD6G 王怀友 湖南省食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC11343010500078 长沙市川江食品有限公司 91430105MA4L18N74R 丁云飞 长沙市市场监督管理局 2026-06-21 查看详情
SC11343010500060 长沙溢华斋食品有限公司 914301053447272627 吴娜 长沙市市场监督管理局 2026-06-21 查看详情
SC11343012100263 长沙县安沙友健食品厂 3522021977****4239 毛芳景 湖南省食品药品监督管理局 2021-10-13 查看详情
SC11343011100059 湖南钟爱一生食品有限公司 91430111765641790F 许建军 湖南省食品药品监督管理局 2020-10-19 查看详情
SC11343012400217 长沙商华食品有限公司 91430124MA4L54AC3A 林兴富 长沙市市场监督管理局 2026-08-03 查看详情
SC11343020100013 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 91430200750607936R 王毅 湖南省市场监督管理局 2024-07-21 查看详情
SC11343010400085 长沙市溢湘斋食品有限公司 914301047808740745 谢启珍 长沙市食品药品监督管理局 2021-09-07 查看详情
SC11343010300034 长沙市天心区南托街道雅达园食品厂 L6431322-8 王柏树 湖南省食品药品监督管理局 2021-09-07 查看详情
SC11343012400250 长沙合盛食品有限公司 91430100MA4L3MTP9M 官钦 长沙市市场监督管理局 2025-08-17 查看详情
SC11343018100650 长沙市何大宝食品有限公司 914301813293981495 何绪福 浏阳市市场监督管理局 2025-11-12 查看详情
SC11343018100676 长沙市一郎食品有限公司 914301813293981308 廖军 浏阳市市场监督管理局 2025-11-11 查看详情
SC11343018100668 长沙市巢福食品有限公司 91430181329425231P 邓志勇 浏阳市市场监督管理局 2025-11-12 查看详情
SC11343010600046 长沙市喜又丰食品有限公司 91430100734770215J 周再野 湖南省食品药品监督管理局 2021-10-13 查看详情
SC11343042300024 衡山地主食品有限公司 91430423MA4L1N9A0D 罗凤平 湖南省食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC11343042600093 祁东县湾龙食品厂 91430426554909208D 李湘君 衡阳市市场监督管理局 2026-05-24 查看详情
SC11343012100343 长沙誉满天食品有限公司 33838876-X 叶远勇 湖南省食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC11343018100748 长沙市红帆食品有限公司 69404013-7 徐明钦 湖南省食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC11343021100040 株洲市和生祥食品有限公司 91430211083577816W 张利 株洲市市场监督管理局 2025-09-07 查看详情
SC11343048100033 耒阳市妙可滋食品有限公司 91430481MA4L5BXBOF 谢正军 湖南省食品药品监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC11343018100801 湖南天品食品有限公司 91430181MA4L4N2X01 陈惠容 浏阳市市场监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC11343080200065 张家界辉云旅游商贸有限公司 91430800732851679X 瞿玉麟 湖南省食品药品监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC11343072600184 湖南芙佑食品有限公司 91430726MA4L5AMD44 谢大治 湖南省食品药品监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC11343042600108 祁东县耀华糖果食品厂 914304263516682135 龙谷生 湖南省食品药品监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC11343018100877 浏阳市旺丰源食品有限公司 91430181MA4L3JPD7Q 沈永发 湖南省食品药品监督管理局 2021-12-08 查看详情
SC11343042600116 祁东县乐儿益糖果食品有限公司 91430426MA4L591L30 陈华艳 衡阳市市场监督管理局 2026-07-05 查看详情
SC11343012100394 长沙利园食品有限公司 914301213383909233 郑廷光 长沙市市场监督管理局 2025-10-09 查看详情
SC11343010600100 湖南一九生物科技有限公司 91430100058031897N 童彦波 湖南省食品药品监督管理局 2022-01-22 查看详情
SC11343080200090 张家界市永定区曹宏源食品厂 92430802MA4MHU6L99 曹现平 张家界市食品药品监督管理局 2023-09-05 查看详情
SC11343072600230 石门县拉钩钩食品有限公司 914307260891699795 徐超坤 石门县市场监督管理局 2022-03-14 查看详情
SC11343120100055 怀化湘西草生物科技有限公司 914312003384010049 黄薇 湖南省食品药品监督管理局 2022-03-27 查看详情
SC11343050200111 湖南裕喜食品有限公司 9143050032943332XN 戴军 湖南省食品药品监督管理局 2022-03-27 查看详情
SC11343312300054 凤凰县镇竿张氏姜糖厂 914331237533823229 左冬生 湖南省食品药品监督管理局 2022-04-07 查看详情
SC11343011200253 湖南台杰食品有限公司 9143010075062121X6 林忠村 湖南省食品药品监督管理局 2022-04-11 查看详情
SC11343122100034 湖南小丫丫食品有限公司 91431200678020689B 易理怀 湖南省食品药品监督管理局 2022-04-16 查看详情
SC11343312300095 凤凰县刘氏姜糖作坊 4331231964****0010 刘九龙 湖南省食品药品监督管理局 2022-04-26 查看详情
SC11343312300100 凤凰县贾师傅食品厂 91433123L1476619X2 杨志东 湖南省食品药品监督管理局 2022-04-20 查看详情
SC11343312300118 凤凰县贾氏老坊食品厂 91433123668590848E 贾光文 湖南省食品药品监督管理局 2022-04-26 查看详情
SC11343011200296 长沙市望城区靖港镇顺成食品厂 92430122MA4LCMM76X 曾红建 湖南省食品药品监督管理局 2022-05-11 查看详情
SC11343018101187 湖南友芙食品有限公司 91430181081376148W 任铁球 湖南省食品药品监督管理局 2022-05-11 查看详情
SC11343012100492 长沙市佰思诚食品有限公司 91430121MA4LAHL838 刘慧丽 湖南省食品药品监督管理局 2022-05-21 查看详情
SC11343312300062 凤凰县陈家老号姜糖厂 92433123MA4LJQHA88 陈俊寰 湖南省食品药品监督管理局 2022-05-16 查看详情
SC11343072600264 石门县元北健康科技有限公司 91430726MA4LAK010U 杜友元 湖南省食品药品监督管理局 2022-06-04 查看详情
SC11343100200083 郴州圣安娜食品有限公司 91431000663999775N 朱满文 湖南省食品药品监督管理局 2022-06-04 查看详情
SC11343011200382 长沙康维食品有限公司 914301225786353441 周伟彬 湖南省食品药品监督管理局 2022-09-20 查看详情
SC11343010300083 长沙市滨莎食品有限公司 91430103396327543Q 邓鑫 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-13 查看详情
SC11343010500248 长沙食尚缘食品有限公司 91430105399836001Y 朱石贵 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-19 查看详情
SC11343010500256 长沙永光食品有限公司 91430105094763956L 孙永光 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-19 查看详情
SC11343011100171 长沙金旺程食品科技有限公司 91430111580936605J 林振程 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-19 查看详情
SC11343012100556 长沙妙士得食品有限公司 91430121727941856Y 陈民强 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-30 查看详情
SC11343041200021 衡阳市金钱蝠食品有限公司 91430412053874166Y 旷建华 湖南省食品药品监督管理局 2022-08-09 查看详情
SC11343012400653 宁乡县赛民糖果厂 92430124MA4P8ETE8T 唐曦宏 长沙市市场监督管理局 2022-08-09 查看详情
SC11343078100129 湖南新中意食品有限公司 9143078135552863XR 刘文清 常德市市场监督管理局 2022-08-20 查看详情
SC11343010400165 长沙市香大姐食品有限公司 914301043205926319 候香平 湖南省食品药品监督管理局 2022-06-21 查看详情
SC11343011100155 914301110538521197 谭建平 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-04 查看详情
SC11343042200066 衡阳美怡佳食品有限公司 91430422591039002B 刘友志 湖南省食品药品监督管理局 2022-07-04 查看详情
SC11343052500070 湖南点点食品有限公司 91430525320647129N 尹业勤 湖南省食品药品监督管理局 2022-08-30 查看详情
SC11343313000028 湘西凤池医药科技有限公司 91433130338434842K 吕松英 湖南省食品药品监督管理局 2022-10-18 查看详情
SC11343050200154 邵阳市雅如食品有限公司 914305003206071430 肖彪 湖南省食品药品监督管理局 2022-10-18 查看详情
SC11343010600118 长沙彬王营养食品有限公司 91430100394221251W 曾刚 湖南省市场监督管理局 2022-11-06 查看详情
SC11343062100216 湖南一凡医药用品有限责任公司 91430621MA4LCDPU9U 陈娟 湖南省食品药品监督管理局 2022-11-06 查看详情
SC11343011100251 长沙市恩乐诗食品有限公司 91430111580916567R 何郴 长沙市市场监督管理局 2022-11-06 查看详情
SC11343011200069 湖南罗莎食品有限公司 914300006639557132 郑聪俊 湖南省市场监督管理局 2026-05-26 查看详情
SC11343110200095 湖南鳅祥生物科技实业有限公司 91431100329395108A 卞国民 湖南省食品药品监督管理局 2020-11-19 查看详情
SC11343011200479 长沙市望城区福佳源食品有限公司 9143012234468192XJ 林宏弟 湖南省食品药品监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC11343038100232 湖南菊荘斋食品有限公司 914303813973976232 周大鹏 湘乡市市场监督管理局 2023-01-10 查看详情
SC11343018101630 湖南泰尔制药股份有限公司 91430000712101782Q 成解初 湖南省市场监督管理局 2023-03-13 查看详情
SC11343090306552 湖南省湘巧食品有限公司 914309003294613397 杜志刚 益阳市市场监督管理局 2024-12-19 查看详情
SC11343052505338 洞口县馋牛食品厂 92430525MA4N0A6D7T 曾广银 邵阳市食品药品监督管理局 2023-03-05 查看详情
SC11343052505320 洞口县赞扬食品厂 92430525MA4N6GFW9D 曾祥灿 邵阳市食品药品监督管理局 2023-03-05 查看详情
SC11343052505346 洞口县金金食品厂 92430525MA4MU2XC1E 向水南 邵阳市食品药品监督管理局 2023-03-05 查看详情
SC11343032105679 湘潭市方圆情食品有限公司 91430300085445841U 马建元 湘潭市食品药品监督管理局 2023-05-22 查看详情
SC11343110200214 湖南时代阳光药业股份有限公司 914311007406450825 费淑君 湖南省市场监督管理局 2023-06-20 查看详情
SC11343070305526 鼎城区天缘食品厂 92430703MA4LTDJU39 丁志刚 常德市食品药品监督管理局 2023-06-26 查看详情
SC11343018101656 湖南启正生物科技有限公司 91430181MA4PEF0Y2F 林旭明 湖南省市场监督管理局 2023-07-03 查看详情
SC11343052505395 洞口县金旺食品厂 92430525MA4PH5BA50 曾鹏飞 邵阳市市场监督管理局 2025-12-21 查看详情
SC11343312305785 凤凰县镇竿阿牛食品有限责任公司 91433123079182627E 彭明方 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 2023-07-05 查看详情
SC11343312305777 凤凰县爱心食品厂 91433123L182301498 刘九亿 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 2023-07-05 查看详情
SC11343042205870 衡阳市新大新食品有限公司 91430422MA4M3PWP77 李志鹏 衡阳市食品药品监督管理局 2023-07-08 查看详情
SC11343092205526 益阳市益旺食品有限公司 91430922MA4LDUK54R 符卫锋 益阳市食品药品监督管理局 2023-07-11 查看详情
SC11343080205617 张家界市永定区渝合食品厂 91430802MA4P937172 何建 张家界市食品药品监督管理局 2023-07-15 查看详情
SC11343010500473 湖南金六谷健康产业有限公司 9143010506****1667 苏三贵 湖南省食品药品监督管理局 2020-12-17 查看详情