搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11653342100351 香格里拉藏龙生物开发股份有限公司 9153340059933142X7 陈树合 迪庆藏族自治州市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC11653342100976 香格里拉市智圆食品科技有限责任公司 915334217902540040 黄桂仙 迪庆藏族自治州市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC11653252600332 弥勒市鹤立酱菜厂 91532526061552845F 张海翠 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2025-12-24 查看详情
SC11653292900344 云龙县天丰健生物科技有限公司 3526011955****1515 杨建平 大理州食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC11653012601360 昆明旭日丰华农业科技有限 3209021977******** 姚远 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC11653011100730 云南银安生物工程有限公司 9153010035****719P 霍艳 云南省食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC11653011101191 云南物产进出口集团股份有限公司 5301031956******** 吴建辉 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC11653040200625 玉溪生源科贸有限公司 67872553-1 白亿婕 玉溪市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC11653292501435 弥渡县建林绿色食品有限公司 5329251970****0752 张建林 弥渡县市场监督管理局 2026-01-26 查看详情
SC11653012203445 新昌县红旗茶业有限公司 91330624793367020B 石志辉 新昌县市场监督管理局 2026-02-08 查看详情
SC11653062703245 镇雄县黑颈鹤生物科技开发有限责任公司 915306275920415691 钟正友 昭通市市场监督管理局 2026-03-18 查看详情
SC11653050201640 保山富群农业科技有限公司 3728221967****7911 黄伟 保山市食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC11653011103904 昆明康嘉乐生物科技有限公司 91530100587377703W 邵华 昆明市市场监督管理局 2021-04-05 查看详情
SC11653082104592 宁洱通达中药材种植专业合作社 93530821566242375N 吕静 普洱市市场监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC11653010305399 云南博尚生物技术有限公司 9153010006157469XE 吴鸾 云南省食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC11653262600885 丘北县金鑫贸易有限责任公司 77269555-1 金绍聪 文山州食品药品监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC11653262700363 广南县清水江农产品贸易有限公司 532627100008060 王淙庆 文山州食品药品监督管理局 2021-01-12 查看详情
SC11653011105412 云南宁泽生物科技有限公司 915301000671056673 程玉金 昆明市市场监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC11653012103715 昆明七甸永圣酱菜食品有限公司 91530100709734562W 郭永圣 昆明市市场监督管理局 2026-03-17 查看详情
SC11653042301340 云南新太阳食品有限公司 05949376-X 刘文伟 玉溪市食品药品监督管理局 2021-02-03 查看详情
SC11653042502085 云南易门丛山食用菌有限责任公司 91530425709816090M 董平 玉溪市市场监督管理局 2026-02-02 查看详情
SC11653042305105 云南省通海酱菜厂有限公司 91530423217751040Q 朱晓刚 玉溪市市场监督管理局 2026-04-11 查看详情
SC11653042703272 新平何礼食品有限公司 55512036-4 何礼 玉溪市食品药品监督管理局 2021-03-03 查看详情
SC11653042303298 云南通海润思雅绿色食品有限公司 91530423719468923T 溥恩顶 玉溪市市场监督管理局 2026-03-17 查看详情
SC11653042104296 云南阳光食品有限公司 915304212177550924 岳修辉 玉溪市食品药品监督管理局 2021-04-10 查看详情
SC11653232307262 丽江玉元食品有限公司 91530721713495736Q 李金成 楚雄州市场监督管理局 2026-05-26 查看详情
SC11653232408218 南华欣泰野生菌食品集团有限公司 532324100001720 李翠玲 楚雄州食品药品监督管理局 2021-06-20 查看详情
SC11653052205727 腾冲和顺香食品工贸有限公司 91530522L15621312R 文丽芬 保山市市场监督管理局 2026-04-22 查看详情
SC11653292407309 宾川县清水河进出口有限责任公司 915329246626122251 王明 宾川县市场监督管理局 2026-07-27 查看详情
SC11653262207764 砚山县凤荭农副产品贸易有限责任公司 915326227998932676 陈荭 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC11653262108106 云南七丹药业股份有限公司 915326006736056105 杨朝文 云南省市场监督管理局 2021-06-20 查看详情
SC11653018108078 云南瑞恒食品有限公司 91530181075270777E 张榕庭 安宁市市场监督管理局 2026-06-01 查看详情
SC11653052405793 昌宁江沅食品厂 91530524676587497Y 袁玺 保山市市场监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC11653042106950 云南宏斌绿色食品集团有限公司 91530421770492427E 任洪冰 玉溪市市场监督管理局 2021-05-31 查看详情
SC11653052108826 施甸凤尧绿色食品开发有限责任公司 5330221949****0021 顾凤英 保山市食品药品监督管理局 2021-06-22 查看详情
SC11653062308535 盐津竹银华山野菜有限公司 915306236812985421 骆华银 昭通市市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC11653070204671 丽江丰源生物科技开发有限公司 9153070206980957XR 余红平 丽江市食品药品监督管理局 2021-04-18 查看详情
SC11653082109254 宁洱小米地食品有限公司 91530821054680988W 董竞敏 普洱市市场监督管理局 2026-07-08 查看详情
SC11653010210006 昆明迈臻生物科技有限公司 915301023466333151 田双福 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC11653042306215 通海仁兴食品有限责任公司 91530423557763419Q 杨正东 玉溪市市场监督管理局 2026-05-10 查看详情
SC11653042306194 云南通海县云珍酱菜调味品有限公司 91530423713451581L 杨光 玉溪市市场监督管理局 2026-05-06 查看详情
SC11653040206831 通海高原农产品有限公司 91530423750683314U 杨卫 玉溪市市场监督管理局 2026-07-04 查看详情
SC11653042306725 云南通海兆成农业有限公司 91530423760418055W 马兆成 玉溪市市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC11653070210344 丽江百岁坊生物科技开发有限公司 915307005823514246 木立忠 云南省食品药品监督管理局 2021-07-26 查看详情
SC11653090209332 云南福康辣木生物科技有限公司 91530900325309647R 刘兴和 临沧市食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC11653032501767 富源县好源农业综合有限责任公司 5301021965******** 杨福云 曲靖市食品药品监督管理局 2021-01-21 查看详情
SC11653233112377 禄丰县碧城镇富华萝卜辣椒专业合作社 93532331MA6K57KN8E 华春芳 楚雄州食品药品监督管理局 2021-08-23 查看详情
SC11653232412476 南华县宴名坊野生菌加工厂 91532324799868598P 黄登平 楚雄州食品药品监督管理局 2021-08-25 查看详情
SC11653233112779 禄丰宏芳经贸有限公司 532331100012173 尹秀芳 楚雄州食品药品监督管理局 2021-08-29 查看详情
SC11653233112393 禄丰县高瑜食品有限公司 532331100011076 高仕元 楚雄州食品药品监督管理局 2021-08-23 查看详情
SC11653052112126 云南大本事农业科技发展有限责任公司 78167579-8 赵加甫 保山市食品药品监督管理局 2021-08-22 查看详情
SC11653293011848 大理品宏高原农业科技开发有限公司 91532930670881900N 王建新 大理白族自治州食品药品监督管理局 2021-08-17 查看详情
SC11653292811866 永平县天然食品有限公司 915329287452895153 唐嘉策 永平县市场监督管理局 2026-09-12 查看详情
SC11653292405475 云南国巨绿色食品有限公司 915329006885550030 谢明昌 宾川县市场监督管理局 2021-05-03 查看详情
SC11653010212696 云南云菌科技(集团)有限公司 91530100757168294P 邓雅元 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11653032501017 云南迤东食品开发有限公司 5322251991****2111 朱恒 曲靖市食品药品监督管理局 2020-12-07 查看详情
SC11653332114450 怒江凯锋农林生物科技有限公司 91533321584846164W 张正凯 怒江傈僳族自治州食品药品监督管理局 2021-10-10 查看详情
SC11653080213654 普洱云极营养品开发有限公司 915308023436722206 杨宗平 云南省食品药品监督管理局 2021-09-19 查看详情
SC11653012413277 云南世昌味食品有限公司 9153012434****238C 朱柯蓓 昆明市食品药品监督管理局 2021-09-18 查看详情
SC11653012113768 云南恒邦科技有限公司 915301217670846094 张鸿朝 昆明市食品药品监督管理局 2021-09-21 查看详情
SC11653262813379 云南老厨娘工贸有限公司 915326283560631093 杨梅 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 2021-09-17 查看详情
SC11653232312859 云南三福食品有限公司 915323235772947019 董显华 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC11653082814539 澜沧拉祜人家食品有限公司 91530828594595389D 谢燕萍 普洱市食品药品监督管理局 2021-10-10 查看详情
SC11653232614965 大姚锦亿土特产有限公司 91532326799868299N 杨荔晴 云南省食品药品监督管理局 2021-10-09 查看详情
SC11653292315581 大理州云辉毅合商贸有限责任公司 91532923MA6K4CH922 朱必炳 大理州食品药品监督管理局 2021-10-27 查看详情
SC11653012115920 呈贡三人食品有限公司 9153010079519926XC 孙爱萍 昆明市食品药品监督管理局 2021-10-27 查看详情
SC11653012215905 云南滇信生物科技有限公司 91530122552737203J 李国峰 昆明市食品药品监督管理局 2021-10-27 查看详情
SC11653012515877 漳州达隆食品有限公司昆明分公司 91530100727288885P 廖永宽 昆明市食品药品监督管理局 2021-10-27 查看详情
SC11653262215713 云南达亿食品有限责任公司 91532622577288491p 龙毕文 文山州食品药品监督管理局 2021-10-31 查看详情
SC11653232616627 大姚欣杰食品有限公司 91532326668268074J 王宗杰 楚雄州食品药品监督管理局 2021-11-10 查看详情
SC11653042516943 云南易门山里香食品有限责任公司曾所分公司 91530425MA****PJ8H 杨潇语 玉溪市食品药品监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC11653042315496 通海县大拇指农产品加工厂 91530423L55255695P 旃绍斌 玉溪市市场监督管理局 2026-08-30 查看详情
SC11653040214795 玉溪市维和维生堂保健食品有限公司 91530400748280313X 武国顺 云南省市场监督管理局 2021-10-16 查看详情
SC11653042114861 玉溪市江川区兄弟食品有限公司 9153042177856072X2 陶康力 玉溪市市场监督管理局 2026-09-05 查看详情
SC11653230117463 楚雄泓利达食品有限公司 915323016812656790 吴树林 云南省食品药品监督管理局 2021-11-28 查看详情
SC11653011116753 云南共康生物科技有限公司 91530111MA6K4GRP8Y 李彬 云南省市场监督管理局 2021-11-23 查看详情
SC11653010216763 云南宝瑰药业有限公司 91530100346751717L 张缨允 昆明市市场监督管理局 2021-11-23 查看详情
SC11653292419002 宾川县鑫园农产品工贸有限公司 91532924688573076A 方帅 大理州食品药品监督管理局 2021-12-25 查看详情
SC11653312316361 盈江县卡场镇支丹红农产品专业合作社 93533123MA6K4JG95X 金玉德 德宏州食品药品监督管理局 2021-11-13 查看详情
SC11653252419168 云南建水洪宁食品有限公司 91532524790261394G 张金福 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局 2021-12-29 查看详情
SC11653011117650 云南强发药业有限公司 91530100753555182Y 刘强 昆明市市场监督管理局 2026-11-03 查看详情
SC11653072117146 丽江玛咖生物科技有限公司 530721100003543 杨曜武 丽江市食品药品监督管理局 2021-12-18 查看详情
SC11653011120111 云南民道生物科技有限公司 91530100MA6K3CJD2P 农民 昆明市市场监督管理局 2025-11-17 查看详情
SC11653052319259 云南真诚农产品开发有限公司 91530523MA6K5DM337 陶丽林 保山市食品药品监督管理局 2022-01-02 查看详情
SC11653050219800 云南林溪农业开发有限公司 91530500MA6K58CJ7H 王双祥 保山市食品药品监督管理局 2022-01-10 查看详情
SC11653252419336 云南互兴食品有限公司 915325246885502028 文玉波 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-08-02 查看详情
SC11653082112768 普洱洱海山田农业发展有限公司 91530821MA****CG7D 魏春件 普洱市食品药品监督管理局 2021-08-29 查看详情
SC11653011120793 昆明鸿兴利商贸有限公司 91530100731198946E 赵秋余 昆明市市场监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC11653011120664 昆明恒图经贸有限公司一品滇食品厂 91530103622678852Y 黄加琳 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC11653011121657 昆明市官渡区合兴食品厂 92534001MA6KDLJN33 邓兵 昆明市市场监督管理局 2022-02-12 查看详情
SC11653062720762 镇雄县润源农特产品贸易有限公司 91530627309671742D 陈小勇 昭通市食品药品监督管理局 2022-02-05 查看详情
SC11653062519045 云南菜人家食品有限公司 915306250615954158 廖兴巧 昭通市食品药品监督管理局 2021-12-28 查看详情
SC11653092521889 双江维时康食品加工厂 91530925MA6NJ8JA7K 李时岚 临沧市市场监督管理局 2022-02-27 查看详情
SC11653232821676 元谋聚元食品有限公司 91532328770460775H 梁志 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2022-02-20 查看详情
SC11653032420039 罗平县华跃生态食品有限责任公司 915303247785986725 李琼 曲靖市食品药品监督管理局 2022-01-17 查看详情
SC11653032410765 罗平县阳洋黄姜有限公司 9153032468368915X4 李光德 曲靖市食品药品监督管理局 2024-01-13 查看详情
SC11653292421092 宾川宽恳农副产品有限公司 91532900784615096Q 姚胜文 大理白族自治州食品药品监督管理局 2022-02-07 查看详情
SC11653042318600 通海润农农产品有限公司 91530423346686150K 王宝 玉溪市食品药品监督管理局 2021-12-26 查看详情
SC11653042119113 云南茂晟食品有限公司 91530421552740111X 岳旭 玉溪市食品药品监督管理局 2021-12-29 查看详情
SC11653042119189 玉溪天丽食品有限公司 9153042177554357XF 曹洪军 玉溪市食品药品监督管理局 2022-01-02 查看详情