搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11662090200062 酒泉市天勤菜业有限公司 6221021967****5281 陈秀玲 酒泉市食品药品监督管理局 2021-02-21 查看详情
SC11662090200054 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 91620900670837192Q 王文昌 酒泉市食品药品监督管理局 2030-12-24 查看详情
SC11662052100049 清水县明飞清真肉食制品厂 68153458-4 马界飞 天水市食品药品监督管理局 2020-02-28 查看详情
SC11662070200186 张掖市勤园工贸有限责任公司 22528058-4 裴军 张掖市食品药品监督管理局 2021-02-15 查看详情
SC11662072400043 甘肃大漠紫光生物科技有限公司 91620724566405752W 柴在军 张掖市食品药品监督管理局 2030-10-26 查看详情
SC11662070200268 张掖市绿丹脱水蔬菜有限公司 916207027127318996 谢德善 张掖市食品药品监督管理局 2025-11-30 查看详情
SC11662050200048 天水齐明香食品有限责任公司 91620502MA741JMU63 杨明明 天水市食品药品监督管理局 2031-04-02 查看详情
SC11662072200114 甘肃银河集团民乐县绿源冻干食品有限责任公司 91620722750941520R 张世锋 张掖市食品药品监督管理局 2030-09-14 查看详情
SC11662112400174 临洮县立成农特产品种植专业合作社 936211243525762816 王立成 定西市食品药品监督管理局 2026-06-17 查看详情
SC11662012200143 甘肃泰来食品有限公司 91620122MA73TUL9XC 郑爱 皋兰县食品药品监督管理局 2021-03-23 查看详情
SC11662010200358 甘肃利康农副特产有限公司 9162010269035856XH 张星旺 城关区食品药品监督管理局 2021-06-19 查看详情
SC11662030200049 金昌市源达农副果品有限责任公司 91620300224693766J 马鸿贵 金昌市食品药品监督管理局 2031-01-20 查看详情
SC11662062100175 民勤县潭龙食品有限公司 620621200006646 委国林 武威市食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11662042100182 甘肃鹏万农业发展集团有限公司 91620421670841140D 拓万鹏 白银市食品药品监督管理局 2026-08-03 查看详情
SC11662012200276 兰州康义农业科技开发有限责任公司 91620122396071015W 狄尚义 皋兰县食品药品监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC11662102600184 庆阳陇佳味电子商务有限公司 916210263525734869 王金龙 庆阳市食品药品监督管理局 2026-07-07 查看详情
SC11662262500096 康县信康经贸有限责任公司 91621224756569598D 万巧红 陇南市食品药品监督管理局 2026-07-13 查看详情
SC11662102400042 合水县蓓蕾金菜有限责任公司 91621024720233283U 王登宏 庆阳市食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC11662262100180 陇南市武都区农香山野菜加工农民专业合作社 93621202MA72W7304X 成福红 陇南市食品药品监督管理局 2026-08-20 查看详情
SC11662019800089 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 916201006654454502 王同伟 甘肃省食品药品监督管理局 2026-10-31 查看详情
SC11662098200114 敦煌市昊源果品有限公司 916209823455947211 蒋金铸 敦煌市食品药品监督管理局 2021-09-27 查看详情
SC11662052300059 天水佰润食品有限公司 91620523MA741JGE7R 魏福定 天水市食品药品监督管理局 2021-10-17 查看详情
SC11662262500131 康县清河源商贸有限公司 9162122409115475X9 周晓红 陇南市食品药品监督管理局 2026-11-14 查看详情
SC11662262600177 陇南市圆根香商贸有限公司文县酸菜加工厂 622626197603157011 张夭生 陇南市食品药品监督管理局 2021-12-05 查看详情
SC11662262700102 西和县嘉禾山珍产业开发有限公司 6226271960****1618 李二红 陇南市食品药品监督管理局 2021-11-20 查看详情
SC11662012200284 兰州胖老魏果菜厂 916201227102232841 魏永才 皋兰县食品药品监督管理局 2021-10-23 查看详情
SC11662042200101 会宁县利达农产品工贸有限责任公司 916204227840447809 赵忠荣 白银市食品药品监督管理局 2021-11-01 查看详情
SC11662262900065 左家林场陇林山野菜加工厂 916212287623632704 朱永强 陇南市食品药品监督管理局 2026-10-14 查看详情
SC11662070200581 张掖市飞翔商贸有限公司 91620702551280205C 陈志锋 张掖市食品药品监督管理局 2021-11-06 查看详情
SC11662262500174 康县溪水源土特产中心 91621224571608642N 罗有邦 陇南市食品药品监督管理局 2026-10-31 查看详情
SC11662262600128 文县农康农产品有限责任公司 91621222MA73C1N82C 张少玉 陇南市食品药品监督管理局 2027-03-14 查看详情
SC11662072400117 甘肃天光亮盐藻有限责任公司 91620724099585335X 孙树琪 张掖市食品药品监督管理局 2021-10-26 查看详情
SC11662102100402 甘肃天熙青木农副产品加工有限公司 91621021MA74A4X84A 韦文文 庆阳市市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC11662302400039 迭部县森源商贸有限责任公司 91623024099957805R 卢军 甘南藏族自治州食品药品监督管理局 2027-01-10 查看详情
SC11662050300233 甘肃孟姑食品有限公司 9162050356642390X0 李海军 天水市食品药品监督管理局 2027-06-19 查看详情
SC11662263000150 陇南恒佳电子商务有限公司 91621227MA72EGHU5E 张红峰 陇南市食品药品监督管理局 2031-05-28 查看详情
SC11662052200148 秦安县诚大糖酒有限责任公司 91620522224980060Q 王随喜 天水市食品药品监督管理局 2026-12-05 查看详情
SC11662263000176 徽县春上垅土特产有限责任公司 91621227599500254U 郇波 陇南市食品药品监督管理局 2021-12-27 查看详情
SC11662072200198 民乐县臻得铖商贸有限公司 91620722MA749K20X1 寇学亮 张掖市食品药品监督管理局 2021-12-29 查看详情
SC11662112300011 甘肃康鑫源生态农业科技发展有限公司 91621123063917182L 王艳 定西市食品药品监督管理局 2027-01-18 查看详情
SC11662090200425 甘肃回味食品有限责任公司 91620902MA73W1GE6H 杨坚 酒泉市食品药品监督管理局 2022-02-22 查看详情
SC11662042100295 靖远县三滩文选脱水菜厂 91620421L13132486P 陈文选 白银市食品药品监督管理局 2027-02-22 查看详情
SC11662012300283 兰州莲之韵农产品开发有限公司 91620123MA732X0Q66 甘彩红 榆中县食品药品监督管理局 2022-03-07 查看详情
SC11662020000192 嘉峪关京辉豆业有限责任公司 91620200396767004P 王国旭 嘉峪关市市场监督管理局 2029-09-23 查看详情
SC11662262500287 陇南康元生物工程有限公司 9162122409460252X5 杨满辉 陇南市食品药品监督管理局 2027-02-17 查看详情
SC11662110100120 甘肃长浆饮料食品有限公司 91621102MA71ROWF40 邹继兵 定西市食品药品监督管理局 2022-03-26 查看详情
SC11662062100450 民勤县兴宝实业有限公司 91620621719051490P 潘从宝 武威市食品药品监督管理局 2027-04-14 查看详情
SC11662050200265 天水秦峰食品有限公司 6205021977****2056 崔继恩 天水市食品药品监督管理局 2022-04-18 查看详情
SC11662010300699 兰州甜甜百合有限公司 91620103767707108Y 张海龙 七里河区食品药品监督管理局 2027-04-12 查看详情
SC11662090200433 酒泉市金宝菜业有限公司 91620902566434481A 薛兴明 肃州区食品药品监督管理局 2022-02-28 查看详情
SC11662090200441 酒泉银海食品有限公司 916209027565570520 张耀堂 肃州区食品药品监督管理局 2027-06-15 查看详情
SC11662262100376 陇南圆益欣山野菜加工有限责任公司 91621202MA74KUCC93 王阳 陇南市食品药品监督管理局 2027-04-17 查看详情
SC11662052200172 天水新世纪工贸有限责任公司 91620522665437370M 安博 天水市食品药品监督管理局 2027-04-26 查看详情
SC11662112200221 甘肃高科农牧生态有限公司 91621122332186868E 郭志权 定西市食品药品监督管理局 2027-06-26 查看详情
SC11662042100367 靖远丰台食品加工有限公司 91620421670841124P 徐万祥 白银市食品药品监督管理局 2027-05-22 查看详情
SC11662090200572 酒泉市金蒲菜业有限责任公司 91620902225111801B 李春茂 肃州区食品药品监督管理局 2022-06-20 查看详情
SC11662012300419 兰州华云酱菜厂 91620100581182251B 王建福 榆中县食品药品监督管理局 2027-06-27 查看详情
SC11662010400319 兰州尚古堂食品有限公司 916201043970200254 张晓琳 西固区食品药品监督管理局 2027-07-04 查看详情
SC11662290100451 临夏市雪明清真食品有限公司 91622901MA71DL5N9Y 马建国 临夏回族自治州食品药品监督管理局 2022-06-27 查看详情
SC11662052200201 秦安县瑞安食品有限责任公司 91620522396210548R 安瑞 天水市食品药品监督管理局 2027-06-26 查看详情
SC11662262100413 武都家佳福食品加工厂 91621202MA74N73H6J 童飞飞 陇南市食品药品监督管理局 2027-06-21 查看详情
SC11662090200610 酒泉市清旺脱水菜业有限责任公司 91620902225112281Q 岳天存 肃州区食品药品监督管理局 2027-08-29 查看详情
SC11662090200628 酒泉市清源菜业有限责任公司 91620902690357890X 岳朋林 肃州区食品药品监督管理局 2027-09-14 查看详情
SC11662090200636 酒泉市清河菜业有限公司 91620900681513409A 陈国杰 肃州区食品药品监督管理局 2027-08-17 查看详情
SC11662010400191 兰州市西固区鑫林百合加工厂 6201041968****0015 石培林 西固区食品药品监督管理局 2021-12-08 查看详情
SC11662052200076 天水天天乐食品有限责任公司 6205221975****1527 王淑萍 天水市食品药品监督管理局 2021-03-31 查看详情
SC11662262100114 陇南陇乡源茶叶土特产开发有限公司 916212023253773162 李树红 陇南市食品药品监督管理局 2031-04-23 查看详情
SC11662262100309 武都绿康野菜综合加工厂 621202300000339 杨洪涛 陇南市食品药品监督管理局 2026-12-12 查看详情
SC11662052200041 甘肃小江南食品有限公司 916205223456637074 靳杰辉 天水市食品药品监督管理局 2031-03-02 查看详情
SC11662263000086 徽县宏宇油脂开发有限公司 91621227067245854X 李智宏 陇南市食品药品监督管理局 2026-11-23 查看详情
SC11662302400014 迭部县夏涛菌业有限公司 916230245716176374 夏涛 甘南藏族自治州食品药品监督管理局 2022-01-09 查看详情
SC11662302400022 迭部县天然食品有限责任公司 916230247396040136 陆寿元 甘南藏族自治州食品药品监督管理局 2022-01-09 查看详情
SC11662070200862 张掖市联发食品有限公司 91620702794899854A 吴晓玲 张掖市食品药品监督管理局 2022-10-09 查看详情
SC11662292100500 临夏州阿里清真食品有限公司 91622921MA74546F2W 马忠德 临夏回族自治州食品药品监督管理局 2022-10-10 查看详情
SC11662042100391 甘肃海旺食品有限责任公司 91620421660038143T 侯昭良 白银市食品药品监督管理局 2022-11-01 查看详情
SC11662050200388 天水陇右本草农业开发有限公司 91620502MA73HR340E 高强东 天水市食品药品监督管理局 2022-11-12 查看详情
SC11662010300891 兰州东福吉星商贸有限公司 91620103670831620E 吴启厚 七里河区食品药品监督管理局 2022-10-15 查看详情
SC11662010300043 兰州顺发百合有限责任公司 9162010371021680XM 袁继伟 七里河区食品药品监督管理局 2030-09-21 查看详情
SC11662090200327 酒泉金色阳光菜业有限公司 916209025562876769 陈百环 肃州区食品药品监督管理局 2028-04-03 查看详情
SC11662090200335 酒泉市鑫旺食品有限责任公司 91620900670828798W 高兴旺 肃州区食品药品监督管理局 2021-06-23 查看详情
SC11662090200343 酒泉市舜天菜业开发公司 916209022251135244 蒲春云 肃州区食品药品监督管理局 2027-01-25 查看详情
SC11662090200589 酒泉市玉发菜业有限责任公司 91620902710250418D 田发邦 肃州区食品药品监督管理局 2022-05-30 查看详情
SC11662262500318 康县东赢农林产品商贸有限公司 91621224332186921C 王玉琴 陇南市食品药品监督管理局 2027-07-17 查看详情
SC11662262900081 两当县恒洋农林开发有限公司 916212283253682415 徐彬彬 陇南市食品药品监督管理局 2022-08-22 查看详情
SC11662010300859 兰州鹏成百合有限公司 91620103MA74X22YXG 马培许 七里河区食品药品监督管理局 2027-07-05 查看详情
SC11662090200601 酒泉市荣升菜业有限责任公司 9162090269035725XH 温国珍 肃州区食品药品监督管理局 2027-08-28 查看详情
SC11662010300432 兰州原野蔬菜果品加工厂 91620103399639438B 李正辉 七里河区食品药品监督管理局 2021-11-20 查看详情
SC11662092100055 金塔县新光菜业有限公司 6221231967****1413 李生荣 酒泉市食品药品监督管理局 2021-05-24 查看详情
SC11662092100119 金塔县鸿泰食品有限公司 91620921762381727L 田丰军 金塔县食品药品监督管理局 2021-10-13 查看详情
SC11662090200530 酒泉市德康脱水食品有限责任公司 916209007677382384 马世格 肃州区食品药品监督管理局 2022-04-20 查看详情
SC11662090200505 酒泉市味益美食品有限公司 916209006654245106 于永怀 肃州区食品药品监督管理局 2027-08-23 查看详情
SC11662262900024 两当环宇生态农业科技有限公司 916212283456233779 王瑞霞 陇南市食品药品监督管理局 2031-03-29 查看详情
SC11662112600276 岷县向阳罐头厂 916211267202766549 李登明 定西市食品药品监督管理局 2027-11-28 查看详情
SC11662072400176 高台县金康脱水蔬菜有限公司 91620724660032382N 邓延文 张掖市食品药品监督管理局 2022-11-29 查看详情
SC11662092100098 金塔县康谱脱水菜业有限公司 9162092155627092XJ 李兆博 金塔县食品药品监督管理局 2026-09-09 查看详情
SC11662262100198 甘肃白龙江森宝山野菜有限公司 6230231958****0015 王洪云 陇南市食品药品监督管理局 2021-09-20 查看详情
SC11662012200452 兰州强森腌渍菜食品有限公司 916201220735792446 张三森 皋兰县食品药品监督管理局 2028-01-30 查看详情
SC11662090200548 酒泉市冠华食品有限责任公司 91620902710395940R 田学勇 肃州区食品药品监督管理局 2027-06-15 查看详情
SC11662262800040 礼县富润农民种植专业合作社 6226281986****3379 祁龙龙 陇南市食品药品监督管理局 2021-05-30 查看详情
SC11662090200492 酒泉明盛菜业有限公司 916209007565876229 杨玉明 肃州区食品药品监督管理局 2027-09-13 查看详情