搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11737162604301 邹平嘉成生态农业有限公司 075770827 袁宁 滨州市食品药品监督管理局 2020-12-06 查看详情
SC11737162408484 山东省沾化县利隆食品有限公司 74337816X 李志敏 滨州市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC11737162411226 山东沾化斯瑞食品有限公司 752673603 李学军 滨州市食品药品监督管理局 2020-12-14 查看详情
SC11737162413328 滨州金福德食品有限公司 913716006906085652 范宜胜 滨州市沾化区行政审批服务局 2030-11-20 查看详情
SC11737162416100 山东沾化阳光食品有限公司 91371624730678825W 孙庆国 滨州市沾化区行政审批服务局 2025-12-13 查看详情
SC11737162405432 山东沾化正康食品有限公司 66809596X 牟廷华 滨州市食品药品监督管理局 2020-10-22 查看详情
SC11737162414273 山东亿人食品有限公司 91371624725402701Y 吕樊利 滨州市沾化区行政审批服务局 2025-12-27 查看详情
SC11737162406835 山东省滨州市沾化区百果园食品有限公司 9137162472541581XR 王培军 滨州市沾化区行政审批服务局 2025-10-19 查看详情
SC11737162406860 山东正果食品有限公司 775277830 潘红卫 滨州市食品药品监督管理局 2020-11-03 查看详情
SC11737162406827 沾化颜裕食品有限公司 91371624596568923W 孙晓平 滨州市沾化区行政审批服务局 2025-11-02 查看详情
SC11737162300073 山东无棣万德福食品有限公司 91371623724993896J 南兆东 无棣县行政审批服务局 2031-02-12 查看详情
SC11737160200183 山东省滨州市裕泰隆果品有限公司 91371600737238371J 刘绪云 滨州市食品药品监督管理局 2021-08-30 查看详情
SC11737162414304 山东沾化天厨食品有限公司 167113592 刘玉洪 滨州市食品药品监督管理局 2021-08-15 查看详情
SC11737162400148 山东滨州永大三合无花果开发有限公司 91371600759156182A 周永贤 滨州市沾化区食品药品监督管理局 2021-08-01 查看详情
SC11737162400172 山东滨州健源红食品有限公司 9137162409065033XF 李荣强 滨州市沾化区行政审批服务局 2021-09-01 查看详情
SC11737162300145 无棣鑫义食品有限公司 91371623760021189N 杨忠义 无棣县行政审批服务局 2021-09-19 查看详情
SC11737162400092 山东金丝食品有限公司 91371624167114333G 许友国 滨州市沾化区行政审批服务局 2031-05-11 查看详情
SC11737162400121 滨州沾化金曼食品有限公司 371600400000450 冯玉玮 滨州市沾化区行政审批服务局 2031-06-09 查看详情
SC11737162400277 山东良友食品饮料有限公司 ?91371624720775576Y 张绪平 滨州市沾化区食品药品监督管理局 2022-01-08 查看详情
SC11737162400308 山东沾化金圣源食品有限公司 555240219 殷勇 滨州市沾化区食品药品监督管理局 2022-05-17 查看详情
SC11737162400293 山东枣花香食品工业有限公司 913716241671144802 李海华 滨州市沾化区食品药品监督管理局 2023-08-01 查看详情
SC11737162400025 山东沾化绿渤食品有限公司 913716247574986134 王殿举 滨州市沾化区行政审批服务局 2026-11-09 查看详情
SC11737160200378 山东省滨州市正清和食品有限公司 797319157 王同春 滨州市食品药品监督管理局 2022-07-03 查看详情
SC11737162400349 山东京粮优品食品有限公司 91371624MA3DG2QX2N 高培 滨州市沾化区行政审批服务局 2022-08-06 查看详情
SC11737162600727 山东鲁疆菓食品贸易有限公司 91371626MA3CRC0Q6X 于灏 邹平县食品药品监督管理局 2022-10-09 查看详情
SC11737162400105 山东沾化天润食品有限责任公司 91371624723882377X 付东明 滨州市沾化区行政审批服务局 2030-09-01 查看详情
SC11737160200255 山东滨州多维食品有限公司 76365470-7 吴学峰 滨州市食品药品监督管理局 2021-12-19 查看详情
SC11737162400236 山东绿都食品有限公司 91371624726220125D 李铁 滨州市沾化区行政审批服务局 2023-08-21 查看详情
SC11737162400113 山东金地食品有限公司 9317162473815468XA 刘新青 滨州市沾化区食品药品监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC11737162400050 滨州帝景食品有限公司 91371624695434760T 李云鹏 滨州市沾化区行政审批服务局 2021-05-15 查看详情
SC11737160200054 山东华盈农业发展有限公司 91371600584519139C 李东燕 滨州市行政审批服务局 2023-05-22 查看详情
SC11737162600921 邹平鹤伴食品有限公司 91371626754484283A 赵永亮 邹平市行政审批服务局 2023-06-05 查看详情
SC11737162400470 山东沾化环渤海食品有限责任公司 91371624X136437267 韩希华 滨州市沾化区食品药品监督管理局 2023-07-23 查看详情
SC11737162300442 无棣县越仕商贸有限公司 91371623MA3N012U4X 张慧敏 无棣县食品药品监督管理局 2023-08-14 查看详情
SC11737162100782 山东省优邦电子商务有限公司 91371621MA3C6NCJ06 李建芳 惠民县行政审批服务局 2025-03-30 查看详情