搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC12233040000103 嘉兴市曾亿增食品有限公司 91330401146535016U 曾家林 嘉兴市市场监督管理局 2020-12-03 查看详情
SC12233011001142 浙江渔福食品有限公司 9133011032288809XT 郑佳妮 杭州市临平区市场监督管理局 2027-06-30 查看详情
SC12233011002102 杭州余杭三白潭生态农业科技有限公司 91330110L028294481 鲁子法 杭州市市场监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC12233012701995 杭州千岛渔娘生态食品有限公司 91330127670636112Y 金小兰 淳安县市场监督管理局 2025-12-21 查看详情
SC12233050300402 湖州珍露生物制品有限公司 91330503704453868L 沈志泉 湖州市南浔区市场监督管理局 2030-12-07 查看详情
SC12233090300117 浙江荣舟海洋产业股份有限公司 91330903050126664A 冯武 舟山市市场监督管理局 2025-05-11 查看详情
SC12233090800099 舟山市普陀区舟港水产有限公司 91330901148777393L 张权辉 舟山市市场监督管理局 2029-10-09 查看详情
SC12233090300150 舟山市普陀区多利食品厂 91330903715434929X 李英军 舟山市市场监督管理局 2021-01-17 查看详情
SC12233028200901 慈溪市高背浦渔业专业合作社 76148670-3 王国周 宁波市市场监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC12233060200034 绍兴市钟堰食品有限公司 91330602704482394M 陈建栋 绍兴市越城区市场监督管理局 2026-02-07 查看详情
SC12233028100785 宁波梦莹菜业有限公司 9133028171720836XM 黄建华 余姚市市场监督管理局 2023-07-15 查看详情
SC12233022601229 宁波跃龙水产食品有限公司 91330226747389368X 邬时会 宁海县市场监督管理局 2026-01-26 查看详情
SC12233028201263 慈溪市天诚绿色食品有限公司 78044814-7 蒋建苗 宁波市市场监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC12233038100010 瑞安市温泰水产品有限公司 91330381582670249L 潘孝丰 瑞安市市场监督管理局 2025-06-20 查看详情
SC12233038100116 温州海哲国食品有限公司 913303810706604506 张理国 瑞安市市场监督管理局 2025-03-25 查看详情
SC12233038100157 瑞安市海民水产品加工厂 91330381063160749M 林孝国 瑞安市市场监督管理局 2025-05-05 查看详情
SC12233041100384 嘉兴市秀洲区王江泾兄弟淡水鱼加工场 3301211972****0616 沈卫华 嘉兴市市场监督管理局 2020-12-10 查看详情
SC12233032200017 浙江金海蕴生物股份有限公司 913303001453423942 陈胜 温州市洞头区市场监督管理局 2031-05-28 查看详情
SC12233032200033 洞头县众益水产品专业合作社 330322NA000015X 彭振仕 洞头区市场监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC12233022501450 宁波贞贡食品有限公司 913302253089211000 王建秋 宁波市市场监督管理局 2021-02-25 查看详情
SC12233090600304 舟山晶和食品有限公司 91330900730327072F 朱涛 舟山市市场监督管理局 2026-07-04 查看详情
SC12233092200313 嵊泗县景晟贻贝产业发展有限公司 913309223368850847 张兆飞 舟山市市场监督管理局 2026-03-29 查看详情
SC12233090300328 舟山市普陀安达海洋食品厂 913309033135872956 李安平 舟山市市场监督管理局 2021-03-30 查看详情
SC12233090300297 舟山市华融水产食品有限公司 91330903757065439B 王海卫 舟山市市场监督管理局 2025-02-13 查看详情
SC12233090300336 舟山市华泽水产食品有限公司 91330903592868988N 张友军 舟山市市场监督管理局 2025-07-09 查看详情
SC12233090300344 舟山市普陀区大力水手食品厂 91330903L54692607F 杜立明 舟山市市场监督管理局 2021-04-26 查看详情
SC12233012703353 浙江千岛湖方鼎水产食品有限公司 91330127799671242R 郭修方 杭州市市场监督管理局 2023-04-09 查看详情
SC12233092100353 岱山县兴丰水白虾养殖专业合作社 93330921665172835G 蒋国定 舟山市市场监督管理局 2021-04-14 查看详情
SC12233090300369 舟山振宇海洋食品有限公司 91330903784435706N 任存清 舟山市市场监督管理局 2021-04-14 查看详情
SC12233090300408 舟山市景奥水产食品有限公司 91330903774399588G 张超闰 舟山市市场监督管理局 2021-04-26 查看详情
SC12233028201923 宁波市阿六食品有限公司 91330282144838371L 施新岳 慈溪市市场监督管理局 2026-03-17 查看详情
SC12233041100091 嘉兴市吴越青鱼专业合作社 93330411782920425U 丁鑫琴 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2025-11-29 查看详情
SC12233020500056 宁波市江北渔港码头海产食品厂 91330205698207328J 陈龙 宁波市江北区市场监督管理局 2023-09-18 查看详情
SC12233020500458 宁波市江北区潮龙海味有限公司 913302057449998140 金潮龙 宁波市江北区市场监督管理局 2025-12-09 查看详情
SC12233020500626 宁波市江北富王海味有限公司 913302057503582206 傅海宏 宁波市江北区市场监督管理局 2027-01-18 查看详情
SC12233048100246 海宁市斜桥精制蔬菜厂 91330481146739211M 高坤松 嘉兴市市场监督管理局 2023-09-06 查看详情
SC12233041100903 嘉兴市秀洲区杨溪生态鳖养殖有限公司 913304117652282260 周惠英 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2025-12-22 查看详情
SC12233041101328 嘉兴市南溪水产专业合作社 69825267-1 高国忠 嘉兴市市场监督管理局 2021-03-02 查看详情
SC12233049901234 嘉兴市乍浦老渔民水产食品有限公司 73685435-9 周群 嘉兴市市场监督管理局 2021-03-02 查看详情
SC12233020500595 宁波市江北新祥海产食品有限公司 9133020574739444XQ 王群惠 宁波市市场监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC12233090300473 舟山市常青海洋食品有限公司 91330903755922230A 叶常青 舟山市市场监督管理局 2031-03-04 查看详情
SC12233090000496 浙江世韩食品有限公司 91330903662851437W 金永日 舟山市市场监督管理局 2026-06-03 查看详情
SC12233020501426 宁波山水一派食品有限公司 91330205739497158A 王小瑾 宁波市市场监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC12233032600118 温州海跃食品有限公司 91330326722770920N 缪茂朵 平阳县市场监督管理局 2020-11-26 查看详情
SC12233032600167 平阳县蔡记食品厂 L4627250-6 蔡荣和 平阳县市场监督管理局 2021-02-07 查看详情
SC12233032200041 温州市洞头腾飞食品有限公司 913303220706550371 陈云芳 温州市洞头区市场监督管理局 2021-05-17 查看详情
SC12233032200050 温州星贝海藻食品有限公司 91330322736043185C 潘峰 温州市洞头区市场监督管理局 2031-05-08 查看详情
SC12233032200068 温州市新世纪水产有限公司 91330322728902349B 陈林 温州市洞头区市场监督管理局 2031-04-28 查看详情
SC12233041100101 嘉兴市王江泾万田圩水产特种养殖场 330411000024854 莫永祥 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC12233042400063 海盐海之源食品有限公司 91330424344016110E 马骏波 海盐县市场监督管理局 2026-06-15 查看详情
SC12233092200581 嵊泗县顺达海鲜食品有限公司 91330922704664534D 彭存华 舟山市市场监督管理局 2026-07-04 查看详情
SC12233090300570 舟山市普陀成旺水产食品加工厂 91330903074019396T 陈春平 舟山市市场监督管理局 2021-07-06 查看详情
SC12233090300596 舟山奥旭鱼油制品有限公司 913309035943829574 李碧祥 舟山市市场监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC12233032700037 温州厨娘食品有限公司 3303271983****3010 黄和良 苍南县市场监督管理局 2020-12-09 查看详情
SC12233032700096 苍南县海诚水产品加工厂 91330327066929023C 郑法字 苍南县市场监督管理局 2026-01-03 查看详情
SC12233032700199 苍南县越耀水产品有限公司 3303271993****003X 蔡耀论 苍南县市场监督管理局 2021-05-22 查看详情
SC12233032700220 苍南县郑秋食品加工厂 91330327336959290Q 郑加秋 苍南县市场监督管理局 2021-03-20 查看详情
SC12233032700287 苍南县吉义水产品加工厂 91330327MA2855DE6H 郑小波 苍南县市场监督管理局 2026-02-07 查看详情
SC12233032700414 苍南县灵溪镇泰源水产品加工厂 3303271964****8579 蔡德满 苍南县市场监督管理局 2021-05-31 查看详情
SC12233032700422 温州创海食品有限公司 3303271978****0036 潘友恭 苍南县市场监督管理局 2021-05-31 查看详情
SC12233090300623 舟山夷洲水产品有限公司 91330903609860166B 邵爱国 舟山市市场监督管理局 2026-07-15 查看详情
SC12233090200639 浙江老州山海洋生物科技有限公司 91330902686686026N 傅文林 舟山市市场监督管理局 2026-07-29 查看详情
SC12233090300658 舟山瑞升海洋食品有限公司 91330903778263012X 张良军 舟山市市场监督管理局 2031-06-24 查看详情
SC12233022502516 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 91330200587485368F 谢光辉 象山县市场监督管理局 2026-11-16 查看详情
SC12233020502548 宁波市扬帆食品公司 91330205144092370F 王旭 宁波市江北区市场监督管理局 2026-05-30 查看详情
SC12233048100527 廊坊市永盈食品有限公司 91131002236055008M 刘长明 2023-11-21 查看详情
SC12233092200670 嵊泗县枸杞乡奇观海味食品加工厂 3309221966****3513 刘建国 舟山市市场监督管理局 2021-08-17 查看详情
SC12233092200707 嵊泗县融昌水产有限责任公司 91330922741017141K 王根昌 舟山市市场监督管理局 2021-08-17 查看详情
SC12233090600714 舟山市新城鸿益水产加工厂 91330901MA28K2DH4E 陈正益 舟山市市场监督管理局 2021-08-17 查看详情
SC12233090300682 舟山明宇水产有限公司 91330903777223668J 俞杰明 舟山市市场监督管理局 2021-08-17 查看详情
SC12233028102859 余姚市飘香食品厂 07149091-6 唐阳生 宁波市市场监督管理局 2021-06-23 查看详情
SC12233022503277 象山海鲜王食品有限公司 9133022570482696XG 叶显进 象山县市场监督管理局 2026-08-09 查看详情
SC12233090200751 舟山市金太洋水产有限公司 913309005890006358 徐东红 舟山市市场监督管理局 2026-07-15 查看详情
SC12233090200760 舟山市定海金海岸食品加工厂 91330902594367423E 俞海义 舟山市市场监督管理局 2021-09-17 查看详情
SC12233060500011 浙江三统菜业有限公司 9133060076523743XG 沈会玲 绍兴市市场监督管理局 2023-07-16 查看详情
SC12233090600827 舟山市东海渔嫂水产有限公司 913309015658632688 应优芬 舟山市市场监督管理局 2026-09-17 查看详情
SC12233090200794 舟山市定海临金水产食品加工有限公司 91330902757054334Q 郑信夫 舟山市市场监督管理局 2026-09-25 查看详情
SC12233090300800 舟山市海利远洋渔业有限公司 91330903732429769L 沃舰杰 舟山市市场监督管理局 2021-09-26 查看详情
SC12233090300834 舟山市普陀永成水产食品加工厂 91330903077569086Y 王小军 舟山市市场监督管理局 2021-09-28 查看详情
SC12233050300120 湖州双凤食品厂 3305111950****0316 俞德宝 湖州市南浔区市场监督管理局 2021-08-19 查看详情
SC12233021100369 宁波市镇海绿环螺旋藻加工厂 75888099-6 陈海良 宁波市市场监督管理局 2020-12-03 查看详情
SC12233042100343 浙江安滨食品有限公司 91330421062001869M 陈王素 嘉善县市场监督管理局 2027-05-31 查看详情
SC12233090200868 舟山市康平水产有限公司 91330902758085298A 陈晶 舟山市市场监督管理局 2021-10-13 查看详情
SC12233090300906 舟山市普陀区展茅舟泽海洋食品厂 913309030728828660 钱舟 舟山市市场监督管理局 2021-10-25 查看详情
SC12233078300956 金华市鳅香食品有限公司 91330783MA28D5651N 潘磊 金华市市场监督管理局 2021-05-25 查看详情
SC12233018207991 建德市新龙食品有限公司 91330182685800093W 方伟 建德市市场监督管理局 2026-10-26 查看详情
SC12233021203454 宁波市鄞州鹰龙水产有限公司 91330212062928621B 乐光 宁波市鄞州区市场监督管理局 2026-08-23 查看详情
SC12233030400099 温州市锦琳水产加工场 91330304L237879616 张晓琳 温州市瓯海区市场监督管理局 2026-03-30 查看详情
SC12233011108118 杭州百文食品有限公司 91330100609139985T 董光大 杭州市富阳区市场监督管理局 2026-11-07 查看详情
SC12233032700810 苍南县海翔水产食品厂 91330327L064321068 方细周 苍南县市场监督管理局 2027-05-12 查看详情
SC12233032700705 苍南海壹食品有限公司 3303271981****8176 卢成双 苍南县市场监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC12233032700828 苍南县鹤翔食品厂 3303271983****8210 陈森 苍南县市场监督管理局 2021-11-13 查看详情
SC12233032700498 温州渔家食品有限公司 91330327558603089M 龙章玉 龙港市市场监督管理局 2027-04-21 查看详情
SC12233050300154 湖州南浔塔益食品加工厂 91330503MA28CB0G4N 丁燕月 湖州市南浔区市场监督管理局 2021-11-24 查看详情
SC12233032700641 苍南鸿泽食品有限公司 9133032732987124X1 何计情 苍南县市场监督管理局 2026-08-18 查看详情
SC12233032700713 苍南县大豪种植专业合作社 93330327MA28580Y5L 曹高翔 苍南县市场监督管理局 2021-09-27 查看详情
SC12233032700730 苍南县好又鲜食品有限公司 91330327MA2850M727 陈伟 苍南县市场监督管理局 2021-10-12 查看详情
SC12233032700748 温州宏发水产食品有限公司 91330327145777240L 许文树 苍南县市场监督管理局 2021-10-12 查看详情
SC12233032700535 温州宝味鑫食品有限公司 91330327072886082Y 黄克宝 龙港市市场监督管理局 2026-06-06 查看详情
SC12233032700560 温州光头强食品有限公司 9133032732989939X5 陈体昆 苍南县市场监督管理局 2021-07-28 查看详情