搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC12435068101343 福建日臻食品有限公司 91350681054349080Q 颜宝金 漳州高新技术产业开发区市场监督管理局 2026-03-28 查看详情
SC12435068101378 福建六益食品有限公司 913506817937583718 杨志凯 漳州市市场监督管理局 2029-08-19 查看详情
SC12435068101417 漳州市海格瑞食品科技有限公司 91350681399841871L 杨红 漳州市市场监督管理局 2029-02-04 查看详情
SC12435068101425 龙海市顺森食品有限公司 91350681062289823B 林加森 漳州市食品药品监督管理局 2026-05-06 查看详情
SC12435068101781 漳州昕华美食品有限公司 91350681MA345F7F13 林德英 漳州市市场监督管理局 2031-05-05 查看详情
SC12435068101958 龙海市一家人食品厂 91350681L157003603 蔡井辉 漳州市食品药品监督管理局 2021-07-18 查看详情
SC12435068101974 龙海市齐星食品有限公司 91350681077426720E 程金发 漳州市食品药品监督管理局 2021-07-25 查看详情
SC12435068101999 福建省伯力爵食品有限公司 91350681597858404L 甘桂华 漳州市市场监督管理局 2031-04-06 查看详情
SC12435068101669 福建省泡吧食品有限公司 91350681689354510T 蔡秋军 漳州市市场监督管理局 2031-05-19 查看详情
SC12435068101749 龙海市好麦家食品有限公司 9135068155098557XF 刘伟华 漳州市食品药品监督管理局 2021-06-20 查看详情
SC12435068101450 福建喜莱多食品有限公司 91350681555078565R 詹振钦 漳州市食品药品监督管理局 2021-05-04 查看详情
SC12435068101530 龙海市悦丰食品厂 91350681L33824412G 杨松全 漳州市市场监督管理局 2026-04-21 查看详情
SC12435068101548 龙海市好口味食品有限公司 57929361-4 杨建通 漳州市食品药品监督管理局 2021-05-16 查看详情
SC12435068101556 漳州市怡鑫食品有限公司 9135068105844945XH 郑新群 漳州市食品药品监督管理局 2026-05-09 查看详情
SC12435068101685 德仁(龙海)食品有限公司 91350681070871979C 郑爱莲 漳州市市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC12435068101134 龙海市宏易发食品厂 91350681091353505E 陈海城 漳州市市场监督管理局 2026-03-10 查看详情
SC12435068101191 福建雅仕多食品有限公司 91350681MA344P7T86 林秋虾 漳州市市场监督管理局 2031-02-08 查看详情
SC12435068101572 龙海市香佳利食品有限公司 913506810687957787 蔡志福 漳州市市场监督管理局 2030-12-29 查看详情
SC12435068101046 雅佳福(福建)食品有限公司 91350681770657527G 何福赐 漳州市龙海区市场监督管理局 2030-12-03 查看详情
SC12435068101247 福建省优乐麦食品有限公司 91350681MA344X5BXP 蔡志聪 漳州市市场监督管理局 2031-03-10 查看详情
SC12435068101087 龙海市麦乐多食品有限公司 91350681060376659E 蔡进发 漳州市市场监督管理局 2025-11-24 查看详情
SC12435068101054 福建省喔喔食品有限公司 91350681589573791K 杨志辉 漳州市食品药品监督管理局 2021-02-16 查看详情
SC12435068101020 龙海市美乐滋食品有限公司 91350681589578883J 严柏仙 漳州市市场监督管理局 2030-12-14 查看详情
SC12435068101888 漳州市原之味食品有限公司 913506810641443373 陈碰好 漳州市市场监督管理局 2031-04-23 查看详情
SC12435068101476 龙海市澄发食品有限公司 913506815575565831 陈自盛 漳州市市场监督管理局 2026-04-28 查看详情
SC12435068101183 金麟(福建)食品有限公司 91350681L07972825Y 卢荣福 漳州市市场监督管理局 2030-12-08 查看详情
SC12435068101003 福建佰宝利食品有限公司 91350681MA3458GE1J 曾明泉 漳州市市场监督管理局 2026-01-06 查看详情
SC12435068101915 丹夫集团有限公司 913506817821874703 蔡秋军 漳州市市场监督管理局 2031-03-05 查看详情
SC12435068101765 龙海市佳得乐食品有限公司 913506810687824322 漳州市市场监督管理局 2031-05-14 查看详情
SC12435068101677 龙海市泉福食品有限公司 913506810750489227 漳州市市场监督管理局 2031-03-08 查看详情
SC12435068101214 龙海市好食尚食品有限公司 9135068155505917X6 陈志强 漳州市食品药品监督管理局 2021-03-30 查看详情