搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC12453012200926 晋宁晋城味典居糕点厂 3503221964****6214 黄曙光 昆明市食品药品监督管理局 2020-12-28 查看详情
SC12453011101222 云南火树林餐饮管理有限公司 91530100343647754X 陈庆军 昆明市市场监督管理局 2026-03-11 查看详情
SC12453010200773 昆明拿波仑食品有限公司 5301021968******** 彭卫 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC12453010200851 昆明市五华区新大华食品厂 5303251983******** 徐永奎 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-13 查看详情
SC12453011100877 昆明晟溢祥商贸有限公司 915301110522397340 彭贵梅 官渡区市场监督管理局 2026-05-10 查看详情
SC12453011301254 东川区香酥糕点厂 92530113MA6LL30E4M 鲍孝秀 东川区市场监督管理局 2026-02-07 查看详情
SC12453011101298 昆明昆佳食品制造有限公司 5328231967******** 曾青山 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC12453010100971 云南禾嘉园食品有限公司 91530100MA6PN86Y4U 何谊 昆明市市场监督管理局 2025-08-23 查看详情
SC12453011102225 昆明世方食品加工有限公司 3210881966****2877 陈红兵 昆明市食品药品监督管理局 2021-02-21 查看详情
SC12453010100115 云南花喵食品有限公司 915301003466737398 童敏 昆明市市场监督管理局 2025-01-08 查看详情
SC12453010203119 云南龙润药业有限公司爱伲食品厂 91530000670857345N 焦少良 云南省食品药品监督管理局 2021-03-08 查看详情
SC12453018103103 安宁全新食品厂 92530181MA6LQTRC8J 陈世维 昆明市食品药品监督管理局 2023-12-23 查看详情
SC12453011205326 昆明市西山区如愿园食品厂 92530112MA6KJEC8X0 李学会 西山区市场监督管理局 2026-04-18 查看详情
SC12453018105297 云南滇香悦食品有限公司 915301810671474532 耿子兴 昆明市食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC12453011105226 昆明康云特食品加工有限公司 91530100067113691W 李猛 昆明市市场监督管理局 2024-12-18 查看详情
SC12453011105849 云南焙觅食品有限公司 91530100351845136C 许一椒 昆明市市场监督管理局 2026-05-13 查看详情
SC12453011204190 昆明市喜庆红联食品厂 91530112622682974A 马仁忠 西山区市场监督管理局 2026-03-16 查看详情
SC12453011106288 云南金桂坊圣和食品有限公司 06982611-8 杨京 云南省食品药品监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC12453012705489 昆明顶鲜食品有限责任公司 915301277902892665 吴勇 昆明市市场监督管理局 2021-05-02 查看详情
SC12453011208228 昆明市西山区吉庆食品厂 5322331973****4240 莫坤族 昆明市食品药品监督管理局 2021-06-22 查看详情
SC12453011208244 昆明乐春食品有限公司 91530112MA6K5DP08C 丁川能 西山区市场监督管理局 2026-05-09 查看详情
SC12453011108335 昆明李前食品有限公司 91534001MA6K5HJ00J 谢丽娟 昆明市食品药品监督管理局 2021-06-22 查看详情
SC12453011106882 昆明市官渡区日日红食品加工厂 3503221978****6255 蔡洪勇 昆明市食品药品监督管理局 2021-05-23 查看详情
SC12453011107230 昆明奎宇食品有限公司 91534001587389480U 张应泽 昆明市市场监督管理局 2027-07-04 查看详情
SC12453011207356 昆明冠生园食品有限公司 91530100216570790Q 陈思遥 西山区市场监督管理局 2026-05-20 查看详情
SC12453012108328 昆明桂美轩食品生产有限公司 9153010058739209XA 严祖荣 昆明市市场监督管理局 2026-05-31 查看详情
SC12453014110734 昆明雅嘉乐食品加工有限公司 91534001069837896D 周卓浩 昆明市食品药品监督管理局 2021-06-07 查看详情
SC12453011107192 昆明多娜食品有限公司食品厂 91530100MA6K557A36 WONGCHINYU 昆明市市场监督管理局 2025-01-16 查看详情
SC12453011108136 昆明花伴食品科技有限公司 91530100MA6K47JD4H 崔鹏 昆明市食品药品监督管理局 2021-06-20 查看详情
SC12453011109647 宣威市康发火腿有限公司昆明分公司 5303811978****391X 王维毅 昆明市市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC12453012509694 云南多么多农业科技有限公司 91530125346713243M 郑航锋 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-14 查看详情
SC12453011109788 昆明面之颂食品有限公司 91530100MA6K45PM0B 陈建伟 昆明市市场监督管理局 2026-08-02 查看详情
SC12453011109850 昆明空港经济区福泰食品厂 3503211977****3015 钟志军 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-14 查看详情
SC12453011109868 昆明创辉食品有限公司 91534001MA6K53WN36 包忠直 昆明市市场监督管理局 2026-06-08 查看详情
SC12453011110050 昆明正飞食品有限公司 91534001MA6K6LD17A 赵正飞 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC12453011108950 昆明铿锵玫瑰食品生产有限公司 91530100069809350N 张宝清 昆明市市场监督管理局 2025-10-15 查看详情
SC12453011109534 昆明丹奇宫廷食品有限公司 91530100719433034N 陈丹丹 官渡区市场监督管理局 2026-07-12 查看详情
SC12453010309654 云南金色麦穗食品有限公司 91530103MA6KEN5P1X 陈卫东 盘龙区市场监督管理局 2026-07-12 查看详情
SC12453011109518 云南绫悦轩食品有限公司 915301000724965864 杨冬琼 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-14 查看详情
SC12453018109757 昆明大华园食品有限公司 5301021964****2113 段建兵 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-14 查看详情
SC12453011109495 昆明大麦地食品有限公司 91530100745268204J 陈清叶 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-14 查看详情
SC12453010210129 昆明香晨食品有限公司 915301020965281673 徐晓辉 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC12453011110017 云南花吃食品有限公司 5325021979****0027 玛丽 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC12453012410877 富民映春园种植专业合作社 93530124329286489G 麻金枝 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC12453012411652 云南嘎嘎食品有限公司 91530124316238656Q 严福生 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-15 查看详情
SC12453011112031 云南家丰盈食品加工有限公司 91534001346667152J 苏洋 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC12453011112040 昆明花菓子食品有限公司 5201031976****2551 王勇 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC12453011112744 云南天吉食品有限公司 915301003366602565 王兴菊 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC12453018113408 昆明庆玫食品有限公司 91530181MA6K54B63U 陈丽芬 昆明市食品药品监督管理局 2021-09-18 查看详情
SC12453012413164 富民县星辰食品厂 3501811979****5895 黄月弟 昆明市食品药品监督管理局 2021-09-11 查看详情
SC12453018113800 安宁玫瑰谷食品有限公司 9153018107762986X8 张双云 昆明市食品药品监督管理局 2021-09-21 查看详情
SC12453011114424 昆明先超食品有限公司 91530100MA6K5RD93P 周光泉 昆明市食品药品监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC12453010215248 云南菩提绎站食品有限公司 91530100MA6K3ULY6D 林远城 昆明市食品药品监督管理局 2021-10-19 查看详情
SC12453011115917 昆明市官渡区聚富园食品加工厂 92530100MA6MTGB930 孙克 昆明市食品药品监督管理局 2023-07-01 查看详情
SC12453011116036 昆明市鲁菏食品有限公司 91530100MA6K70RU13 陈志 昆明市食品药品监督管理局 2021-11-06 查看详情
SC12453011116294 昆明蒸好麦食品有限公司 91534001MA6K75B40P 罗科护 昆明市市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC12453011116809 昆明汇裕丰馨餐饮管理有限公司 91530111MA6K3FM625 林刚 昆明市市场监督管理局 2026-12-08 查看详情
SC12453011216041 昆明群兴缘食品有限公司 91530112688574108P 杜成伟 昆明市食品药品监督管理局 2021-11-06 查看详情
SC12453011116374 昆明佳佳乐食品有限责任公司 91530100741450404Q 吴建设 昆明市食品药品监督管理局 2021-11-13 查看详情
SC12453011116340 云南英伟食品有限公司 91534001095840837W 樊德胜 昆明市食品药品监督管理局 2021-11-13 查看详情
SC12453011216871 昆明西山普坪云新食品厂 92530112MA6KXDEP5E 王定会 西山区市场监督管理局 2026-10-31 查看详情
SC12453011116841 云南永健食品有限公司 91530100052202018T 陈友苞 昆明市市场监督管理局 2026-11-10 查看详情
SC12453011116833 昆明美乐园食品有限公司 91530100797216107P 赵发美 昆明市市场监督管理局 2021-11-21 查看详情
SC12453012217677 昆明市倍鲜优麦食品厂 91530122MA6K5UN87G 樊丽辉 晋宁区市场监督管理局 2025-09-26 查看详情
SC12453011118020 云南冠佳珍食品有限公司 91530100MA6K7LTJ10 施颉宏 昆明市食品药品监督管理局 2021-12-12 查看详情
SC12453012418837 昆明峰硕食品有限公司 91530124MA6K6NL3XL 郭泽平 昆明市市场监督管理局 2021-12-25 查看详情
SC12453011118878 云南四龙食品有限公司 91530100MA6K6ULP9N 董久华 昆明市食品药品监督管理局 2021-12-25 查看详情
SC12453012818032 禄劝昌盛农产品开发有限责任公司 9153012855010981X8 高玉凡 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 2026-04-11 查看详情
SC12453011118062 云南玖香鲜花生物科技股份有限公司 91530100686186267K 付丽纯 昆明市食品药品监督管理局 2021-12-12 查看详情
SC12453011118079 昆明食空间食品有限公司 91530100550108286C 张凌云 昆明市市场监督管理局 2025-04-13 查看详情
SC12453011118931 昆明市官渡区金秋园食品厂 5123221965****5663 谭明会 昆明市食品药品监督管理局 2021-12-25 查看详情
SC12453011119532 昆明东星园商贸有限公司 91534001343663973M 陈进舜 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-08 查看详情
SC12453011219510 昆明市西山区薇美糕点店 5325011983****0046 刘瑞琳 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-08 查看详情
SC12453011120120 云南高朋食品有限公司 91530100MA6K7WG97A 胡晓伟 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-16 查看详情
SC12453011119524 昆明希蔓食品加工有限公司 915301000546740942 叶传宁 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-08 查看详情
SC12453011120154 昆明桂香园食品有限公司 91530100784621517Q 杨振 昆明市食品药品监督管理局 2024-03-10 查看详情
SC12453011120648 昆明仁顺食品有限公司 91534001MA6K7P2W75 王体华 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC12453011121018 昆明东腾食品加工有限公司 9153400134660917H 游清海 昆明市食品药品监督管理局 2022-02-07 查看详情
SC12453011120613 云南闽之味食品有限公司 915340015823628877 吴兴旺 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC12453011220575 云南如意轩食品厂 91530112L521793914 李君磊 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC12453012421645 富民嘉友食品有限公司 91530124329262794W 李慧敏 富民县市场监督管理局 2026-12-01 查看详情
SC12453010221630 昆明源如愿食品有限公司 91530102095366637H 施淑梅 昆明市食品药品监督管理局 2022-02-12 查看详情
SC12453011121831 云南天冠食品有限公司 915301003998199141 李淑珍 昆明市市场监督管理局 2024-11-06 查看详情
SC12453012210522 晋宁上蒜福兴食品加工厂 3503221956****1513 郭澄伍 昆明市食品药品监督管理局 2021-07-31 查看详情
SC12453011110961 昆明亨哈食品有限公司 3303281988****1113 巫镇业 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC12453012510943 宜良银利食品有限公司 915301252168616008 张洪俊 宜良县市场监督管理局 2026-08-16 查看详情
SC12453010211603 昆明吉庆祥食品有限责任公司 91530100216573633U 蒋忆冰 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-15 查看详情
SC12453010212750 昆明纽顿食品加工有限责任公司 5301121973****1648 王燕 昆明市食品药品监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC12453011210906 昆明云香斋食品有限公司 915301002165729561 江别鲁绒 西山区市场监督管理局 2026-06-24 查看详情
SC12453011112728 云南花之灵食品有限公司 9153010007764375XB 张桢 昆明市市场监督管理局 2025-01-01 查看详情
SC12453011122980 昆明香冠食品有限公司 91534001557759778H 张云 昆明市市场监督管理局 2022-03-26 查看详情
SC12453010222840 云南经贸宾馆有限公司 91530000709711512D 赵森林 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-26 查看详情
SC12453011122070 云南良食汇食品有限公司 91530100336433774N 郭树凤 昆明市市场监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC12453011122192 昆明兰博面包工坊食品有限公司 91530100676574127U 纳汝明 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC12453011122061 云南盛业食品有限公司 91530100MA6K6WQJ79 朱绍宗 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC12453011122125 云南核盛元生物科技有限责任公司 91530100MA6K82E63B 王成 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC12453011222167 昆明大观达利食品有限公司 91530112292162684Y 郑文胜 西山区市场监督管理局 2027-03-06 查看详情
SC12453018122933 安宁花千谷食品有限公司 91530181MA6K5UDD4P 李桂英 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-26 查看详情
SC12453011122096 云南恒华食品有限公司 91534001MA6K3P65X9 汪富胜 昆明市食品药品监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC12453012423823 昆明徐昌食品有限公司 91530124MA6KB3MY20 徐昌格 昆明市食品药品监督管理局 2022-04-09 查看详情